Jacksonville State

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 
2007-08 Gamecock Basketball
Jacksonville State Team Game-by-Game
(as of Sep 08, 2008)
All games

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Kennesaw State   11/9/07   70-74   Lot  23-64  .359  6-21  .286  18-25  .720  18  28  46   46.0  27  8  34  7  11  70   70.0 
ALABAMA A&M   11/14/07  72-70   W  25-66  .379  4-13  .308  18-21  .857  16  25  41   43.5  15  14  16  6  11  72   71.0 
FURMAN   11/17/07  76-88   L  25-60  .417  8-18  .444  18-24  .750  14  20  34   40.3  19  19  14  4  5  76   72.7 
at Georgia Southern   11/20/07  44-63   L  18-54  .333  4-15  .267  4-8  .500  11  24  35   39.0  14  5  17  3  6  44   65.5 
at Georgia State   11/24/07  51-63   L  20-64  .313  6-19  .316  5-11  .455  15  19  34   38.0  15  6  23  5  13  51   62.6 
TROY   11-28-07  72-65   W  26-54  .481  5-15  .333  15-24  .625  9  25  34   37.3  16  20  17  5  8  72   64.2 
SOUTHERN MISS  12-1-07   76-74   W  23-54  .426  9-15  .600  21-24  .875  11  14  25   35.6  11  14  24  3  12  76   65.9 
at Samford   12/5/07   76-63   W  28-60  .467  11-21  .524  9-11  .818  9  25  34   35.4  10  15  11  3  10  76   67.1 
at UT Martin   12/8/07   71-58   W  28-59  .475  10-29  .345  5-6  .833  11  27  38   35.7  13  13  15  8  6  71   67.6 
MURRAY STATE   12/18/07  76-83   L  29-61  .475  3-10  .300  15-19  .789  18  25  43   36.4  25  11  27  2  7  76   68.4 
SOUTHEAST MISSOURI   12/20/07  71-83   L  25-64  .391  5-21  .238  16-25  .640  18  21  39   36.6  23  12  25  7  12  71   68.6 
at Alabama   12/22/07  54-63   L  21-67  .313  2-12  .167  10-14  .714  13  23  36   36.6  14  12  16  0  13  54   67.4 
at Colorado   12/30/07  64-91   L  21-71  .296  7-21  .333  15-19  .789  21  19  40   36.8  17  8  14  3  7  64   67.2 
at Austin Peay   01/05/08  72-67   W  25-54  .463  3-15  .200  19-29  .655  12  26  38   36.9  15  11  21  3  13  72   67.5 
SAMFORD   1/7/08   56-67   L  23-56  .411  3-13  .231  7-9  .778  15  25  40   37.1  20  12  22  7  5  56   66.7 
TENNESSEE STATE   1/12/08   77-70   W  23-61  .377  3-13  .231  28-33  .848  17  21  38   37.2  10  12  18  9  12  77   67.4 
TENNESSEE TECH   1/10/08   68-71   L  25-64  .391  3-13  .231  15-22  .682  13  27  40   37.4  15  14  15  6  8  68   67.4 
at Eastern Kentucky University   01/17/08  71-92   L  24-59  .407  6-14  .429  17-28  .607  19  21  40   37.5  12  15  19  0  7  71   67.6 
at Morehead State   1/19/08   51-78   L  19-73  .260  5-19  .263  8-14  .571  17  26  43   37.8  10  10  14  3  10  51   66.7 
AUSTIN PEAY   1/24/08   76-56   W  32-72  .444  6-14  .429  6-12  .500  22  17  39   37.8  12  16  14  5  11  76   67.2 
UT MARTIN   1/26/08   64-52   W  21-47  .447  5-14  .357  17-19  .895  9  25  34   37.7  18  14  18  5  13  64   67.0 
EASTERN ILLINOIS   1/31/08   81-83   Lot  26-60  .433  6-21  .286  23-30  .767  11  31  42   37.9  17  13  16  7  6  81   67.7 
at MURRAY STATE   02-02-08  54-95   L  22-62  .355  6-15  .400  4-9  .444  14  16  30   37.5  12  14  17  2  3  54   67.1 
at Tennessee Tech University   02/07/08  69-65   W  25-51  .490  3-17  .176  16-22  .727  9  31  40   37.6  18  10  23  3  6  69   67.2 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY   2/14/08   75-104   L  29-76  .382  4-20  .200  13-21  .619  23  26  49   38.1  15  13  19  7  7  75   67.5 
MOREHEAD STATE   2/16/08   54-44   W  19-61  .311  2-9  .222  14-22  .636  14  33  47   38.4  13  9  19  7  12  54   67.0 
at Tennessee State Univ   02/23/08  77-91   L  27-68  .397  3-11  .273  20-28  .714  16  30  46   38.7  20  14  20  3  4  77   67.3 
at Eastern Illinois   02/28/08  68-71   L  25-58  .431  10-23  .435  8-12  .667  13  22  35   38.6  21  16  17  2  11  68   67.4 
at Southeast Missouri   3/1/08   42-85   L  16-51  .314  3-19  .158  7-11  .636  10  17  27   38.2  13  8  20  2  6  42   66.5 
at Southeast Missouri   3/4/08   45-67   L  15-50  .300  6-18  .333  9-13  .692  10  23  33   38.0  18  8  16  3  6  45   65.8 


 
Jacksonville State     1973     708-1821  .389  157-498  .315  400-565  .708  428  712  1140   38.0  478  366  561  130  261  1973   65.8 
Opponents     2196     789-1800  .438  200-550  .364  418-567  .737  381  776  1157   38.6  491  470  525  99  278  2196   73.2 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 38.0 
Points/game: 65.8      Assists/game: 12.2 
FG Pct: 38.9      Turnovers/game: 18.7 
3FG Pct: 31.5      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 70.8      Steals/game: 8.7 
       Blocks/game: 4.3 


 

Opponent Game-by-Game

 
2007-08 Gamecock Basketball
Jacksonville State Opponent Game-by-Game
(as of Sep 08, 2008)
All games

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Kennesaw State   11/9/07   70-74   Lot  26-63  .413  2-12  .167  20-34  .588  16  29  45   45.0  23  12  24  2  21  74   74.0 
ALABAMA A&M   11/14/07  72-70   W  24-65  .369  6-17  .353  16-21  .762  17  28  45   45.0  18  13  15  8  7  70   72.0 
FURMAN   11/17/07  76-88   L  28-61  .459  6-17  .353  26-30  .867  15  24  39   43.0  22  18  11  7  4  88   77.3 
at Georgia Southern   11/20/07  44-63   L  27-71  .380  3-19  .158  6-13  .462  24  27  51   45.0  10  19  11  3  10  63   73.8 
at Georgia State   11/24/07  51-63   L  25-55  .455  3-11  .273  10-12  .833  11  31  42   44.4  13  16  23  3  10  63   71.6 
TROY   11-28-07  72-65   W  24-57  .421  6-19  .316  11-15  .733  9  23  32   42.3  22  15  18  0  4  65   70.5 
SOUTHERN MISS  12-1-07   76-74   W  30-58  .517  3-9  .333  11-12  .917  14  22  36   41.4  21  19  28  2  10  74   71.0 
at Samford   12/5/07   76-63   W  25-54  .463  5-23  .217  8-9  .889  5  24  29   39.9  12  15  14  1  4  63   70.0 
at UT Martin   12/8/07   71-58   W  19-68  .279  5-16  .313  15-16  .938  22  21  43   40.2  8  11  13  2  8  58   68.7 
MURRAY STATE   12/18/07  76-83   L  24-50  .480  5-15  .333  30-35  .857  6  17  23   38.5  16  12  18  2  14  83   70.1 
SOUTHEAST MISSOURI   12/20/07  71-83   L  24-51  .471  7-14  .500  28-33  .848  10  26  36   38.3  22  15  23  2  12  83   71.3 
at Alabama   12/22/07  54-63   L  25-61  .410  5-16  .313  8-9  .889  14  35  49   39.2  15  12  24  7  13  63   70.6 
at Colorado   12/30/07  64-91   L  35-63  .556  10-24  .417  11-14  .786  11  31  42   39.4  13  19  14  9  6  91   72.2 
at Austin Peay   01/05/08  72-67   W  27-71  .380  5-17  .294  8-20  .400  25  23  48   40.0  20  12  20  6  10  67   71.8 
SAMFORD   1/7/08   56-67   L  23-54  .426  5-13  .385  16-24  .667  8  18  26   39.1  11  14  13  2  8  67   71.5 
TENNESSEE STATE   1/12/08   77-70   W  29-64  .453  6-16  .375  6-9  .667  14  24  38   39.0  23  15  23  3  12  70   71.4 
TENNESSEE TECH   1/10/08   68-71   L  27-60  .450  6-17  .353  11-17  .647  9  32  41   39.1  16  12  16  1  7  71   71.4 
at Eastern Kentucky University   01/17/08  71-92   L  36-69  .522  10-21  .476  10-14  .714  14  21  35   38.9  20  21  15  2  13  92   72.5 
at Morehead State   1/19/08   51-78   L  27-65  .415  15-32  .469  9-10  .900  12  39  51   39.5  12  18  19  9  5  78   72.8 
AUSTIN PEAY   1/24/08   76-56   W  19-42  .452  3-8  .375  15-20  .750  9  20  29   39.0  12  11  27  6  3  56   71.9 
UT MARTIN   1/26/08   64-52   W  16-43  .372  3-17  .176  17-23  .739  6  18  24   38.3  16  10  18  3  10  52   71.0 
EASTERN ILLINOIS   1/31/08   81-83   Lot  30-76  .395  10-25  .400  13-20  .650  20  27  47   38.7  22  18  17  2  7  83   71.5 
at MURRAY STATE   02-02-08  54-95   L  37-67  .552  13-25  .520  8-9  .889  15  31  46   39.0  14  19  12  2  11  95   72.6 
at Tennessee Tech University   02/07/08  69-65   W  19-56  .339  9-24  .375  18-28  .643  10  19  29   38.6  18  14  16  1  13  65   72.2 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY   2/14/08   75-104   L  36-67  .537  17-26  .654  15-18  .833  6  30  36   38.5  19  24  13  2  13  104   73.5 
MOREHEAD STATE   2/16/08   54-44   W  14-52  .269  7-31  .226  9-13  .692  7  31  38   38.5  20  11  25  2  5  44   72.4 
at Tennessee State Univ   02/23/08  77-91   L  34-66  .515  6-15  .400  17-25  .680  8  29  37   38.4  20  20  17  2  6  91   73.1 
at Eastern Illinois   02/28/08  68-71   L  24-50  .480  5-13  .385  18-25  .720  9  21  30   38.1  10  19  14  5  8  71   73.0 
at Southeast Missouri   3/1/08   42-85   L  32-63  .508  10-21  .476  11-16  .688  18  27  45   38.3  9  21  13  1  13  85   73.4 
at Southeast Missouri   3/4/08   45-67   L  23-58  .397  4-17  .235  17-23  .739  17  28  45   38.6  14  15  11  2  11  67   73.2 


 
Opponents     2196     789-1800  .438  200-550  .364  418-567  .737  381  776  1157   38.6  491  470  525  99  278  2196   73.2 
Jacksonville State     1973     708-1821  .389  157-498  .315  400-565  .708  428  712  1140   38.0  478  366  561  130  261  1973   65.8 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 38.6 
Points/game: 73.2      Assists/game: 15.7 
FG Pct: 43.8      Turnovers/game: 17.5 
3FG Pct: 36.4      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 73.7      Steals/game: 9.3 
       Blocks/game: 3.3 


 

Team Game-by-Game Comparison

 
2007-08 Gamecock Basketball
Jacksonville State Team Game-by-Game Comparison
(as of Sep 08, 2008)
All games

Opponent  1st  2nd  Score  Mar  Total FG  FG Pct  3-Pointers  3FG Pct  F-Throws  FT Pct  Rebounds  Assist  TOver  Block  Steal  Fouls 
Kennesaw State  32/29  31/34  70-74   (4)  23-64/26-63  .359/.413  6-21/2-12  .286/.167  18-25/20-34  .720/.588  46/45  +1  8/12  34/24  7/2  11/21  27/23 
ALABAMA A&M  40/35  32/35  72-70   +2  25-66/24-65  .379/.369  4-13/6-17  .308/.353  18-21/16-21  .857/.762  41/45  (4)  14/13  16/15  6/8  11/7  15/18 
FURMAN  32/39  44/49  76-88   (12)  25-60/28-61  .417/.459  8-18/6-17  .444/.353  18-24/26-30  .750/.867  34/39  (5)  19/18  14/11  4/7  5/4  19/22 
Georgia Southern  19/27  25/36  44-63   (19)  18-54/27-71  .333/.380  4-15/3-19  .267/.158  4-8/6-13  .500/.462  35/51  (16)  5/19  17/11  3/3  6/10  14/10 
Georgia State  25/21  26/42  51-63   (12)  20-64/25-55  .313/.455  6-19/3-11  .316/.273  5-11/10-12  .455/.833  34/42  (8)  6/16  23/23  5/3  13/10  15/13 
TROY  34/31  38/34  72-65   +7  26-54/24-57  .481/.421  5-15/6-19  .333/.316  15-24/11-15  .625/.733  34/32  +2  20/15  17/18  5/0  8/4  16/22 
SOUTHERN MISS  38/38  38/36  76-74   +2  23-54/30-58  .426/.517  9-15/3-9  .600/.333  21-24/11-12  .875/.917  25/36  (11)  14/19  24/28  3/2  12/10  11/21 
Samford  47/32  29/31  76-63   +13  28-60/25-54  .467/.463  11-21/5-23  .524/.217  9-11/8-9  .818/.889  34/29  +5  15/15  11/14  3/1  10/4  10/12 
UT Martin  38/32  33/26  71-58   +13  28-59/19-68  .475/.279  10-29/5-16  .345/.313  5-6/15-16  .833/.938  38/43  (5)  13/11  15/13  8/2  6/8  13/8 
MURRAY STATE  33/41  43/42  76-83   (7)  29-61/24-50  .475/.480  3-10/5-15  .300/.333  15-19/30-35  .789/.857  43/23  +20  11/12  27/18  2/2  7/14  25/16 
SOUTHEAST MISSOURI  22/40  49/43  71-83   (12)  25-64/24-51  .391/.471  5-21/7-14  .238/.500  16-25/28-33  .640/.848  39/36  +3  12/15  25/23  7/2  12/12  23/22 
Alabama  26/31  28/32  54-63   (9)  21-67/25-61  .313/.410  2-12/5-16  .167/.313  10-14/8-9  .714/.889  36/49  (13)  12/12  16/24  0/7  13/13  14/15 
Colorado  36/49  28/42  64-91   (27)  21-71/35-63  .296/.556  7-21/10-24  .333/.417  15-19/11-14  .789/.786  40/42  (2)  8/19  14/14  3/9  7/6  17/13 
Austin Peay  33/36  39/31  72-67   +5  25-54/27-71  .463/.380  3-15/5-17  .200/.294  19-29/8-20  .655/.400  38/48  (10)  11/12  21/20  3/6  13/10  15/20 
SAMFORD  25/31  31/36  56-67   (11)  23-56/23-54  .411/.426  3-13/5-13  .231/.385  7-9/16-24  .778/.667  40/26  +14  12/14  22/13  7/2  5/8  20/11 
TENNESSEE STATE  34/42  43/28  77-70   +7  23-61/29-64  .377/.453  3-13/6-16  .231/.375  28-33/6-9  .848/.667  38/38  -  12/15  18/23  9/3  12/12  10/23 
TENNESSEE TECH  35/35  33/36  68-71   (3)  25-64/27-60  .391/.450  3-13/6-17  .231/.353  15-22/11-17  .682/.647  40/41  (1)  14/12  15/16  6/1  8/7  15/16 
Eastern Kentucky University  31/42  40/50  71-92   (21)  24-59/36-69  .407/.522  6-14/10-21  .429/.476  17-28/10-14  .607/.714  40/35  +5  15/21  19/15  0/2  7/13  12/20 
Morehead State  17/42  34/36  51-78   (27)  19-73/27-65  .260/.415  5-19/15-32  .263/.469  8-14/9-10  .571/.900  43/51  (8)  10/18  14/19  3/9  10/5  10/12 
AUSTIN PEAY  38/26  38/30  76-56   +20  32-72/19-42  .444/.452  6-14/3-8  .429/.375  6-12/15-20  .500/.750  39/29  +10  16/11  14/27  5/6  11/3  12/12 
UT MARTIN  38/25  26/27  64-52   +12  21-47/16-43  .447/.372  5-14/3-17  .357/.176  17-19/17-23  .895/.739  34/24  +10  14/10  18/18  5/3  13/10  18/16 
EASTERN ILLINOIS  28/32  38/34  81-83   (2)  26-60/30-76  .433/.395  6-21/10-25  .286/.400  23-30/13-20  .767/.650  42/47  (5)  13/18  16/17  7/2  6/7  17/22 
MURRAY STATE  28/43  26/52  54-95   (41)  22-62/37-67  .355/.552  6-15/13-25  .400/.520  4-9/8-9  .444/.889  30/46  (16)  14/19  17/12  2/2  3/11  12/14 
Tennessee Tech University  30/24  39/41  69-65   +4  25-51/19-56  .490/.339  3-17/9-24  .176/.375  16-22/18-28  .727/.643  40/29  +11  10/14  23/16  3/1  6/13  18/18 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY  33/47  42/57  75-104   (29)  29-76/36-67  .382/.537  4-20/17-26  .200/.654  13-21/15-18  .619/.833  49/36  +13  13/24  19/13  7/2  7/13  15/19 
MOREHEAD STATE  26/19  28/25  54-44   +10  19-61/14-52  .311/.269  2-9/7-31  .222/.226  14-22/9-13  .636/.692  47/38  +9  9/11  19/25  7/2  12/5  13/20 
Tennessee State Univ  37/38  40/53  77-91   (14)  27-68/34-66  .397/.515  3-11/6-15  .273/.400  20-28/17-25  .714/.680  46/37  +9  14/20  20/17  3/2  4/6  20/20 
Eastern Illinois  33/42  35/29  68-71   (3)  25-58/24-50  .431/.480  10-23/5-13  .435/.385  8-12/18-25  .667/.720  35/30  +5  16/19  17/14  2/5  11/8  21/10 
Southeast Missouri  25/44  17/41  42-85   (43)  16-51/32-63  .314/.508  3-19/10-21  .158/.476  7-11/11-16  .636/.688  27/45  (18)  8/21  20/13  2/1  6/13  13/9 
Southeast Missouri  20/28  25/39  45-67   (22)  15-50/23-58  .300/.397  6-18/4-17  .333/.235  9-13/17-23  .692/.739  33/45  (12)  8/15  16/11  3/2  6/11  18/14 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category  


 

Game-by-Game Points-Rebounds-Assists

 
2007-08 Gamecock Basketball
Jacksonville State Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
(as of Sep 08, 2008)
All games

        00  02  03  05  10  11  14 
Opponent  Date  Score  WL  JOHNIKIN,  BENEBY,DA  MCMICHAEL  HOLLINGSW  PITTS,ZEN  BUTEHORN,  WEST,ERIC 
at Kennesaw State  11/9/07  70-74  OL  10-5-1  7-1-2  18-6-3  2-2-1  1-2-0  DNP  DNP 
ALABAMA A&M  11/14/07  72-70  W  4-3-3  3-5-1  17-1-0  4-4-0  8-1-2  DNP  0-0-0 
FURMAN  11/17/07  76-88  L  0-1-1  17-1-2  15-3-5  4-1-2  6-2-0  DNP  DNP 
at Georgia Southern  11/20/07  44-63  L  DNP  6-2-0  3-1-1  0-0-0  5-3-1  DNP  DNP 
at Georgia State  11/24/07  51-63  L  7-3-2  15-4-1  4-2-0  0-5-1  10-4-0  DNP  DNP 
TROY  11-28-07  72-65  W  8-9-6  7-3-8  12-0-1  2-2-2  2-0-0  DNP  DNP 
SOUTHERN MISS  12-1-07  76-74  W  12-1-4  12-3-3  13-2-2  2-1-0  2-0-0  DNP  DNP 
at Samford  12/5/07  76-63  W  14-8-2  10-7-3  13-2-2  4-3-0  5-1-2  DNP  DNP 
at UT Martin  12/8/07  71-58  W  9-3-4  15-4-3  19-4-3  0-3-0  4-1-1  DNP  DNP 
MURRAY STATE  12/18/07  76-83  L  7-3-0  2-4-1  12-1-2  2-3-0  9-2-2  DNP  DNP 
SOUTHEAST MISSOURI  12/20/07  71-83  L  8-6-3  8-4-2  12-3-1  5-4-0  6-3-0  DNP  DNP 
at Alabama  12/22/07  54-63  L  2-2-4  7-8-4  0-0-0  4-4-1  10-0-1  DNP  DNP 
at Colorado  12/30/07  64-91  L  6-5-3  11-5-1  DNP  2-5-0  6-2-0  DNP  DNP 
at Austin Peay  01/05/08  72-67  W  10-10-4  12-1-3  DNP  3-2-1  7-3-0  DNP  DNP 
SAMFORD  1/7/08  56-67  L  5-5-3  4-7-3  DNP  0-5-0  9-2-1  0-1-0  DNP 
TENNESSEE STATE  1/12/08  77-70  W  8-7-4  16-5-4  DNP  4-1-2  4-2-1  DNP  DNP 
TENNESSEE TECH  1/10/08  68-71  L  5-5-3  10-2-3  DNP  6-1-2  5-0-1  DNP  DNP 
at Eastern Kentucky Uni  01/17/08  71-92  L  DNP  4-6-7  DNP  5-1-2  7-2-0  DNP  DNP 
at Morehead State  1/19/08  51-78  L  DNP  2-5-4  DNP  2-2-1  7-4-3  DNP  DNP 
AUSTIN PEAY  1/24/08  76-56  W  DNP  9-6-3  DNP  8-1-0  7-4-2  DNP  DNP 
UT MARTIN  1/26/08  64-52  W  0-3-3  13-5-3  DNP  4-3-1  13-2-2  DNP  DNP 
EASTERN ILLINOIS  1/31/08  81-83  OL  8-2-0  10-3-5  DNP  6-4-0  8-1-1  DNP  DNP 
at MURRAY STATE  02-02-08  54-95  L  5-3-1  10-6-3  DNP  5-4-1  0-2-4  DNP  DNP 
at Tennessee Tech Unive  02/07/08  69-65  W  8-3-2  11-8-3  DNP  7-1-0  0-1-1  DNP  DNP 
EASTERN KENTUCKY UNIVER  2/14/08  75-104  L  5-2-1  9-6-6  DNP  6-3-0  15-3-2  DNP  DNP 
MOREHEAD STATE  2/16/08  54-44  W  9-6-1  4-4-2  DNP  4-3-0  4-1-1  DNP  DNP 
at Tennessee State Univ  02/23/08  77-91  L  7-3-5  6-8-6  DNP  6-4-0  6-5-0  DNP  DNP 
at Eastern Illinois  02/28/08  68-71  L  8-0-4  8-5-3  DNP  2-2-0  13-2-0  DNP  DNP 
at Southeast Missouri  3/1/08  42-85  L  3-3-3  2-3-3  DNP  2-0-1  0-4-0  DNP  DNP 
at Southeast Missouri  3/4/08  45-67  L  6-8-4  2-3-2  DNP  2-0-0  5-2-0  DNP  DNP 

        15  21  23  30  32  33 
Opponent  Date  Score  WL  EFEZOKHAE  CHESSHER,  CARMINE,C  WILLIAMS,  STUART,CA  DUHART,CI 
at Kennesaw State  11/9/07  70-74  OL  17-12-1  4-5-0  DNP  1-1-0  3-3-0  7-2-0 
ALABAMA A&M  11/14/07  72-70  W  17-5-0  4-3-2  2-1-0  2-4-2  2-1-2  9-11-2 
FURMAN  11/17/07  76-88  L  8-5-0  0-1-0  0-0-0  7-2-2  2-4-3  17-9-4 
at Georgia Southern  11/20/07  44-63  L  10-12-1  0-2-0  4-1-0  1-3-1  8-1-1  7-5-0 
at Georgia State  11/24/07  51-63  L  6-6-1  DNP  1-1-0  2-1-1  6-2-0  DNP 
TROY  11-28-07  72-65  W  24-4-1  DNP  2-0-0  1-1-1  7-1-0  7-10-1 
SOUTHERN MISS  12-1-07  76-74  W  15-5-1  DNP  3-2-1  0-1-0  4-0-1  13-5-2 
at Samford  12/5/07  76-63  W  12-5-3  DNP  2-0-1  0-1-1  8-0-0  8-5-1 
at UT Martin  12/8/07  71-58  W  10-8-0  0-0-0  2-1-0  0-1-0  0-1-1  12-9-1 
MURRAY STATE  12/18/07  76-83  L  7-6-2  1-1-0  2-1-0  11-3-0  0-3-2  23-14-2 
SOUTHEAST MISSOURI  12/20/07  71-83  L  12-5-2  DNP  DNP  8-2-1  4-1-2  8-8-1 
at Alabama  12/22/07  54-63  L  15-8-1  DNP  DNP  8-1-1  2-1-0  6-8-0 
at Colorado  12/30/07  64-91  L  12-5-1  0-0-1  0-2-1  6-2-0  15-5-1  6-4-0 
at Austin Peay  01/05/08  72-67  W  30-9-0  0-0-0  DNP  6-2-2  0-1-0  4-9-1 
SAMFORD  1/7/08  56-67  L  17-3-2  0-0-0  2-0-0  2-2-0  3-4-3  14-9-0 
TENNESSEE STATE  1/12/08  77-70  W  8-3-0  DNP  0-0-0  8-3-1  10-4-0  19-8-0 
TENNESSEE TECH  1/10/08  68-71  L  10-8-0  DNP  DNP  7-5-3  5-4-1  20-9-1 
at Eastern Kentucky Uni  01/17/08  71-92  L  8-10-1  4-3-0  8-7-2  DNP  22-2-2  13-5-1 
at Morehead State  1/19/08  51-78  L  13-6-0  0-0-0  1-1-0  10-3-1  8-6-1  8-11-0 
AUSTIN PEAY  1/24/08  76-56  W  11-2-1  2-0-0  8-4-0  15-1-4  8-6-5  8-7-1 
UT MARTIN  1/26/08  64-52  W  4-3-0  DNP  2-2-0  2-1-1  10-0-3  16-8-1 
EASTERN ILLINOIS  1/31/08  81-83  OL  17-8-0  DNP  2-0-0  5-2-2  9-5-4  16-15-1 
at MURRAY STATE  02-02-08  54-95  L  4-3-0  0-0-0  0-0-0  9-2-1  8-2-3  13-5-1 
at Tennessee Tech Unive  02/07/08  69-65  W  17-10-1  DNP  0-0-0  2-1-0  13-6-2  11-9-1 
EASTERN KENTUCKY UNIVER  2/14/08  75-104  L  6-14-1  0-0-1  14-5-0  12-2-1  2-2-1  6-3-0 
MOREHEAD STATE  2/16/08  54-44  W  13-8-0  DNP  1-2-0  0-1-1  0-4-2  19-14-2 
at Tennessee State Univ  02/23/08  77-91  L  30-10-2  DNP  0-0-0  0-2-0  9-3-0  13-6-1 
at Eastern Illinois  02/28/08  68-71  L  11-5-2  0-0-1  DNP  9-1-2  14-2-3  3-9-1 
at Southeast Missouri  3/1/08  42-85  L  13-3-0  0-0-0  0-0-0  6-1-0  5-3-1  11-7-0 
at Southeast Missouri  3/4/08  45-67  L  3-8-0  1-2-0  0-1-0  4-0-0  14-5-2  8-2-0 


 

Individual Game-by-Game

 
2007-08 Gamecock Basketball
Jacksonville State Individual Game-by-Game
(as of Sep 08, 2008)
All games

#00  JOHNIKIN, Kelsey  
#02  BENEBY, Danielle  
#03  McMICHAEL, Eren  
#05  HOLLINGSWORTH, Paris  
#10  PITTS, Zenobia  
#11  BUTEHORN, Ann  
#14  WEST, Erica  
#15  EFEZOKHAE, Jolie  
#21  CHESSHER, Courtney  
#23  CARMINE, Candice  
#30  WILLIAMS, Charlease  
#32  STUART, Cassi  
#33  DUHART, Cierra  
#TM  TEAM