Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | W | 31-12 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:03 | 22116 | ||
| Sep 10, 2016 | at | #21 LSU | L | 13-34 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:14 | 98389 | |
| Sep 17, 2016 | #17 COASTAL CAROLINA | W | 27-26 | 2-1-0 | 0-0-0 | 3:48 | 18892 | ||
| Sep 24, 2016 | at | Liberty | W | 48-19 | 3-1-0 | 0-0-0 | 3:10 | 15354 | |
| * | Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | W | 40-21 | 4-1-0 | 1-0-0 | 3:36 | 16092 | |
| * | Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | W | 34-14 | 5-1-0 | 2-0-0 | 3:00 | 14455 | |
| * | Oct 22, 2016 | at | Eastern Kentucky | W | 24-7 | 6-1-0 | 3-0-0 | 2:52 | 11600 |
| * | Oct 29, 2016 | #22 EASTERN ILLINOIS | W | 47-14 | 7-1-0 | 4-0-0 | 3:11 | 21655 | |
| * | Nov 5, 2016 | at | Southeast Missouri | W | 17-10 | 8-1-0 | 5-0-0 | 3:38 | 6839 |
| * | Nov 12, 2016 | at | Murray St. | W | 33-15 | 9-1-0 | 6-0-0 | 3:33 | 3220 |
| * | Nov 19, 2016 | UT MARTIN | W | 33-7 | 10-1-0 | 7-0-0 | 3:01 | 18982 | |
| Dec 03, 2016 | #12 YOUNGSTOWN STATE | L | 24-40 | 10-2-0 | 7-0-0 | 3:35 | 10838 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 51 | 272 | 4 | 47 | 20 | 230 | 0 | 38 | 20-34-0 | 230 | 0 | 38 | 3 | 77 | 0 | 32 | 3 | 29 | 0 | 23 | 502 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 34 | 120 | 0 | 35 | 17 | 248 | 1 | 76 | 17-35-1 | 248 | 1 | 76 | 5 | 64 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 368 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 53 | 286 | 2 | 45 | 18 | 248 | 2 | 44 | 18-34-0 | 248 | 2 | 44 | 5 | 99 | 0 | 44 | 3 | 18 | 0 | 9 | 534 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 46 | 339 | 4 | 87 | 14 | 224 | 2 | 69 | 14-22-1 | 224 | 2 | 69 | 3 | 48 | 0 | 18 | 3 | 83 | 1 | 75 | 563 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 55 | 249 | 4 | 26 | 12 | 197 | 1 | 42 | 12-18-0 | 197 | 1 | 42 | 1 | 20 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 5 | 446 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 38 | 256 | 4 | 46 | 9 | 72 | 1 | 15 | 9-20-0 | 72 | 1 | 15 | 2 | 26 | 0 | 26 | 3 | 45 | 0 | 18 | 328 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 54 | 229 | 0 | 18 | 11 | 122 | 0 | 37 | 11-23-1 | 122 | 0 | 37 | 2 | 54 | 0 | 31 | 3 | 17 | 0 | 9 | 351 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 53 | 312 | 4 | 47 | 10 | 157 | 2 | 45 | 10-22-0 | 157 | 2 | 45 | 3 | 60 | 0 | 27 | 2 | 21 | 0 | 11 | 469 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 43 | 151 | 0 | 25 | 14 | 199 | 2 | 37 | 14-24-0 | 199 | 2 | 37 | 2 | 54 | 0 | 28 | 2 | 19 | 0 | 10 | 350 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 38 | 274 | 4 | 75 | 23 | 261 | 1 | 37 | 23-44-2 | 261 | 1 | 37 | 3 | 67 | 0 | 24 | 2 | 13 | 0 | 8 | 535 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 44 | 202 | 4 | 32 | 7 | 104 | 0 | 35 | 7-16-1 | 104 | 0 | 35 | 2 | 32 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 306 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 49 | 317 | 2 | 40 | 6 | 140 | 1 | 38 | 6-26-2 | 140 | 1 | 38 | 7 | 102 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| Jacksonville State | 558 | 3007 | 32 | 87 | 161 | 2202 | 13 | 76 | 161-318-8 | 2202 | 13 | 76 | 38 | 703 | 0 | 44 | 26 | 257 | 1 | 75 | 5209 | |
| Opponent | 415 | 1072 | 12 | 50 | 172 | 2227 | 14 | 85 | 172-374-18 | 2227 | 14 | 85 | 54 | 1112 | 0 | 49 | 27 | 199 | 1 | 60 | 3299 | |
|
Games: 12 Avg/rush: 5.4 Avg/catch: 13.7 Pass effic: 117.25 KR avg: 18.5 PR avg: 9.9 All purpose avg/game: 546.9 Total offense avg/gm: 434.1 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 27 | 42 | 69 | 9.0 | 36 | 5.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 18 | 58 | 76 | 6.0 | 15 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 34 | 40 | 74 | 10.0 | 38 | 4.0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 37 | 28 | 65 | 11.0 | 58 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 6 | 0 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 31 | 32 | 63 | 5.0 | 30 | 3.0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 38 | 38 | 76 | 12.0 | 45 | 4.0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 29 | 38 | 67 | 5.0 | 24 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 | 7 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 28 | 43 | 71 | 9.5 | 30 | 4.0 | 26 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 20 | 42 | 62 | 8.0 | 30 | 2.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 12 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 44 | 40 | 84 | 14.0 | 43 | 6.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 | 8 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 37 | 34 | 71 | 6.0 | 20 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 11 | 11 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 40 | 22 | 62 | 2.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Jacksonville State | 383 | 457 | 840 | 97.5 | 373 | 37.5 | 221 | 9 | 7 | 34 | 18 | 394 | 63 | 58 | 2 | 41-49 | 0 | 0 | 0 | 81 | 371 | |
| Opponent | 478 | 498 | 976 | 67.0 | 214 | 19.0 | 110 | 7 | 7 | 0 | 8 | 97 | 20 | 48 | 6 | 21-23 | 0 | 1 | 2 | 29 | 219 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 5 | 167 | 33.4 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 23 | 0 | 6 | 400 | 66.7 | 1 | 0 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 6 | 211 | 35.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 33 | 0 | 4 | 185 | 46.2 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 9 | 252 | 28.0 | 47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 362 | 60.3 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 6 | 221 | 36.8 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 552 | 61.3 | 3 | 0 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 3 | 121 | 40.3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 39 | 0 | 7 | 436 | 62.3 | 0 | 1 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 6 | 206 | 34.3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 382 | 63.7 | 2 | 1 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 8 | 321 | 40.1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 25 | 1 | 5 | 295 | 59.0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 6 | 249 | 41.5 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 48 | 0 | 9 | 563 | 62.6 | 5 | 0 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 7 | 289 | 41.3 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 45 | 1 | 4 | 253 | 63.2 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 9 | 326 | 36.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 298 | 49.7 | 2 | 0 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 4 | 123 | 30.8 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2-2 | 41 | 0 | 7 | 428 | 61.1 | 2 | 0 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 4 | 176 | 44.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 34 | 0 | 5 | 256 | 51.2 | 0 | 0 |
| Jacksonville State | 73 | 2662 | 36.5 | 59 | 1 | 2 | 15 | 6 | 24 | 12-20 | 48 | 4 | 74 | 4410 | 59.6 | 16 | 2 | |
| Opponent | 89 | 3626 | 40.7 | 66 | 0 | 7 | 26 | 14 | 25 | 10-17 | 49 | 1 | 48 | 2839 | 59.1 | 6 | 3 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 32 | 52 | 0 | 19 | 14 | 170 | 1 | 29 | 14-24-0 | 170 | 1 | 29 | 5 | 113 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 222 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 37 | 244 | 3 | 44 | 8 | 127 | 1 | 46 | 8-19-1 | 127 | 1 | 46 | 4 | 64 | 0 | 40 | 3 | 59 | 1 | 60 | 371 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 35 | 42 | 1 | 19 | 17 | 306 | 2 | 72 | 17-31-0 | 306 | 2 | 72 | 5 | 88 | 0 | 24 | 3 | 37 | 0 | 10 | 348 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 36 | 44 | 1 | 16 | 12 | 137 | 1 | 59 | 12-33-2 | 137 | 1 | 59 | 5 | 118 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 27 | 62 | 2 | 15 | 19 | 167 | 1 | 30 | 19-32-3 | 167 | 1 | 30 | 6 | 150 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 45 | 120 | 1 | 43 | 12 | 115 | 1 | 26 | 12-20-0 | 115 | 1 | 26 | 3 | 63 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0 | 19 | 235 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 30 | 81 | 0 | 16 | 13 | 179 | 1 | 30 | 13-36-5 | 179 | 1 | 30 | 5 | 111 | 0 | 34 | 3 | 11 | 0 | 5 | 260 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 33 | 56 | 1 | 11 | 13 | 175 | 1 | 39 | 13-27-0 | 175 | 1 | 39 | 4 | 49 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 8 | 231 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 28 | 0 | 0 | 11 | 14 | 206 | 1 | 49 | 14-41-2 | 206 | 1 | 49 | 4 | 121 | 0 | 49 | 4 | 15 | 0 | 7 | 206 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 38 | 40 | 0 | 16 | 22 | 138 | 2 | 30 | 22-47-1 | 138 | 2 | 30 | 4 | 49 | 0 | 26 | 3 | 41 | 0 | 46 | 178 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 34 | 126 | 0 | 45 | 17 | 192 | 1 | 40 | 17-45-4 | 192 | 1 | 40 | 5 | 86 | 0 | 19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 318 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 40 | 205 | 3 | 50 | 11 | 315 | 1 | 85 | 11-19-0 | 315 | 1 | 85 | 4 | 100 | 0 | 38 | 3 | 8 | 0 | 7 | 520 |
| Opponent totals | 415 | 1072 | 12 | 50 | 172 | 2227 | 14 | 85 | 172-374-18 | 2227 | 14 | 85 | 54 | 1112 | 0 | 49 | 27 | 199 | 1 | 60 | 3299 | |
| Jacksonville State | 558 | 3007 | 32 | 87 | 161 | 2202 | 13 | 76 | 161-318-8 | 2202 | 13 | 76 | 38 | 703 | 0 | 44 | 26 | 257 | 1 | 75 | 5209 | |
|
Games: 12 Avg/rush: 2.6 Avg/catch: 12.9 Pass effic: 98.73 KR avg: 20.6 PR avg: 7.4 All purpose avg/game: 392.2 Total offense avg/gm: 274.9 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 45 | 52 | 97 | 3.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 28 | 54 | 82 | 5.0 | 16 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 4 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 55 | 38 | 93 | 9.0 | 36 | 2.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 34 | 44 | 78 | 10.0 | 28 | 3.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 48 | 34 | 82 | 5.0 | 17 | 3.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 29 | 34 | 63 | 6.0 | 19 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 38 | 62 | 100 | 5.0 | 19 | 2.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 44 | 38 | 82 | 2.0 | 6 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 37 | 36 | 73 | 6.0 | 18 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 37 | 46 | 83 | 10.0 | 19 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 40 | 28 | 68 | 4.0 | 14 | 2.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 43 | 32 | 75 | 2.0 | 16 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| Opponent totals | 478 | 498 | 976 | 67.0 | 214 | 19.0 | 110 | 7 | 7 | 0 | 8 | 97 | 20 | 48 | 6 | 21-23 | 0 | 1 | 2 | 29 | 219 | |
| Jacksonville State | 383 | 457 | 840 | 97.5 | 373 | 37.5 | 221 | 9 | 7 | 34 | 18 | 394 | 63 | 58 | 2 | 41-49 | 0 | 0 | 0 | 81 | 371 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Sep 1, 2016 | NORTH ALABAMA | 9 | 338 | 37.6 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2-2 | 47 | 0 | 4 | 258 | 64.5 | 1 | 0 |
| Sep 10, 2016 | at LSU | 4 | 163 | 40.8 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 362 | 60.3 | 1 | 0 |
| Sep 17, 2016 | COASTAL CAROLINA | 8 | 344 | 43.0 | 48 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 49 | 0 | 5 | 319 | 63.8 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2016 | at Liberty | 12 | 520 | 43.3 | 59 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1-1 | 31 | 0 | 4 | 254 | 63.5 | 1 | 0 |
| Oct 08, 2016 | TENNESSEE TECH | 5 | 232 | 46.4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 137 | 34.2 | 1 | 1 |
| Oct 15, 2016 | AUSTIN PEAY | 8 | 306 | 38.2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 122 | 40.7 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2016 | at Eastern Kentucky | 9 | 360 | 40.0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 63.0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2016 | EASTERN ILLINOIS | 9 | 367 | 40.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 62.0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2016 | at Southeast Missouri | 8 | 347 | 43.4 | 55 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1-2 | 23 | 0 | 2 | 130 | 65.0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2016 | at Murray St. | 12 | 469 | 39.1 | 54 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1-2 | 45 | 0 | 4 | 250 | 62.5 | 1 | 0 |
| Nov 19, 2016 | UT MARTIN | 3 | 92 | 30.7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 129 | 64.5 | 0 | 0 |
| Dec 03, 2016 | YOUNGSTOWN STATE | 2 | 88 | 44.0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 46 | 0 | 9 | 566 | 62.9 | 1 | 1 |
| Opponent totals | 89 | 3626 | 40.7 | 66 | 0 | 7 | 26 | 14 | 25 | 10-17 | 49 | 1 | 48 | 2839 | 59.1 | 6 | 3 | |
| Jacksonville State | 73 | 2662 | 36.5 | 59 | 1 | 2 | 15 | 6 | 24 | 12-20 | 48 | 4 | 74 | 4410 | 59.6 | 16 | 2 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| NORTH ALABAMA | 31-12 | 25/13 | 13/4 | 11/6 | 1/3 | 51-272 / | 32-52 | 20-34-0 / | 14-24-0 | 230/170 | 85-502 / | 56-222 | 106/116 | 1/0 |
| LSU | 13-34 | 17/18 | 8/11 | 9/6 | 0/1 | 34-120 / | 37-244 | 17-35-1 / | 8-19-1 | 248/127 | 69-368 / | 56-371 | 69/163 | 1/2 |
| COASTAL CAROLINA | 27-26 | 30/14 | 15/1 | 12/10 | 3/3 | 53-286 / | 35-42 | 18-34-0 / | 17-31-0 | 248/306 | 87-534 / | 66-348 | 117/125 | 1/1 |
| Liberty | 48-19 | 16/10 | 9/3 | 7/4 | 0/3 | 46-339 / | 36-44 | 14-22-1 / | 12-33-2 | 224/137 | 68-563 / | 69-181 | 163/127 | 2/2 |
| TENNESSEE TECH | 40-21 | 23/17 | 15/6 | 8/8 | 0/3 | 55-249 / | 27-62 | 12-18-0 / | 19-32-3 | 197/167 | 73-446 / | 59-229 | 43/150 | 0/5 |
| AUSTIN PEAY | 34-14 | 19/12 | 15/6 | 3/5 | 1/1 | 38-256 / | 45-120 | 9-20-0 / | 12-20-0 | 72/115 | 58-328 / | 65-235 | 72/83 | 0/1 |
| Eastern Kentucky | 24-7 | 17/15 | 13/5 | 4/7 | 0/3 | 54-229 / | 30-81 | 11-23-1 / | 13-36-5 | 122/179 | 77-351 / | 66-260 | 289/133 | 2/5 |
| EASTERN ILLINOIS | 47-14 | 23/12 | 15/4 | 6/5 | 2/3 | 53-312 / | 33-56 | 10-22-0 / | 13-27-0 | 157/175 | 75-469 / | 60-231 | 114/56 | 0/2 |
| Southeast Missouri | 17-10 | 17/15 | 6/4 | 8/8 | 3/3 | 43-151 / | 28-0 | 14-24-0 / | 14-41-2 | 199/206 | 67-350 / | 69-206 | 71/136 | 2/2 |
| Murray St. | 33-15 | 26/15 | 10/4 | 14/7 | 2/4 | 38-274 / | 38-40 | 23-44-2 / | 22-47-1 | 261/138 | 82-535 / | 85-178 | 99/121 | 2/1 |
| UT MARTIN | 33-7 | 17/22 | 9/6 | 4/9 | 4/7 | 44-202 / | 34-126 | 7-16-1 / | 17-45-4 | 104/192 | 60-306 / | 79-318 | 143/84 | 2/4 |
| YOUNGSTOWN STATE | 24-40 | 21/17 | 15/7 | 5/8 | 1/2 | 49-317 / | 40-205 | 6-26-2 / | 11-19-0 | 140/315 | 75-457 / | 59-520 | 102/114 | 2/0 |
| Totals | 371-219 | 251/180 | 143/61 | 91/83 | 17/36 | 558-3007 / | 415-1072 | 161-318-8 / | 172-374-18 | 2202/2227 | 876-5209 / | 789-3299 | 1388/1408 | 15/25 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| NORTH ALABAMA | 10-18 / | 4-15 | 2-2 / | 0-0 | 35:39 / 24:21 | 11:18 | 5.3 / 1.6 | 6.8/7.1 | 5.9/4.0 | 5-33.4 / | 9-37.6 | 12-106 / | 3-30 | |
| LSU | 7-17 / | 7-11 | 1-2 / | 0-0 | 33:12 / 26:48 | 6:24 | 3.5 / 6.6 | 7.1/6.7 | 5.3/6.6 | 6-35.2 / | 4-40.8 | 7-61 / | 5-35 | |
| COASTAL CAROLINA | 5-16 / | 2-14 | 0-1 / | 0-1 | 34:12 / 25:48 | 8:24 | 5.4 / 1.2 | 7.3/9.9 | 6.1/5.3 | 9-28.0 / | 8-43.0 | 10-88 / | 4-50 | |
| Liberty | 3-14 / | 3-18 | 0-2 / | 0-0 | 29:28 / 30:32 | -1:04 | 7.4 / 1.2 | 10.2/4.2 | 8.3/2.6 | 6-36.8 / | 12-43.3 | 11-112 / | 0-0 | |
| TENNESSEE TECH | 3-12 / | 3-13 | 2-3 / | 3-3 | 31:37 / 28:23 | 3:14 | 4.5 / 2.3 | 10.9/5.2 | 6.1/3.9 | 3-40.3 / | 5-46.4 | 9-76 / | 6-33 | |
| AUSTIN PEAY | 1-10 / | 3-16 | 2-2 / | 2-3 | 23:52 / 36:08 | -12:16 | 6.7 / 2.7 | 3.6/5.8 | 5.7/3.6 | 6-34.3 / | 8-38.2 | 4-30 / | 7-45 | |
| Eastern Kentucky | 6-19 / | 2-14 | 0-0 / | 0-1 | 37:46 / 22:14 | 15:32 | 4.2 / 2.7 | 5.3/5.0 | 4.6/3.9 | 8-40.1 / | 9-40.0 | 9-85 / | 3-15 | |
| EASTERN ILLINOIS | 6-15 / | 3-15 | 1-1 / | 0-0 | 35:09 / 24:51 | 10:18 | 5.9 / 1.7 | 7.1/6.5 | 6.3/3.8 | 6-41.5 / | 9-40.8 | 11-101 / | 5-50 | |
| Southeast Missouri | 5-14 / | 5-18 | 0-0 / | 1-2 | 31:23 / 28:37 | 2:46 | 3.5 / 0.0 | 8.3/5.0 | 5.2/3.0 | 7-41.3 / | 8-43.4 | 16-138 / | 9-76 | |
| Murray St. | 5-16 / | 2-20 | 0-1 / | 3-3 | 27:11 / 32:49 | -5:38 | 7.2 / 1.1 | 5.9/2.9 | 6.5/2.1 | 9-36.2 / | 12-39.1 | 11-111 / | 6-39 | |
| UT MARTIN | 3-11 / | 4-16 | 0-1 / | 2-5 | 28:06 / 31:54 | -3:48 | 4.6 / 3.7 | 6.5/4.3 | 5.1/4.0 | 4-30.8 / | 3-30.7 | 11-112 / | 10-85 | |
| YOUNGSTOWN STATE | 7-16 / | 4-12 | 0-2 / | 0-1 | 29:40 / 30:20 | -0:40 | 6.5 / 5.1 | 5.4/16.6 | 6.1/8.8 | 4-44.0 / | 2-44.0 | 5-65 / | 2-30 | |
| Totals | 61-178 / | 42-182 | 8-17 / | 11-19 | 377:15 / 342:45 | 34:30 | 5.4 / 2.6 | 6.9 / 6.0 | 5.9 / 4.2 | 73-36.5 / | 89-40.7 | 116-1085 / | 60-488 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 26 | Josh Clemons at Eastern Kentucky (Oct 22, 2016) |
| Yards Rushing | 189 | Eli Jenkins vs Youngstown State (Dec 03, 2016) |
| TD Rushes | 4 | Eli Jenkins vs UT Martin (Nov 19, 2016) |
