Jacksonville State

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 01, 2012  at  #10 Arkansas   L   24-49  0-1-0  0-0-0  3:29   71062 
  Sep 09, 2012    CHATTANOOGA   W  27-24  1-1-0  0-0-0  2:50   18993 
*  Sep 22, 2012  at  #21 Eastern Kentucky   L   21-51  1-2-0  0-1-0  2:47   13700 
*  Sep 29, 2012    SOUTHEAST MISSOURI   W  31-16  2-2-0  1-1-0  2:45   16842 
*  Oct 06, 2012  at  Tennessee Tech   W  37-28  3-2-0  2-1-0  3;03   7141 
*  Oct 13, 2012  at  Eastern Illinois   L   28-31  3-3-0  2-2-0  3:10   7358 
*  Oct 20, 2012    #17 TENNESSEE STATE   WO  31-28  4-3-0  3-2-0  3:33   14867 
*  Oct 27, 2012    MURRAY STATE   W  38-35  5-3-0  4-2-0  3:05   17807 
*  Nov 03, 2012  at  UT Martin   L   47-49  5-4-0  4-3-0  3:23   4739 
*  Nov 10, 2012    AUSTIN PEAY   W  38-23  6-4-0  5-3-0  3:00   11523 
  Nov 17, 2012  at  #7 Florida   L   0-23  6-5-0  5-3-0  2:58   82691 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 01, 2012  at Arkansas  44  95  1  23  18  227  2  31  18-37-0  227  2  31  2  33  0  17  1  17  0  17  322 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  37  221  1  43  16  194  1  30  16-22-1  194  1  30  4  83  0  34  1  14  0  14  415 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  32  112  1  24  17  254  2  48  17-32-3  254  2  48  7  188  0  73  1  10  0  10  366 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  49  268  2  23  14  161  2  27  14-18-0  161  2  27  3  55  0  22  3  31  0  23  429 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  59  268  3  27  17  298  1  86  17-31-1  298  1  86  5  144  0  72  4  29  0  15  566 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  53  290  3  27  16  173  1  23  16-29-3  173  1  23  3  79  0  66  2  48  0  23  463 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  48  159  3  10  12  194  1  44  12-21-1  194  1  44  2  42  0  27  0  0  0  0  353 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  56  239  3  29  15  205  2  41  15-35-0  205  2  41  6  115  0  24  3  7  0  6  444 
Nov 03, 2012  at UT Martin  41  192  1  19  17  323  6  66  17-36-0  323  6  66  5  107  0  51  0  0  0  0  515 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  38  214  3  60  13  222  2  71  13-18-0  222  2  71  3  28  0  14  2  8  0  8  436 
Nov 17, 2012  at Florida  29  48  0  9  16  194  0  76  16-28-1  194  0  76  3  43  0  17  0  0  0  0  242 
Jacksonville State     486  2106  21  60  171  2445  20  86  171-307-10  2445  20  86  43  917  0  73  17  164  0  23  4551 
Opponent     432  2064  21  73  221  2761  23  63  221-380-9  2761  23  63  42  974  0  48  16  114  0  31  4825 

Games played: 11
Avg per rush: 4.3
Avg per catch: 14.3
Pass efficiency: 137.58
Kick ret avg: 21.3
Punt ret avg: 9.6
All purpose avg/game: 518.0
Total offense avg/gm: 413.7

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 01, 2012  at Arkansas  34  42  76  3.0  21  1  6  2  3  49  0  0  3  2  0  3-3  0  0  0  24 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  46  44  90  7.0  13  0  0  1  1  75  0  0  2  4  0  3-3  0  0  0  27 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  40  42  82  2.0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  1-1  1  0  0  21 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  61  15  76  5.0  17  1  11  0  0  0  0  0  0  0  0  4-4  0  0  0  31 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  24  26  50  3.0  13  2  11  0  1  0  1  0  0  3  0  4-4  0  0  0  37 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  63  24  87  4.0  7  0  0  0  0  0  2  0  1  7  1  4-4  0  0  0  28 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  54  12  66  6.0  36  4  32  1  0  0  2  21  1  2  0  4-4  0  0  0  31 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  55  5  60  6.0  33  1  8  0  0  0  3  26  3  2  0  5-5  0  0  0  38 
Nov 03, 2012  at UT Martin  35  62  97  5.0  13  2  10  0  0  0  0  0  6  6  0  5-6  0  0  0  47 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  58  8  66  3.0  22  1  3  0  0  0  1  19  6  6  1  5-5  0  0  0  38 
Nov 17, 2012  at Florida  35  20  55  6.0  11  1  1  0  0  0  0  0  3  2  1  0-0  0  0  0  0 
Jacksonville State     505  300  805  50.0  188  16  82  6  5  124  9  66  25  36  5  38-39  1  0  0  322 
Opponent     487  319  806  55.0  193  15  96  11  9  18  10  251  29  30  4  44-47  1  0  1  357 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2012  at Arkansas  7  247  35.3  37  0  0  0  0  1  1-2  49  1  5  311  62.2  1  0 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  5  218  43.6  53  0  2  0  2  1  2-2  37  0  5  308  61.6  1  0 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  4  149  37.2  52  0  0  2  1  1  0-1  0  1  4  224  56.0  0  0 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  2  96  48.0  55  0  0  0  1  2  1-1  20  0  6  377  62.8  3  0 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  5  192  38.4  43  0  0  4  0  2  3-4  38  0  8  414  51.8  1  0 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  2  77  38.5  40  0  0  0  0  1  0-3  0  1  5  298  59.6  3  0 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  6  220  36.7  48  0  0  2  0  1  1-1  44  0  5  302  60.4  1  1 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  5  196  39.2  52  0  0  0  1  3  1-2  38  1  7  433  61.9  1  0 
Nov 03, 2012  at UT Martin  6  224  37.3  54  0  0  1  2  2  0-0  0  0  7  431  61.6  2  0 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  3  116  38.7  45  0  0  0  0  0  1-1  43  0  8  512  64.0  2  0 
Nov 17, 2012  at Florida  8  318  39.8  51  0  0  2  2  1  0-2  0  0  1  52  52.0  0  0 
Jacksonville State     53  2053  38.7  55  0  2  11  9  15  10-19  49  4  61  3662  60.0  15  1 
Opponent     48  1894  39.5  56  1  6  6  11  10  7-15  47  3  65  3654  56.2  13  1 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 01, 2012  at Arkansas  35  164  4  27  23  400  3  63  23-34-0  400  3  63  4  96  0  42  5  29  0  17  564 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  50  241  1  62  18  186  2  33  18-30-0  186  2  33  4  117  0  48  1  -1  0  0  427 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  52  327  2  73  13  231  4  60  13-20-0  231  4  60  3  56  0  23  2  -4  0  2  558 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  54  247  2  37  7  56  0  18  7-11-0  56  0  18  3  63  0  24  0  0  0  0  303 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  24  95  3  18  12  171  0  42  12-33-1  171  0  42  6  128  0  41  1  0  0  0  266 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  37  161  2  24  26  220  1  18  26-51-2  220  1  18  2  65  0  38  0  0  0  0  381 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  42  184  1  42  21  311  3  32  21-37-2  311  3  32  3  62  0  26  0  0  0  0  495 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  35  112  5  15  19  255  0  48  19-36-3  255  0  48  6  152  0  30  2  22  0  11  367 
Nov 03, 2012  at UT Martin  43  209  0  24  28  402  7  38  28-44-0  402  7  38  5  89  0  25  1  20  0  20  611 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  24  122  0  36  40  375  3  24  40-62-1  375  3  24  5  117  0  29  3  17  0  11  497 
Nov 17, 2012  at Florida  36  202  1  46  14  154  0  30  14-22-0  154  0  30  1  29  0  29  1  31  0  31  356 
Opponent totals     432  2064  21  73  221  2761  23  63  221-380-9  2761  23  63  42  974  0  48  16  114  0  31  4825 
Jacksonville State     486  2106  21  60  171  2445  20  86  171-307-10  2445  20  86  43  917  0  73  17  164  0  23  4551 

Games played: 11
Avg per rush: 4.8
Avg per catch: 12.5
Pass efficiency: 134.43
Kick ret avg: 23.2
Punt ret avg: 7.1
All purpose avg/game: 560.4
Total offense avg/gm: 438.6

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 01, 2012  at Arkansas  37  46  83  11.0  69  3  44  2  1  6  0  0  4  4  1  7-7  0  0  0  49 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  35  28  63  5.0  22  2  17  1  0  0  1  25  0  1  0  1-2  1  0  0  24 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  42  18  60  4.0  14  2  11  2  1  0  3  100  7  3  1  6-7  0  0  0  51 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  55  14  69  3.0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1-2  0  0  0  16 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  24  97  121  4.0  5  0  0  0  0  0  1  49  0  3  0  4-4  0  0  0  28 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  66  16  82  1.0  2  0  0  2  2  0  3  70  2  3  1  4-4  0  0  0  31 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  54  8  62  3.0  15  1  9  0  1  0  1  0  1  1  0  4-4  0  0  0  28 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  72  6  78  4.0  14  0  0  1  3  10  0  0  2  5  1  5-5  0  0  0  35 
Nov 03, 2012  at UT Martin  28  54  82  4.0  8  1  5  1  0  0  0  0  11  4  0  7-7  0  0  0  49 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  44  4  48  6.0  18  1  6  2  1  2  0  0  0  0  0  3-3  0  0  1  23 
Nov 17, 2012  at Florida  30  28  58  10.0  22  2  4  0  0  0  1  7  2  5  0  2-2  0  0  0  23 
Opponent totals     487  319  806  55.0  193  15  96  11  9  18  10  251  29  30  4  44-47  1  0  1  357 
Jacksonville State     505  300  805  50.0  188  16  82  6  5  124  9  66  25  36  5  38-39  1  0  0  322 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2012  at Arkansas  2  58  29.0  41  0  0  0  0  0  0-0  0  0  8  519  64.9  6  0 
Sep 09, 2012  CHATTANOOGA  5  193  38.6  52  0  1  0  1  1  1-2  30  0  5  291  58.2  1  0 
Sep 22, 2012  at Eastern Kentucky  3  132  44.0  56  0  1  0  1  0  1-2  21  1  9  466  51.8  0  0 
Sep 29, 2012  SOUTHEAST MISSOURI  4  179  44.8  55  0  0  0  1  0  1-1  42  0  4  249  62.2  1  0 
Oct 06, 2012  at Tennessee Tech  8  393  49.1  56  0  1  0  5  3  0-0  0  0  5  304  60.8  0  0 
Oct 13, 2012  at Eastern Illinois  5  105  21.0  49  1  0  1  0  0  1-1  43  0  5  246  49.2  0  0 
Oct 20, 2012  TENNESSEE STATE  5  165  33.0  39  0  0  2  0  1  0-2  0  0  5  212  42.4  0  0 
Oct 27, 2012  MURRAY STATE  5  202  40.4  55  0  0  1  1  1  0-1  0  0  6  357  59.5  0  0 
Nov 03, 2012  at UT Martin  4  186  46.5  50  0  2  0  1  1  0-0  0  0  8  468  58.5  2  1 
Nov 10, 2012  AUSTIN PEAY  3  112  37.3  42  0  0  0  0  0  0-2  0  1  4  155  38.8  0  0 
Nov 17, 2012  at Florida  4  169  42.2  53  0  1  2  1  3  3-4  47  1  6  387  64.5  3  0 
Opponent totals     48  1894  39.5  56  1  6  6  11  10  7-15  47  3  65  3654  56.2  13  1 
Jacksonville State     53  2053  38.7  55  0  2  11  9  15  10-19  49  4  61  3662  60.0  15  1