#05 MORROW, Briana |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Alabama | 11/11/12 | * | 32 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 5 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8.0 |
| at Georgia State | 11/14/12 | * | 33 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 5-7 | .714 | 11 | 8 | 19 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11.5 |
| at Mercer | 11/17/12 | * | 24 | 1-7 | .143 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 3 | 1 | 4 | 10.7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8.3 |
| SAMFORD | 11/19/12 | * | 18 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7.8 |
| JACKSONVILLE | 11/25/12 | * | 32 | 6-16 | .375 | 0-2 | .000 | 3-6 | .500 | 12 | 6 | 18 | 11.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9.2 |
| REINHARDT | 12/7/12 | 26 | 6-10 | .600 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 5 | 2 | 7 | 10.3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10.0 | |
| at Lipscomb | 12/09/12 | * | 32 | 3-9 | .333 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 1 | 2 | 3 | 9.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9.6 |
| at Chattanooga | 12/12/12 | * | 20 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.9 |
| at North Florida | 12/14/12 | * | 25 | 4-8 | .500 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9.0 |
| vs Campbell | 12/15/12 | 23 | 4-8 | .500 | 1-1 | 1.000 | 4-4 | 1.000 | 4 | 3 | 7 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.4 | |
| at Mississippi State | 12-20-12 | * | 18 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9.1 |
| TENNESSEE TECH | 12/29/12 | * | 23 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 5 | 6 | 11 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8.8 |
| at UT Martin | 12-31-12 | * | 27 | 8-12 | .667 | 0-1 | .000 | 1-2 | .500 | 8 | 2 | 10 | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 9.5 |
| TENNESSEE STATE | 1/5/13 | * | 34 | 5-9 | .556 | 0-0 | .000 | 4-8 | .500 | 2 | 6 | 8 | 8.7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9.8 |
| Totals | 12 | 367 | 55-118 | .466 | 1-4 | .250 | 26-40 | .650 | 63 | 59 | 122 | 8.7 | 35 | 2 | 7 | 35 | 10 | 14 | 137 | 9.8 | |
| Games played: 14 | Rebounds/game: 8.7 | |
| Points/game: 9.8 | Assists/game: 0.5 | |
| FG Pct: 46.6 | Turnovers/game: 2.5 | |
| 3FG Pct: 25.0 | Assist/turnover ratio: 0.2 | |
| FT Pct: 65.0 | Steals/game: 1.0 | |
| Blocks/game: 0.7 |