Jacksonville State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

Overall record: 18-19 Conf: 6-10 Home: 11-6 Away: 5-9 Neutral: 2-4

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
ATTACK     
   Kills  1574  1757 
   Errors  675  933 
   Total Attacks  4359  4839 
   Attack Pct  .206  .170 
   Kills/Set  11.5  12.8 
SET     
   Assists  1462  1668 
   Assists/Set  10.7  12.2 
SERVE     
   Aces  108  182 
   Errors  103  253 
   Aces/Set  0.8  1.3 
SERVE RECEPTIONS     
   Errors  182  108 
   Errors/Set  1.3  0.8 
DEFENSE     
   Digs  1795  1812 
   Digs/Set  13.1  13.2 
BLOCKING     
   Block Solo  93  86 
   Block Assist  566  403 
   Total Blocks  376.0  287.5 
   Blocks/Set  2.7  2.1 
   Block Errors  117  108 
Ball handling errors  36  41 
ATTENDANCE     
   Total  9045  5090 
   Dates/Avg Per Date  17/532  14/364 
   Neutral site #/Avg  6/294   
   Current win streak  0  - 
   Home win streak  1  - 

Match wins by #sets  1  2  3  4  5  Total 
Jacksonville State  0  0  12  4  2  18 
Opponents  0  0  8  4  7  19 

Sets won by set  1  2  3  4  5  Total 
Jacksonville State  21  16  22  11  2  72 
Opponents  16  21  15  6  7  65 

Points by set  1  2  3  4  5  Total 
Jacksonville State  827  790  872  402  115  3006 
Opponents  766  802  770  356  139  2833 


 

Overall Individual Statistics

 

Overall record: 18-19 Conf: 6-10 Home: 11-6 Away: 5-9 Neutral: 2-4

      ATTACK  SET  SERVE 
##  Player  SP  MP-MS  K  K/Set  E  TA  Pct  A  A/Set  SA  SA/Set  SE 
1   DANGREN, Aspen   4  3-   4  1.00  1  5  .600  0  0.00  0  0.00  0 
10  KRUTSINGER, Kim   3  1-   1  0.33  0  2  .500  0  0.00  0  0.00  0 
3   KIRK, Hannah   137  37-   3  0.02  0  8  .375  57  0.42  7  0.05  9 
18  SCHMIDT, Shayla   127  36-   55  0.43  13  138  .304  424  3.34  1  0.01  2 
13  PERUCKI, Rachel   130  37-   14  0.11  3  37  .297  757  5.82  14  0.11  11 
4   ZUHLKE, Allyson   137  37-   421  3.07  151  954  .283  3  0.02  18  0.13  18 
9   ROMBACH, Mackenzie   137  37-   257  1.88  98  653  .243  4  0.03  15  0.11  13 
7   HART, Jennifer   23  9-   11  0.48  3  33  .242  101  4.39  0  0.00  1 
14  FREAR, Kaylee   137  37-   274  2.00  127  677  .217  5  0.04  0  0.00  0 
16  LUDTKE, Charis   133  37-   268  2.02  121  869  .169  26  0.20  31  0.23  33 
17  ANDERSON, Sadie   132  36-   258  1.95  144  903  .126  36  0.27  15  0.11  9 
6   WILL, Katie   53  22-   8  0.15  5  54  .056  8  0.15  2  0.04  2 
15  FARR, Abby   20  12-   0  0.00  0  0  .000  6  0.30  1  0.05  1 
8   CLOUTIER, Maddie   42  21-   0  0.00  0  4  .000  7  0.17  1  0.02  2 
2   FRASER, J'Nae   109  34-   0  0.00  6  18  -.333  20  0.18  2  0.02  2 
12  CLINGAN, Ashley   101  29-   0  0.00  1  2  -.500  8  0.08  1  0.01  0 
  JACKSONVILLE STATE..  137  37-   1574  11.49  675  4359  .206  1462  10.67  108  0.79  103 
  Opponents...........  137  37-   1757  12.82  933  4839  .170  1668  12.18  182  1.33  253 

         DIG  BLOCKING    
##  Player  SP  RE  Dig  Dig/Set  BS  BA  Total  Blk/Set  BE  BHE 
1   DANGREN, Aspen   4  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
10  KRUTSINGER, Kim   3  0  0  0.00  1  2  3  1.00  0  0 
3   KIRK, Hannah   137  43  493  3.60  0  0  0  0.00  0  0 
18  SCHMIDT, Shayla   127  0  45  0.35  13  84  97  0.76  24  21 
13  PERUCKI, Rachel   130  2  261  2.01  0  1  1  0.01  0  8 
4   ZUHLKE, Allyson   137  0  89  0.65  17  96  113  0.82  18  1 
9   ROMBACH, Mackenzie   137  1  53  0.39  26  149  175  1.28  32  0 
7   HART, Jennifer   23  0  43  1.87  0  4  4  0.17  0  3 
14  FREAR, Kaylee   137  4  10  0.07  16  117  133  0.97  17  1 
16  LUDTKE, Charis   133  24  158  1.19  8  53  61  0.46  8  0 
17  ANDERSON, Sadie   132  39  245  1.86  12  59  71  0.54  16  1 
6   WILL, Katie   53  15  69  1.30  0  1  1  0.02  2  0 
15  FARR, Abby   20  1  10  0.50  0  0  0  0.00  0  0 
8   CLOUTIER, Maddie   42  21  40  0.95  0  0  0  0.00  0  0 
2   FRASER, J'Nae   109  21  170  1.56  0  0  0  0.00  0  1 
12  CLINGAN, Ashley   101  6  109  1.08  0  0  0  0.00  0  0 
   TEAM     5 
  JACKSONVILLE STATE..  137  182  1795  13.10  93  566  376.0  2.74  117  36 
  Opponents...........  137  108  1812  13.23  86  403  287.5  2.10  108  41