Jacksonville State

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  OVC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 11, 2011  vs  UAB  W  5-4       5-6-1  /  4-8-1  7   1-0-0  0-0-0   PHILLIPS, H. (W 1-0)  0  2:48 
  Feb 11, 2011  vs  Alabama State  W  10-1       10-9-0  /  1-3-1  5   2-0-0  0-0-0   HENNINGS, S. (W 1-0)  53  1:28 
  Feb 12, 2011  vs  Alabama A&M  W  9-4       9-12-0  /  4-5-4  7   3-0-0  0-0-0   PHILLIPS, H. (W 2-0)  42  1:33 
  Feb 12, 2011  vs  #3 Alabama    0-6  L     0-0-0  /  6-7-0  7   3-1-0  0-0-0   HARBIN, T. (L)  500  2:00 
^  Feb 13, 2011  vs  Auburn Tigers    3-6  L     3-4-0  /  6-8-1  7   3-2-0  0-0-0   HARBIN, T. (L 0-1)  412  2:11 
  Feb 18, 2011  vs  Central Michigan  W  2-1       2-5-1  /  1-2-0  7   4-2-0  0-0-0   HARBIN, T. (W)  123  1:58 
  Feb 18, 2011  vs  Jacksonville    2-5  L     2-7-0  /  5-11-1  7   4-3-0  0-0-0   HENNINGS, S. (L)  316  1:47 
  Feb 19, 2011  vs  Central Michigan    0-2  L     0-3-2  /  2-4-0  7   4-4-0  0-0-0   ELIASSON, A. (L)  123  1:40 
  Feb 19, 2011  vs  Florida A&M  W  5-1       5-8-0  /  1-6-0  7   5-4-0  0-0-0   HARBIN, T. (W)  123  1:43 
  Feb 20, 2011  vs  Jacksonville  W  5-0       5-9-2  /  0-6-2  7   6-4-0  0-0-0   HARBIN, T. (W)  371  1:41 
  Mar 01, 2011  at  Kennesaw State  W  11-1       11-7-1  /  1-6-3  5   7-4-0  0-0-0   HARBIN, T. (W 4-2)  285  1:43 
  Mar 04, 2011  vs  Akron  W  4-1       4-7-1  /  1-7-1  7   8-4-0  0-0-0   PHILLIPS, H. (W 3-0)  0  2:05 
  Mar 04, 2011  vs  Georgia Tech    3-4  L     3-9-0  /  4-7-2  7   8-5-0  0-0-0   HARBIN, T. (L 4-3)  0  2:12 
  Mar 06, 2011  vs  Penn State    4-6  L     4-8-1  /  6-8-1  7   8-6-0  0-0-0   HARBIN, T. (L 4-4)  342  2:00 
  Mar 08, 2011    SAMFORD-1  W  9-0       9-9-1  /  0-1-1  6   9-6-0  0-0-0   ELIASSON, A. (W 1-1)  219  1:30 
  Mar 08, 2011    SAMFORD-2  W  6-0       6-7-0  /  0-0-0  5   10-6-0  0-0-0   HARBIN, T. (W 5-4)  133  1:32 
  Mar 10, 2011    KENNESAW STATE  W  5-4       5-5-3  /  4-6-0  (8)   11-6-0  0-0-0   HARBIN, T. (W 6-4)  197  2:04 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky-1  W  9-0       9-10-0  /  0-2-2  5   12-6-0  1-0-0   HARBIN, T. (W 7-4)  125  1:15 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky-2  W  6-2       6-13-4  /  2-4-1  7   13-6-0  2-0-0   HARBIN, T. (W 8-4)  125  2:07 
*  Mar 13, 2011  at  Eastern Kentucky  W  4-2       4-8-0  /  2-5-1  7   14-6-0  3-0-0   HARBIN, T. (W 9-4)  125  1:25 
  Mar 17, 2011  at  Samford-1  W  10-1       10-10-2  /  1-2-1  6   15-6-0  3-0-0   GRAHAM, K. (W 1-0)  89  1:18 
  Mar 17, 2011  at  Samford-2  W  7-3       7-10-1  /  3-8-3  7   16-6-0  3-0-0   HARBIN, T. (W 10-4)  89  1:46 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE-1  W  10-3       10-11-0  /  3-5-0  7   17-6-0  4-0-0   HARBIN, T. (W 11-4)  301  1:52 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE-2  W  12-9       12-14-2  /  9-13-1  7   18-6-0  5-0-0   GRAHAM, K. (W 2-0)  302  2:18 
*  Mar 20, 2011    MOREHEAD STATE  W  7-3       7-8-0  /  3-3-1  7   19-6-0  6-0-0   HARBIN, T. (W 12-4)  319  1:40 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State-1  W  8-3       8-17-0  /  3-3-0  7   20-6-0  7-0-0   HARBIN, T. (W 13-4)  101  1:42 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State-2  W  3-1       3-5-1  /  1-4-1  7   21-6-0  8-0-0   GRAHAM, K. (W 3-0)  127  1:40 
  Mar 23, 2011  at  Middle Tennessee-1    2-4  L     2-4-1  /  4-8-0  7   21-7-0  8-0-0   ELIASSON, A. (L 1-2)  121  1:22 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI-1    6-7  L     6-11-2  /  7-9-0  7   21-8-0  8-1-0   GRAHAM, K. (L 3-1)  141  2:19 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI-2  W  8-5       8-11-1  /  5-8-0  7   22-8-0  9-1-0   PHILLIPS, H. (W 4-0)  102  1:45 
*  Mar 27, 2011    SOUTHEAST MISSOURI  W  13-8       13-11-3  /  8-9-1  7   23-8-0  10-1-0   PHILLIPS, H. (W 5-0)  218  2:27 
  Mar 29, 2011    SOUTHERN  W  11-3       11-11-0  /  3-5-2  5   24-8-0  10-1-0   HENNINGS, S. (W 2-1)  91  1:22 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville-1  W  3-0       3-7-0  /  0-2-1  7   25-8-0  11-1-0   HARBIN, T. (W 14-4)  -  1:31 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville-2    4-7  L     4-6-0  /  7-12-1  7   25-9-0  11-2-0   GRAHAM, K. (L 3-2)  117  1:32 
*  Apr 03, 2011  at  SIU-Edwardsville    4-9  L     4-6-0  /  9-10-0  7   25-10-0  11-3-0   HARBIN, T. (L 14-5)  137  1"34 
  Apr 04, 2011    UTEP  W  3-1       3-6-1  /  1-1-1  7   26-10-0  11-3-0   HARBIN, T. (W 15-5)  194  1:22 
*  Apr 07, 2011  at  Tennessee Tech  W  13-2       13-10-1  /  2-6-1  5   27-10-0  12-3-0   HARBIN, T. (W 16-5)  63  1:40 
*  Apr 12, 2011    TENNESSEE STATE  W  9-1       9-12-0  /  1-2-1  5   28-10-0  13-3-0   HARBIN, T. (W 17-5)  181  1:16 
  Apr 14, 2011    UAB    0-7  L     0-4-1  /  7-14-0  7   28-11-0  13-3-0   HENNINGS, S. (L 2-2)  472  2:00 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY-1  W  5-2       5-9-0  /  2-3-1  7   29-11-0  14-3-0   HARBIN, T. (W 18-5)  448  1:48 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY-2  W  5-0       5-8-1  /  0-5-2  7   30-11-0  15-3-0   PHILLIPS, H. (W 6-0)  448  1:43 
*  Apr 17, 2011    AUSTIN PEAY  W  1-0       1-5-1  /  0-0-2  (9)   31-11-0  16-3-0   HARBIN, T. (W 19-5)  514  1:57 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH  W  3-2       3-4-0  /  2-5-2  7   32-11-0  17-3-0   HARBIN, T. (W 20-5)  143  2:09 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH-2  W  8-3       8-9-3  /  3-8-0  7   33-11-0  18-3-0   HARBIN, T. (W 21-5)  -  2:00 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin-1    1-3  L     1-3-0  /  3-6-0  7   33-12-0  18-4-0   HARBIN, T. (L 21-6)  -  1:30 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin-2  W  9-1       9-11-0  /  1-6-2  6   34-12-0  19-4-0   ELIASSON, A. (W 2-2)  111  1:38 
*  Apr 23, 2011  at  UT Martin    0-8  L     0-2-1  /  8-6-0  5   34-13-0  19-5-0   HARBIN, T. (L 21-7)  69  1:08 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois-1    3-4  L     3-4-2  /  4-6-1  7   34-14-0  19-6-0   HARBIN, T. (L 21-8)  -  2:20 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois-2  W  4-0       4-7-1  /  0-4-1  7   35-14-0  20-6-0   ELIASSON, A. (W 3-2)  708  2:20 
*  May 01, 2011  at  Eastern Illinois    1-3  L     1-2-2  /  3-4-1  7   35-15-0  20-7-0   ELIASSON, A. (L 3-3)  683  2:05 
  May 05, 2011  at  UAB    0-1  L     0-4-0  /  1-6-1  (9)   35-16-0  20-7-0   HARBIN, T. (L 21-9)  0  1:59 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE-1  W  4-3       4-6-0  /  3-6-1  7   36-16-0  21-7-0   HARBIN, T. (W 22-8)  501  1:40 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE-2    3-6  L     3-3-1  /  6-8-0  7   36-17-0  21-8-0   ELIASSON, A. (L 3-4)  511  2:04 
*  May 08, 2011    MURRAY STATE    5-7  L     5-8-2  /  7-10-0  7   36-18-0  21-9-0   ELIASSON, A. (L 3-5)  502  2:40 
  May 12, 2011  vs  #6 Murray State  W  6-1       6-10-0  /  1-4-2  7   37-18-0  21-9-0   HARBIN, T. (W 23-9)  0  1:48 
  May 13, 2011  vs  Southeast Missouri  W  4-0       4-7-0  /  0-0-2  7   38-18-0  21-9-0   HARBIN, T. (W 24-9)  0  1:16 
  May 14, 2011  vs  #5 Southeast Missouri    2-3  L     2-6-0  /  3-6-3  7   38-19-0  21-9-0   HARBIN, T. (L 24-10)  188  2:00 
  May 15, 2011  vs  Southeast Missouri  W  9-5       9-7-2  /  5-11-1  7   39-19-0  21-9-0   PHILLIPS, H. (W 7-0)  75  1:59 
  May 20, 2011  vs  #7 California    3-6  L     3-5-6  /  6-13-2  7   39-20-0  21-9-0   GRAHAM, K. (L 3-3)  0  1:36 
  May 21, 2011  vs  Illinois-Chicago  W  1-0       1-6-1  /  0-1-0  7   40-20-0  21-9-0   HARBIN, T. (W 25-10)  0  1:16 
  May 21, 2011  at  Louisville    0-12  L     0-1-3  /  12-14-0  5   40-21-0  21-9-0   HARBIN, T. (L 25-11)  0  1:31 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e    avg 
  Feb 11, 2011  vs  UAB   27  5  6  5  2  0  2  1  0  1  0  0  1  0  0  10  21  4  1  .222 
  Feb 11, 2011  vs  Alabama State   20  10  9  8  1  0  1  4  0  1  0  1  0  2  0  3  15  4  0  .319 
  Feb 12, 2011  vs  Alabama A&M   32  9  12  8  2  0  0  3  0  2  1  0  0  1  0  0  21  10  0  .342 
  Feb 12, 2011  vs  Alabama   20  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  11  18  5  0  .273 
  Feb 13, 2011  vs  Auburn Tigers   25  3  4  3  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  10  21  7  0  .250 
  Feb 18, 2011  vs  Central Michigan   25  2  5  2  1  0  0  5  0  0  0  2  0  2  0  9  21  9  1  .242 
  Feb 18, 2011  vs  Jacksonville   26  2  7  2  2  0  0  1  0  0  0  2  1  1  0  6  21  8  0  .246 
  Feb 19, 2011  vs  Central Michigan   23  0  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  6  21  9  2  .232 
  Feb 19, 2011  vs  Florida A&M   29  5  8  5  1  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  4  21  7  0  .238 
  Feb 20, 2011  vs  Jacksonville   30  5  9  4  1  1  1  2  0  0  0  1  1  0  0  4  21  5  2  .245 
  Mar 01, 2011  at  Kennesaw State   23  11  7  11  2  0  2  8  0  0  0  2  0  2  0  3  15  1  1  .250 
  Mar 04, 2011  vs  Akron   28  4  7  4  2  0  2  1  0  0  1  1  0  0  0  5  21  11  1  .250 
  Mar 04, 2011  vs  Georgia Tech   30  3  9  3  1  0  1  5  0  0  1  2  0  0  0  1  18  4  0  .254 
  Mar 06, 2011  vs  Penn State   29  4  8  4  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  8  18  5  1  .256 
  Mar 08, 2011    SAMFORD   26  9  9  9  1  0  2  2  0  1  0  0  0  0  0  5  18  9  1  .262 
  Mar 08, 2011    SAMFORD   19  6  7  6  1  1  2  3  0  1  0  1  0  0  0  2  15  7  0  .267 
  Mar 10, 2011    KENNESAW STATE   26  5  5  5  0  0  4  3  0  0  0  1  0  0  0  8  24  11  3  .263 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky   26  9  10  6  1  0  3  1  0  0  0  0  0  0  1  4  15  5  0  .269 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky   32  6  13  6  3  0  3  4  0  0  0  1  3  0  0  9  21  3  4  .278 
*  Mar 13, 2011  at  Eastern Kentucky   29  4  8  4  1  0  1  3  0  1  0  1  0  0  0  2  21  6  0  .278 
  Mar 17, 2011  at  Samford   26  10  10  10  1  0  4  2  0  0  0  3  1  0  1  2  18  10  2  .283 
  Mar 17, 2011  at  Samford   30  7  10  7  2  0  2  4  0  1  0  0  0  1  0  1  21  4  1  .286 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE   28  10  11  10  1  0  4  6  0  1  0  1  0  0  0  1  21  6  0  .291 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE   30  12  14  12  2  0  0  9  1  1  0  0  1  0  0  3  21  11  2  .299 
*  Mar 20, 2011    MOREHEAD STATE   25  7  8  6  1  0  2  5  0  1  0  0  0  0  1  0  21  8  0  .300 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State   37  8  17  8  5  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  21  12  0  .308 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State   27  3  5  3  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  4  21  2  1  .304 
  Mar 23, 2011  at  Middle Tennessee   25  2  4  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  3  18  7  1  .299 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   30  6  11  6  2  0  2  4  0  0  0  0  0  0  1  4  21  7  2  .301 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   27  8  11  8  0  0  3  5  0  1  0  1  2  0  1  4  21  7  1  .305 
*  Mar 27, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   28  13  11  13  2  0  3  7  0  6  0  3  1  0  0  8  21  13  3  .308 
  Mar 29, 2011    SOUTHERN   23  11  11  9  0  0  3  4  0  4  1  0  0  0  0  0  15  7  0  .312 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville   28  3  7  3  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5  21  6  0  .310 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville   27  4  6  4  4  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  4  18  6  0  .308 
*  Apr 03, 2011  at  SIU-Edwardsville   27  4  6  4  2  0  2  1  0  0  0  1  0  0  0  4  18  8  0  .305 
  Apr 04, 2011    UTEP   23  3  6  2  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  3  21  6  1  .304 
*  Apr 07, 2011  at  Tennessee Tech   26  13  10  12  1  0  1  7  0  0  0  3  0  0  0  3  15  1  1  .306 
*  Apr 12, 2011    TENNESSEE STATE   24  9  12  9  2  0  3  3  0  0  0  0  1  0  0  0  15  3  0  .311 
  Apr 14, 2011    UAB   24  0  4  0  0  0  0  2  0  0  0  2  1  0  0  7  21  9  1  .308 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY   28  5  9  5  1  1  1  2  0  2  0  1  0  0  0  4  21  6  0  .308 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY   26  5  8  5  1  0  2  2  0  0  0  0  2  0  0  0  21  4  1  .308 
*  Apr 17, 2011    AUSTIN PEAY   27  1  5  0  0  0  0  3  0  1  0  1  4  0  0  0  27  7  1  .305 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH   20  3  4  3  4  0  0  8  0  1  0  3  3  0  0  3  21  1  0  .303 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH   27  8  9  8  2  0  2  6  0  0  0  0  0  0  0  3  21  4  3  .304 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin   23  1  3  1  0  0  1  3  0  0  0  1  1  0  0  9  18  8  0  .301 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin   29  9  11  7  4  0  1  3  0  0  0  2  2  0  0  6  18  10  0  .302 
*  Apr 23, 2011  at  UT Martin   15  0  2  0  1  0  0  3  0  0  0  0  0  0  1  3  13  3  1  .300 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois   24  3  4  3  0  1  0  7  0  0  0  3  1  0  0  6  20  8  2  .298 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois   27  4  7  4  0  0  0  4  0  1  0  0  1  0  0  4  21  6  1  .297 
*  May 01, 2011  at  Eastern Illinois   24  1  2  1  0  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  9  18  4  2  .293 
  May 05, 2011  at  UAB   30  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  9  24  10  0  .290 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE   21  4  6  4  0  0  2  3  0  1  0  0  2  0  1  2  21  7  0  .289 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE   24  3  3  3  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  4  21  10  1  .287 
*  May 08, 2011    MURRAY STATE   28  5  8  5  1  0  0  7  0  0  0  1  1  0  0  5  21  8  2  .287 
  May 12, 2011  vs  Murray State   27  6  10  6  4  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  21  6  0  .288 
  May 13, 2011  vs  Southeast Missouri   25  4  7  4  0  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  2  21  8  0  .288 
  May 14, 2011  vs  Southeast Missouri   24  2  6  2  0  0  0  4  0  1  0  2  1  1  0  2  19  3  0  .287 
  May 15, 2011  vs  Southeast Missouri   24  9  7  7  1  0  0  5  0  2  0  2  1  0  0  3  21  12  2  .288 
  May 20, 2011  vs  California   27  3  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  18  7  6  .286 
  May 21, 2011  vs  Illinois-Chicago   23  1  6  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  3  21  6  1  .285 
  May 21, 2011  at  Louisville   16  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  6  12  3  3  .283 
   Totals        1579  312  447  294  71  6  75  193  1  32  5  48  38  10  7  256  1195  404  59  .283 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 11, 2011  vs  UAB   7.0  8  4  3  3  6  3  0  0  0  0  0  0  0  5-4  1  0  0  3.00 
  Feb 11, 2011  vs  Alabama State   5.0  3  1  1  1  9  1  0  1  0  0  1  0  0  10-1  2  0  0  2.33 
  Feb 12, 2011  vs  Alabama A&M   7.0  5  4  4  1  6  1  0  1  0  0  0  0  0  9-4  3  0  0  2.95 
  Feb 12, 2011  vs  Alabama   6.0  7  6  6  4  8  0  0  1  0  0  0  0  0  0-6  3  1  0  3.92 
  Feb 13, 2011  vs  Auburn Tigers   7.0  8  6  6  3  5  2  0  2  0  0  0  0  0  3-6  3  2  0  4.38 
  Feb 18, 2011  vs  Central Michigan   7.0  2  1  0  3  6  1  0  0  0  0  1  0  0  2-1  4  2  0  3.59 
  Feb 18, 2011  vs  Jacksonville   7.0  11  5  5  1  10  2  0  2  0  0  0  0  0  2-5  4  3  0  3.80 
  Feb 19, 2011  vs  Central Michigan   7.0  4  2  0  2  5  1  0  0  0  1  2  0  0  0-2  4  4  0  3.30 
  Feb 19, 2011  vs  Florida A&M   7.0  6  1  1  1  10  1  0  0  0  0  1  0  0  5-1  5  4  0  3.03 
  Feb 20, 2011  vs  Jacksonville   7.0  6  0  0  2  4  0  0  0  2  0  0  1  0  5-0  6  4  0  2.72 
  Mar 01, 2011  at  Kennesaw State   5.0  6  1  1  2  9  1  0  0  2  0  0  0  0  11-1  7  4  0  2.62 
  Mar 04, 2011  vs  Akron   7.0  7  1  1  0  3  1  0  0  0  0  1  1  0  4-1  8  4  0  2.48 
  Mar 04, 2011  vs  Georgia Tech   6.0  7  4  4  3  8  0  0  2  1  0  0  0  0  3-4  8  5  0  2.64 
  Mar 06, 2011  vs  Penn State   6.0  8  6  6  1  10  1  0  1  0  0  2  0  0  4-6  8  6  0  2.92 
  Mar 08, 2011    SAMFORD   6.0  1  0  0  2  2  1  0  0  0  0  1  0  0  9-0  9  6  1  2.74 
  Mar 08, 2011    SAMFORD   5.0  0  0  0  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  6-0  10  6  1  2.61 
  Mar 10, 2011    KENNESAW STATE   8.0  6  4  0  4  6  1  0  0  1  0  0  1  0  5-4  11  6  1  2.42 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky   5.0  2  0  0  0  4  1  0  0  0  0  1  0  0  9-0  12  6  1  2.31 
*  Mar 12, 2011  at  Eastern Kentucky   7.0  4  2  1  1  8  2  0  1  0  1  1  0  0  6-2  13  6  2  2.24 
*  Mar 13, 2011  at  Eastern Kentucky   7.0  5  2  2  0  6  1  0  1  0  0  0  1  0  4-2  14  6  2  2.22 
  Mar 17, 2011  at  Samford   6.0  2  1  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  10-1  15  6  2  2.13 
  Mar 17, 2011  at  Samford   7.0  8  3  3  1  7  0  1  1  0  0  0  1  0  7-3  16  6  2  2.17 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE   7.0  5  3  3  1  12  1  0  1  1  0  2  0  0  10-3  17  6  2  2.21 
*  Mar 19, 2011    MOREHEAD STATE   7.0  13  9  8  6  4  0  0  1  3  0  1  0  0  12-9  18  6  3  2.47 
*  Mar 20, 2011    MOREHEAD STATE   7.0  3  3  3  3  7  0  0  2  0  0  0  0  0  7-3  19  6  3  2.49 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State   7.0  3  3  3  4  11  1  0  1  1  0  1  0  0  8-3  20  6  3  2.51 
*  Mar 22, 2011  at  Tennessee State   7.0  4  1  1  4  17  0  0  0  0  0  2  0  0  3-1  21  6  4  2.45 
  Mar 23, 2011  at  Middle Tennessee   6.0  8  4  4  2  5  2  0  0  0  0  1  0  0  2-4  21  7  4  2.52 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   7.0  9  7  3  3  9  3  0  2  4  0  2  0  0  6-7  21  8  4  2.54 
*  Mar 26, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   7.0  8  5  5  1  7  1  0  2  1  0  2  0  0  8-5  22  8  4  2.63 
*  Mar 27, 2011    SOUTHEAST MISSOURI   7.0  9  8  5  5  3  0  0  1  1  0  1  1  0  13-8  23  8  4  2.71 
  Mar 29, 2011    SOUTHERN   5.0  5  3  3  1  6  1  0  2  0  0  0  0  0  11-3  24  8  5  2.75 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville   7.0  2  0  0  2  13  0  0  0  0  0  1  0  0  3-0  25  8  5  2.66 
*  Apr 02, 2011  at  SIU-Edwardsville   6.0  12  7  7  2  4  2  0  2  0  0  0  1  0  4-7  25  9  5  2.81 
*  Apr 03, 2011  at  SIU-Edwardsville   6.0  10  9  9  2  7  2  0  1  0  0  0  0  0  4-9  25  10  5  3.01 
  Apr 04, 2011    UTEP   7.0  1  1  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  3-1  26  10  5  2.92 
*  Apr 07, 2011  at  Tennessee Tech   5.0  6  2  0  1  9  1  0  0  0  0  0  0  0  13-2  27  10  5  2.86 
*  Apr 12, 2011    TENNESSEE STATE   5.0  2  1  1  2  12  0  0  1  0  0  1  0  0  9-1  28  10  5  2.83 
  Apr 14, 2011    UAB   7.0  14  7  6  2  3  1  0  1  3  0  0  1  0  0-7  28  11  5  2.92 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY   7.0  3  2  2  3  10  0  0  2  0  0  2  0  0  5-2  29  11  5  2.89 
*  Apr 16, 2011    AUSTIN PEAY   7.0  5  0  0  2  5  0  0  0  1  0  1  0  0  5-0  30  11  5  2.82 
*  Apr 17, 2011    AUSTIN PEAY   9.0  0  0  0  1  10  0  0  0  0  0  1  1  0  1-0  31  11  5  2.72 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH   7.0  5  2  2  4  5  0  0  1  1  0  0  0  0  3-2  32  11  5  2.71 
*  Apr 20, 2011    TENNESSEE TECH   7.0  8  3  2  0  4  0  0  1  0  0  0  0  0  8-3  33  11  5  2.69 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin   6.0  6  3  3  4  4  0  1  0  1  0  1  0  0  1-3  33  12  5  2.71 
*  Apr 22, 2011  at  UT Martin   6.0  6  1  1  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  9-1  34  12  5  2.67 
*  Apr 23, 2011  at  UT Martin   4.1  6  8  7  3  5  2  1  1  0  0  0  0  0  0-8  34  13  5  2.80 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois   6.2  6  4  2  4  7  1  0  1  0  0  2  0  0  3-4  34  14  5  2.78 
*  Apr 30, 2011  at  Eastern Illinois   7.0  4  0  0  10  5  0  0  0  0  0  0  0  0  4-0  35  14  5  2.72 
*  May 01, 2011  at  Eastern Illinois   6.0  4  3  3  3  10  1  0  0  0  0  0  0  0  1-3  35  15  5  2.74 
  May 05, 2011  at  UAB   8.0  6  1  0  1  6  0  0  0  1  0  0  0  0  0-1  35  16  5  2.67 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE   7.0  6  3  3  2  8  0  0  0  0  0  0  1  0  4-3  36  16  5  2.68 
*  May 07, 2011    MURRAY STATE   7.0  8  6  2  3  10  0  0  1  0  0  0  1  0  3-6  36  17  5  2.66 
*  May 08, 2011    MURRAY STATE   7.0  10  7  6  8  4  2  0  1  1  0  2  1  0  5-7  36  18  5  2.73 
  May 12, 2011  vs  Murray State   7.0  4  1  1  2  10  2  0  0  0  0  0  0  0  6-1  37  18  5  2.70 
  May 13, 2011  vs  Southeast Missouri   7.0  0  0  0  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  4-0  38  18  5  2.64 
  May 14, 2011  vs  Southeast Missouri   6.1  6  3  3  2  14  1  0  1  1  0  1  0  0  2-3  38  19  5  2.66 
  May 15, 2011  vs  Southeast Missouri   7.0  11  5  5  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  9-5  39  19  5  2.70 
  May 20, 2011  vs  California   6.0  13  6  4  3  5  3  0  0  2  1  0  1  0  3-6  39  20  5  2.73 
  May 21, 2011  vs  Illinois-Chicago   7.0  1  0  0  2  7  0  0  0  0  0  0  1  0  1-0  40  20  5  2.68 
  May 21, 2011  at  Louisville   4.0  14  12  5  2  4  3  0  0  2  0  0  0  0  0-12  40  21  5  2.74 
   Totals        398.1  362  197  156  146  422  51  3  40  30  3  35  14  0  312-197  40  21  5  2.74 

* = OVC game