#24 ROUB, Martin

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at SMU  11/05/19    14  2-2  1.000  2-2  1.000  0-0  .000  0  2  2  2.0  1  0  0  0  1  1  6  6.0 
BRESCIA  11/12/19    14  6-9  .667  2-5  .400  4-4  1.000  0  3  3  2.5  0  0  1  0  1  0  18  12.0 
at VCU  11/17/19    20  2-4  .500  1-2  .500  0-0  .000  0  2  2  2.3  0  0  0  0  0  1  5  9.7 
at Purdue  11/23/19    13  1-5  .200  0-2  .000  0-1  .000  3  2  5  3.0  2  0  0  1  0  1  2  7.8 
vs Chicago State  11/29/19    3  0-0  .000  0-0  .000  2-2  1.000  0  0  0  2.4  0  0  0  0  0  0  2  6.6 
vs Chattanooga  11/30/19    20  3-4  .750  3-4  .750  0-0  .000  1  2  3  2.5  0  0  0  0  0  0  9  7.0 
at George Mason  12/03/19    12  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  2.3  1  0  1  0  1  0  0  6.0 
at Alabama A&M  12/7/19     0  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.0  0  0  0  0  0  0  0  5.3 
EVANSVILLE  12/16/19  *  16  3-8  .375  3-6  .500  0-0  .000  1  0  1  1.9  1  0  0  2  0  0  9  5.7 
DELAWARE ST.  12/18/19  *  20  6-10  .600  2-6  .333  0-0  .000  1  0  1  1.8  0  0  0  0  0  0  14  6.5 
at Tennessee  12/21/19  *  24  2-6  .333  1-5  .200  0-0  .000  0  4  4  2.0  3  0  1  0  2  0  5  6.4 
CARVER  12/28/19  *  12  6-8  .750  2-4  .500  0-1  .000  1  1  2  2.0  0  0  0  1  0  1  14  7.0 
at Morehead State  01/02/20  *  25  7-11  .636  6-10  .600  1-1  1.000  2  2  4  2.2  0  0  0  2  0  0  21  8.1 
at Eastern Kentucky  01/04/20  *  28  2-10  .200  2-6  .333  0-0  .000  1  2  3  2.2  2  0  1  1  0  1  6  7.9 
MURRAY ST.  01/09/20  *  22  4-8  .500  2-5  .400  2-2  1.000  4  0  4  2.3  2  0  0  2  0  1  12  8.2 
AUSTIN PEAY  01/11/20  *  30  3-6  .500  2-4  .500  0-0  .000  2  3  5  2.5  2  0  0  0  0  0  8  8.2 
at Eastern Illinois  01/16/20    12  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  0  2  2  2.5  1  0  0  1  0  0  3  7.9 
at SIUE  01/18/20  *  8  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  0  0  1  0  0  0  0  7.4 
EASTERN KENTUCKY  01/23/20  *  13  2-3  .667  0-1  .000  0-0  .000  0  3  3  2.4  0  0  0  0  0  0  4  7.3 
MOREHEAD ST.  01/25/20  *  18  0-3  .000  0-3  .000  0-0  .000  1  1  2  2.4  4  0  1  1  0  0  0  6.9 
TENNESSEE ST.  01/30/20  *  9  1-2  .500  0-1  .000  0-0  .000  2  2  4  2.4  0  0  0  0  0  1  2  6.7 
BELMONT  02/01/20  *  3  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  1  0  0  1  0  0  0  6.4 
at Southeast Missouri  02/06/20  *  9  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  2.3  1  0  0  0  0  1  0  6.1 
at UT Martin  02/08/20    1  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.2  0  0  0  0  0  0  0  5.8 
at Tennessee Tech  02/13/20    11  1-1  1.000  0-0  .000  0-0  .000  2  2  4  2.2  0  0  2  0  0  0  2  5.7 
at Belmont  02/15/20    5  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.2  2  0  0  0  0  0  0  5.5 
SOUTHEAST MISSOURI  02/20/20    5  0-1  .000  0-1  .000  0-1  .000  0  0  0  2.1  0  0  0  0  0  0  0  5.3 
at Tennessee State  02/27/20    4  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.0  0  0  0  1  0  0  0  5.1 
Totals     14  371  52-114  .456  29-74  .392  9-12  .750  21  35  56  2.0  23  0  8  13  5  8  142  5.1 
 
Games played: 28      Rebounds/game: 2.0 
Points/game: 5.1      Assists/game: 0.3 
FG Pct: 45.6      Turnovers/game: 0.5 
3FG Pct: 39.2      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 75.0      Steals/game: 0.3 
       Blocks/game: 0.2