#00 GREGORY, Jamall

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Samford  11/09/18    9  2-6  .333  0-1  .000  1-3  .333  2  1  3  3.0  4  0  0  3  0  1  5  5.0 
at Penn State  11/12/18    24  2-7  .286  0-0  .000  4-7  .571  0  2  2  2.5  4  0  0  2  1  2  8  6.5 
at Bradley  11/14/18    18  3-5  .600  0-1  .000  1-1  1.000  0  3  3  2.7  5  1  0  3  1  1  7  6.7 
vs WESTERN CAROLINA  11/20/18    20  6-9  .667  1-2  .500  2-2  1.000  0  1  1  2.3  0  0  2  0  0  5  15  8.8 
vs NORTH FLORIDA  11/21/18    24  5-8  .625  1-2  .500  5-5  1.000  1  4  5  2.8  2  0  1  1  0  3  16  10.2 
CARVER COLLEGE  11/28/18    19  5-11  .455  0-2  .000  2-3  .667  2  3  5  3.2  0  0  3  0  0  4  12  10.5 
at North Alabama  12/1/18     17  2-6  .333  0-2  .000  0-0  .000  0  1  1  2.9  5  1  0  0  1  1  4  9.6 
at Delaware State  12/08/18  *  20  5-10  .500  2-3  .667  2-2  1.000  0  4  4  3.0  3  0  3  5  1  0  14  10.1 
at Wichita St.  12/12/18  *  23  2-10  .200  1-3  .333  5-6  .833  0  2  2  2.9  3  0  3  3  1  5  10  10.1 
at Evansville  12/15/18  *  7  0-4  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.6  4  0  2  1  0  1  0  9.1 
NORTH ALABAMA  12/18/18  *  32  4-11  .364  0-3  .000  0-0  .000  2  6  8  3.1  1  0  1  4  0  1  8  9.0 
at West Virginia  12/22/18  *  19  1-5  .200  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  3.0  3  0  3  3  1  3  2  8.4 
REINHARDT  12/29/18  *  16  4-7  .571  1-2  .500  0-0  .000  1  2  3  3.0  2  0  7  0  1  1  9  8.5 
at Belmont  01/03/19  *  24  2-8  .250  1-3  .333  0-0  .000  0  7  7  3.3  3  0  1  1  0  0  5  8.2 
at Tennessee State  01/05/19  *  23  2-7  .286  1-3  .333  1-2  .500  2  4  6  3.5  3  0  1  4  0  3  6  8.1 
EASTERN ILLINOIS  1/10/19   *  28  2-13  .154  0-1  .000  3-5  .600  2  7  9  3.8  2  0  0  0  0  1  7  8.0 
SIUE  1/12/19   *  20  2-4  .500  0-1  .000  2-2  1.000  0  4  4  3.8  0  0  2  0  0  0  6  7.9 
BELMONT  1/17/19   *  33  10-16  .625  4-4  1.000  1-3  .333  2  8  10  4.2  2  0  3  1  2  4  25  8.8 
TENNESSEE TECH  1/19/19   *  22  4-8  .500  1-3  .333  0-0  .000  1  1  2  4.1  2  0  2  2  0  2  9  8.8 
at Eastern Kentucky  01/24/19  *  27  6-13  .462  0-4  .000  3-5  .600  1  2  3  4.0  4  0  3  5  1  5  15  9.2 
at Morehead State  1/26/19   *  18  2-4  .500  0-0  .000  1-1  1.000  0  3  3  4.0  0  0  2  1  1  2  5  9.0 
MURRAY STATE  01/31/19  *  23  2-4  .500  0-1  .000  0-0  .000  1  4  5  4.0  2  0  1  2  0  2  4  8.7 
AUSTIN PEAY  02/2/19   *  24  7-13  .538  0-1  .000  5-5  1.000  2  5  7  4.1  5  1  0  3  0  4  19  9.2 
at Southeast Missouri  02-09-19    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Tennessee Tech  02/14/19    23  2-6  .333  0-2  .000  0-2  .000  2  7  9  4.3  1  0  4  3  0  3  4  9.0 
TENNESSEE STATE  02/16/19  *  23  5-9  .556  1-2  .500  2-2  1.000  0  2  2  4.2  1  0  1  2  1  1  13  9.1 
MOREHEAD STATE  2/21/19   *  27  2-10  .200  0-3  .000  2-4  .500  1  3  4  4.2  2  0  2  2  0  2  6  9.0 
EASTERN KENTUCKY  2/23/19   *  30  8-10  .800  0-1  .000  5-6  .833  0  5  5  4.3  4  0  4  2  1  1  21  9.4 
at Eastern Illinois  2/28/19   *  11  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  4.1  5  1  1  1  0  2  0  9.1 
at SIUE  03/02/19  *  23  4-5  .800  1-2  .500  0-0  .000  1  2  3  4.1  1  0  3  1  0  1  9  9.1 
vs UT Martin  03/07/19  *  19  1-3  .333  1-2  .500  7-8  .875  1  3  4  4.1  3  0  2  3  0  1  10  9.1 
vs Murray St.  03/08/19  *  27  8-13  .615  1-3  .333  1-2  .500  0  1  1  4.0  3  0  1  4  1  0  18  9.4 
Totals     23  673  110-246  .447  17-59  .288  55-76  .724  24  100  124  4.0  79  4  58  62  14  62  292  9.4 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 4.0 
Points/game: 9.4      Assists/game: 1.9 
FG Pct: 44.7      Turnovers/game: 2.0 
3FG Pct: 28.8      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 72.4      Steals/game: 2.0 
       Blocks/game: 0.5