Jacksonville State

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Bradley   11/08/13  65-72   L  24-54  .444  3-16  .188  14-21  .667  9  24  33   33.0  20  9  15  1  5  65   65.0 
at Illinois   11/10/13  62-86   L  23-70  .329  4-20  .200  12-23  .522  25  19  44   38.5  20  8  8  2  2  62   63.5 
at Chicago State   11/12/13  75-79   L  24-55  .436  11-21  .524  16-24  .667  9  25  34   37.0  18  10  13  0  5  75   67.3 
ALABAMA STATE   11/16/13  73-84   L  23-55  .418  3-18  .167  24-33  .727  14  15  29   35.0  27  12  12  4  6  73   68.8 
at Auburn   11/19/13  54-78   L  18-52  .346  6-15  .400  12-24  .500  13  20  33   34.6  21  11  14  4  4  54   65.8 
DALTON STATE   11/22/13  85-61   W  26-47  .553  7-15  .467  26-33  .788  7  35  42   35.8  20  15  14  6  2  85   69.0 
at Alabama A&M   11/25/13  76-69   W  27-58  .466  5-14  .357  17-23  .739  15  21  36   35.9  14  14  12  5  8  76   70.0 
FORT VALLEY STATE   11/27/13  78-66   W  27-49  .551  7-16  .438  17-26  .654  11  23  34   35.6  19  15  16  3  6  78   71.0 
at Central Michigan   11-30-13  61-66   L  23-50  .460  9-26  .346  6-8  .750  8  11  19   33.8  13  12  8  5  4  61   69.9 
at Florida State   12/08/13  53-77   L  20-52  .385  4-13  .308  9-14  .643  13  14  27   33.1  24  10  16  2  8  53   68.2 
ALCORN STATE   12/11/13  63-52   W  23-58  .397  5-13  .385  12-16  .750  12  24  36   33.4  22  17  8  3  8  63   67.7 
at Dartmouth   12/14/13  46-76   L  17-56  .304  5-18  .278  7-15  .467  11  12  23   32.5  21  10  7  3  6  46   65.9 
CENTRAL MICHIGAN   12/17/13  82-73   W  27-50  .540  9-18  .500  19-28  .679  9  22  31   32.4  18  20  7  7  4  82   67.2 
vs UALR   12/20/13  70-75   L  23-50  .460  8-18  .444  16-30  .533  8  19  27   32.0  22  14  10  2  7  70   67.4 
vs Coppin State   12/21/13  72-61   W  25-58  .431  9-23  .391  13-19  .684  11  23  34   32.1  18  17  9  4  8  72   67.7 
UT MARTIN   12/30/13  70-65   W  23-53  .434  3-11  .273  21-29  .724  10  24  34   32.2  15  10  8  5  9  70   67.8 
at Belmont   1/2/14   67-78   L  25-55  .455  5-17  .294  12-16  .750  16  14  30   32.1  12  13  14  2  8  67   67.8 
at Tennessee State   01/04/14  65-70   L  23-51  .451  5-17  .294  14-20  .700  7  21  28   31.9  19  4  10  3  1  65   67.6 
SIUE   1/9/14   61-52   W  23-52  .442  6-20  .300  9-14  .643  9  26  35   32.1  15  13  6  7  4  61   67.3 
EASTERN ILLINOIS   1/11/14   48-56   L  16-48  .333  4-25  .160  12-18  .667  8  17  25   31.7  20  9  9  3  8  48   66.3 
TENNESSEE STATE   1/16/14   70-64   W  20-49  .408  4-14  .286  26-35  .743  17  16  33   31.8  22  12  7  6  6  70   66.5 
at Eastern Kentucky University   01/18/14  56-60   L  18-32  .563  4-11  .364  16-24  .667  0  17  17   31.1  22  11  14  4  4  56   66.0 
at Austin Peay   1/23/14   71-59   W  24-55  .436  6-16  .375  17-18  .944  11  27  38   31.4  19  13  13  3  11  71   66.2 
at Murray St.   01/25/14  65-73   L  22-52  .423  7-14  .500  14-25  .560  8  17  25   31.1  26  9  8  3  7  65   66.2 
at Morehead State   2/1/14   54-65   L  19-49  .388  6-22  .273  10-15  .667  4  17  21   30.7  18  13  13  7  6  54   65.7 
TENNESSEE TECH   2/8/14   60-72   L  16-54  .296  2-16  .125  26-33  .788  14  16  30   30.7  16  7  11  4  8  60   65.5 
MOREHEAD STATE   2/13/14   67-69   L  23-54  .426  5-12  .417  16-21  .762  9  17  26   30.5  22  12  11  5  9  67   65.5 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY   2/15/14   65-86   L  21-50  .420  5-17  .294  18-25  .720  10  17  27   30.4  12  14  18  0  12  65   65.5 
at Southeast Missouri   02-20-14  70-87   L  22-59  .373  9-30  .300  17-26  .654  13  21  34   30.5  22  10  9  2  4  70   65.7 
at Tennessee Tech   02/22/14  57-69   L  22-58  .379  4-20  .200  9-17  .529  14  20  34   30.6  20  10  14  0  6  57   65.4 
BELMONT   3/1/14   53-76   L  18-48  .375  5-15  .333  12-22  .545  11  20  31   30.6  24  12  17  5  9  53   65.0 


 
Jacksonville State     2014     685-1633  .419  175-541  .323  469-695  .675  336  614  950   30.6  601  366  351  110  195  2014   65.0 
Opponents     2176     746-1559  .479  164-432  .380  520-729  .713  311  735  1046   33.7  606  387  376  108  179  2176   70.2 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 30.6 
Points/game: 65.0      Assists/game: 11.8 
FG Pct: 41.9      Turnovers/game: 11.3 
3FG Pct: 32.3      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 67.5      Steals/game: 6.3 
       Blocks/game: 3.5 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Bradley   11/08/13  65-72   L  25-54  .463  6-13  .462  16-21  .762  8  24  32   32.0  20  12  12  3  9  72   72.0 
at Illinois   11/10/13  62-86   L  32-61  .525  4-12  .333  18-28  .643  14  23  37   34.5  19  14  5  11  2  86   79.0 
at Chicago State   11/12/13  75-79   L  28-57  .491  9-20  .450  14-23  .609  9  26  35   34.7  20  15  10  1  9  79   79.0 
ALABAMA STATE   11/16/13  73-84   L  24-48  .500  4-16  .250  32-39  .821  11  24  35   34.8  26  11  13  2  4  84   80.2 
at Auburn   11/19/13  54-78   L  26-58  .448  3-10  .300  23-31  .742  17  30  47   37.2  18  12  9  3  9  78   79.8 
DALTON STATE   11/22/13  85-61   W  18-58  .310  7-22  .318  18-23  .783  8  17  25   35.2  24  8  9  3  6  61   76.7 
at Alabama A&M   11/25/13  76-69   W  26-53  .491  3-9  .333  14-19  .737  8  19  27   34.0  23  20  10  5  3  69   75.6 
FORT VALLEY STATE   11/27/13  78-66   W  26-51  .510  4-15  .267  10-16  .625  7  15  22   32.5  23  13  13  4  11  66   74.4 
at Central Michigan   11-30-13  61-66   L  26-43  .605  6-12  .500  8-11  .727  7  19  26   31.8  9  10  10  0  5  66   73.4 
at Florida State   12/08/13  53-77   L  24-44  .545  7-18  .389  22-27  .815  8  22  30   31.6  15  13  15  7  8  77   73.8 
ALCORN STATE   12/11/13  63-52   W  14-48  .292  4-15  .267  20-24  .833  12  25  37   32.1  17  6  15  3  3  52   71.8 
at Dartmouth   12/14/13  46-76   L  26-48  .542  7-17  .412  17-23  .739  13  33  46   33.2  15  14  13  7  4  76   72.2 
CENTRAL MICHIGAN   12/17/13  82-73   W  25-56  .446  7-20  .350  16-22  .727  12  20  32   33.2  22  12  9  4  5  73   72.2 
vs UALR   12/20/13  70-75   L  26-48  .542  8-12  .667  15-24  .625  9  31  40   33.6  22  13  13  2  6  75   72.4 
vs Coppin State   12/21/13  72-61   W  19-49  .388  6-18  .333  17-22  .773  9  25  34   33.7  13  10  14  2  6  61   71.7 
UT MARTIN   12/30/13  70-65   W  22-53  .415  8-20  .400  13-16  .813  10  23  33   33.6  24  7  13  4  7  65   71.2 
at Belmont   1/2/14   67-78   L  30-47  .638  7-11  .636  11-17  .647  7  18  25   33.1  14  18  12  3  5  78   71.6 
at Tennessee State   01/04/14  65-70   L  22-51  .431  8-17  .471  18-25  .720  12  23  35   33.2  17  10  11  2  7  70   71.6 
SIUE   1/9/14   61-52   W  19-52  .365  7-19  .368  7-14  .500  10  23  33   33.2  16  11  7  1  3  52   70.5 
EASTERN ILLINOIS   1/11/14   48-56   L  18-36  .500  1-6  .167  19-27  .704  5  30  35   33.3  21  11  14  2  7  56   69.8 
TENNESSEE STATE   1/16/14   70-64   W  20-48  .417  2-7  .286  22-33  .667  18  17  35   33.4  26  5  11  6  2  64   69.5 
at Eastern Kentucky University   01/18/14  56-60   L  14-38  .368  5-15  .333  27-31  .871  7  17  24   33.0  19  8  11  0  7  60   69.1 
at Austin Peay   1/23/14   71-59   W  21-49  .429  3-13  .231  14-27  .519  9  21  30   32.8  17  11  14  7  4  59   68.7 
at Murray St.   01/25/14  65-73   L  23-47  .489  7-15  .467  20-30  .667  11  29  40   33.1  20  13  12  2  5  73   68.8 
at Morehead State   2/1/14   54-65   L  23-48  .479  3-7  .429  16-22  .727  12  28  40   33.4  21  13  16  2  6  65   68.7 
TENNESSEE TECH   2/8/14   60-72   L  27-53  .509  3-10  .300  15-25  .600  14  27  41   33.7  24  13  14  8  4  72   68.8 
MOREHEAD STATE   2/13/14   67-69   L  20-46  .435  3-10  .300  26-33  .788  12  26  38   33.9  21  11  19  1  8  69   68.8 
EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY   2/15/14   65-86   L  31-48  .646  11-21  .524  13-14  .929  1  22  23   33.5  22  24  16  4  8  86   69.4 
at Southeast Missouri   02-20-14  70-87   L  35-62  .565  2-8  .250  15-22  .682  12  28  40   33.7  20  18  10  2  3  87   70.0 
at Tennessee Tech   02/22/14  57-69   L  27-59  .458  2-10  .200  13-18  .722  16  27  43   34.0  17  13  13  5  6  69   70.0 
BELMONT   3/1/14   53-76   L  29-46  .630  7-14  .500  11-22  .500  3  23  26   33.7  21  18  13  2  7  76   70.2 


 
Opponents     2176     746-1559  .479  164-432  .380  520-729  .713  311  735  1046   33.7  606  387  376  108  179  2176   70.2 
Jacksonville State     2014     685-1633  .419  175-541  .323  469-695  .675  336  614  950   30.6  601  366  351  110  195  2014   65.0 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 33.7 
Points/game: 70.2      Assists/game: 12.5 
FG Pct: 47.9      Turnovers/game: 12.1 
3FG Pct: 38.0      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 71.3      Steals/game: 5.8 
       Blocks/game: 3.5