Jacksonville State

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2013  at  Alabama State   W  24-22  1-0-0  0-0-0  3:26   20703 
  Sep 07, 2013    JACKSONVILLE   W  48-13  2-0-0  0-0-0  3:20   17592 
  Sep 14, 2013    NORTH ALABAMA   WO  24-21  3-0-0  0-0-0  3:55   20834 
  Sep 21, 2013  at  Georgia State   WO  32-26  4-0-0  0-0-0  3:34   15425 
*  Sep 28, 2013    MURRAY STATE   L O  34-35  4-1-0  0-1-0  3:15   14382 
*  Oct 05, 2013  at  #22 UT Martin   W  41-27  5-1-0  1-1-0  3:40   4981 
*  Oct 12, 2013    #23 TENNESSEE STATE   L   15-31  5-2-0  1-2-0  3:30   19092 
*  Oct 26, 2013  at  Tennessee Tech   W  34-14  6-2-0  2-2-0  3:15   8953 
*  Nov 02, 2013  at  Austin Peay   W  42-10  7-2-0  3-2-0  3:07   4010 
*  Nov 09, 2013    EASTERN KENTUCKY   W  68-10  8-2-0  4-2-0  3:20   16876 
*  Nov 16, 2013  at  #2 Eastern Illinois   L   14-52  8-3-0  4-3-0  3:16   6693 
*  Nov 23, 2013    SOUTHEAST MISSOURI   W  42-34  9-3-0  5-3-0  3:10   12927 
  Nov 30, 2013    #16 SAMFORD   W  55-14  10-3-0  5-3-0  3:25   8992 
  Dec 07, 2013  at  #6 McNeese   W  31-10  11-3-0  5-3-0  3:25   5036 
  Dec 14, 2013  at  #3 Eastern Washington   L   24-35  11-4-0  5-3-0  3:04   4277 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2013  at Alabama State  49  126  1  16  17  240  2  45  17-30-1  240  2  45  4  118  0  41  4  16  0  11  366 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  70  523  5  55  7  45  0  10  7-15-2  45  0  10  2  43  0  26  2  36  0  23  568 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  50  159  0  19  18  152  1  53  18-27-0  152  1  53  5  135  0  40  1  1  0  1  311 
Sep 21, 2013  at Georgia State  44  122  4  13  18  339  0  50  18-32-0  339  0  50  3  60  0  29  1  10  0  10  461 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  60  318  4  32  24  334  0  31  24-38-3  334  0  31  6  110  0  24  1  -1  0  0  652 
Oct 05, 2013  at UT Martin  41  212  3  50  14  226  2  46  14-25-0  226  2  46  4  71  0  40  2  25  0  16  438 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  34  21  1  21  22  271  0  76  22-41-2  271  0  76  4  46  0  21  1  0  0  0  292 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  55  199  2  18  19  251  2  36  19-29-0  251  2  36  2  69  0  40  4  41  0  26  450 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  42  175  5  40  18  188  0  25  18-31-0  188  0  25  0  0  0  0  2  33  0  22  363 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  45  299  7  71  16  204  1  49  16-23-0  204  1  49  1  26  0  26  4  50  0  22  503 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  51  155  1  30  8  98  1  27  8-22-0  98  1  27  2  57  0  30  0  0  0  0  253 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  57  440  6  52  7  147  0  40  7-13-1  147  0  40  3  59  0  24  1  5  0  5  587 
Nov 30, 2013  SAMFORD  60  367  5  72  11  115  1  47  11-19-0  115  1  47  2  32  0  32  4  45  0  22  482 
Dec 07, 2013  at McNeese  50  263  3  30  7  120  1  46  7-15-0  120  1  46  3  69  0  41  4  64  0  60  383 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  50  225  1  45  25  303  2  42  25-37-2  303  2  42  3  58  0  22  1  11  0  11  528 
Jacksonville State     758  3604  48  72  231  3033  13  76  231-397-11  3033  13  76  44  953  0  41  32  336  0  60  6637 
Opponent     684  2965  19  57  229  2757  22  75  229-480-14  2757  22  75  58  1118  0  60  24  231  1  49  5722 

Games played: 15
Avg per rush: 4.8
Avg per catch: 13.1
Pass efficiency: 127.63
Kick ret avg: 21.7
Punt ret avg: 10.5
All purpose avg/game: 546.8
Total offense avg/gm: 442.5

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2013  at Alabama State  42  41  83  7.0  43  4  33  1  1  0  1  4  4  3  0  3-3  0  0  0  7  24 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  61  17  78  8.0  30  3  19  1  1  15  1  70  3  8  1  6-6  0  0  0  7  48 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  50  38  88  5.0  36  3  15  3  2  27  1  4  4  4  0  1-1  0  0  1  10  24 
Sep 21, 2013  at Georgia State  47  16  63  5.0  25  3  22  1  1  29  1  18  6  3  0  2-2  0  0  0  14  32 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  74  20  94  4.0  12  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  4-4  0  0  0  0  34 
Oct 05, 2013  at UT Martin  42  52  94  8.0  50  3  31  0  1  0  1  18  4  7  0  5-5  0  0  0  10  41 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  49  38  87  11.0  45  4  30  0  0  0  0  0  2  5  1  1-1  0  0  1  0  15 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  29  30  59  8.0  33  5  19  1  0  0  1  6  0  6  0  4-4  0  0  0  3  34 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  29  32  61  5.0  27  2  17  0  0  0  2  121  5  2  0  6-6  0  0  0  14  42 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  52  38  90  12.0  37  6  26  2  3  5  1  16  0  3  1  8-9  0  0  0  17  68 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  62  11  73  5.0  10  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  2-2  0  0  0  0  14 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  64  8  72  4.0  8  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  6-6  0  0  0  0  42 
Nov 30, 2013  SAMFORD  54  8  62  10.0  54  6  33  3  3  13  0  0  2  4  0  7-7  0  0  0  10  55 
Dec 07, 2013  at McNeese  45  18  63  13.0  68  11  61  4  1  0  2  19  2  3  1  4-4  0  0  0  14  31 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  44  26  70  2.0  10  2  10  1  1  0  2  0  1  0  0  3-3  0  0  0  7  24 
Jacksonville State     744  393  1137  107.0  488  57  316  17  14  89  14  276  38  52  4  62-63  0  0  2  113  528 
Opponent     759  494  1253  123.0  409  32  160  11  11  41  11  243  16  43  3  38-40  0  1  1  62  354 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2013  at Alabama State  8  371  46.4  55  0  0  3  4  2  1-1  22  0  5  319  63.8  1  0 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  2  73  36.5  39  0  0  1  0  0  2-2  45  0  9  585  65.0  7  0 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  8  342  42.8  49  0  1  3  0  3  5-6  51  1  6  339  56.5  1  0 
Sep 21, 2013  at Georgia State  5  163  32.6  46  1  0  2  0  3  2-3  34  0  6  366  61.0  3  0 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  3  113  37.7  43  0  0  2  0  0  2-4  30  0  5  299  59.8  0  0 
Oct 05, 2013  at UT Martin  6  243  40.5  55  0  2  0  1  2  2-2  38  0  8  513  64.1  5  0 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  6  269  44.8  53  0  0  1  2  1  2-2  33  0  4  252  63.0  1  0 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  5  246  49.2  86  0  1  0  2  1  2-2  47  0  7  381  54.4  4  0 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  6  264  44.0  54  0  1  1  2  1  0-0  0  0  7  438  62.6  4  0 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  2  93  46.5  56  0  1  0  1  0  2-2  52  0  11  704  64.0  5  0 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  7  225  32.1  50  0  0  3  1  1  0-0  0  0  3  192  64.0  2  0 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  1  50  50.0  50  0  0  1  1  1  0-2  0  0  7  438  62.6  3  0 
Nov 30, 2013  SAMFORD  5  241  48.2  68  0  0  0  2  3  2-3  47  0  10  612  61.2  1  1 
Dec 07, 2013  at McNeese  7  301  43.0  49  0  2  3  0  0  1-1  39  0  6  362  60.3  2  0 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  3  139  46.3  54  0  0  0  2  1  1-2  26  0  5  316  63.2  1  0 
Jacksonville State     74  3133  42.3  86  1  8  20  18  19  24-32  52  1  99  6116  61.8  40  1 
Opponent     97  3804  39.2  80  3  9  17  22  20  18-26  50  1  74  4274  57.8  23  1 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 31, 2013  at Alabama State  40  201  1  30  18  204  1  46  18-36-1  204  1  46  4  54  0  19  3  58  0  49  405 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  37  123  0  17  27  278  1  26  27-53-1  278  1  26  2  38  0  25  0  0  0  0  401 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  49  195  1  42  19  232  1  35  19-40-1  232  1  35  5  98  0  37  2  0  0  4  427 
Sep 21, 2013  at Georgia State  42  150  0  17  16  250  2  75  16-42-1  250  2  75  3  97  0  60  3  27  1  7  400 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  58  296  3  32  14  109  1  29  14-27-0  109  1  29  5  112  0  43  1  2  0  2  405 
Oct 05, 2013  at UT Martin  44  123  1  29  31  370  2  39  31-48-1  370  2  39  3  65  0  26  2  37  0  47  493 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  50  215  0  39  15  133  4  19  15-25-0  133  4  19  3  48  0  18  4  46  0  16  348 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  38  181  1  35  8  99  1  33  8-23-1  99  1  33  3  47  0  45  1  11  0  11  280 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  44  187  0  39  4  58  1  33  4-26-2  58  1  33  3  64  0  28  0  0  0  0  245 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  59  111  1  12  7  102  0  23  7-23-1  102  0  23  6  109  0  23  0  0  0  0  213 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  56  413  4  57  17  182  3  38  17-26-0  182  3  38  1  3  0  3  1  5  0  5  595 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  58  410  5  42  7  53  0  16  7-15-1  53  0  16  4  90  0  35  0  0  0  0  463 
Nov 30, 2013  SAMFORD  35  93  0  21  10  108  2  37  10-27-0  108  2  37  8  107  0  26  3  10  0  7  201 
Dec 07, 2013  at McNeese  35  46  0  24  18  255  1  37  18-40-2  255  1  37  4  96  0  37  1  5  0  5  301 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  39  221  2  36  18  324  2  43  18-29-2  324  2  43  4  90  0  24  3  30  0  14  545 
Opponent totals     684  2965  19  57  229  2757  22  75  229-480-14  2757  22  75  58  1118  0  60  24  231  1  49  5722 
Jacksonville State     758  3604  48  72  231  3033  13  76  231-397-11  3033  13  76  44  953  0  41  32  336  0  60  6637 

Games played: 15
Avg per rush: 4.3
Avg per catch: 12.0
Pass efficiency: 105.25
Kick ret avg: 19.3
Punt ret avg: 9.6
All purpose avg/game: 487.6
Total offense avg/gm: 381.5

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 31, 2013  at Alabama State  44  50  94  11.0  37  2  13  0  1  0  1  16  1  4  0  1-1  0  0  0  13  22 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  73  20  93  6.0  21  2  12  0  0  0  2  0  1  3  0  1-1  0  0  0  0  13 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  54  30  84  14.0  39  1  8  0  0  0  0  0  1  1  1  1-1  0  0  1  0  21 
Sep 21, 2013  at Georgia State  50  22  72  9.0  19  2  6  3  2  0  0  0  1  6  1  2-3  0  0  0  7  26 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  86  21  107  13.0  47  3  20  2  1  0  3  64  0  3  0  3-3  0  1  0  0  35 
Oct 05, 2013  at UT Martin  31  48  79  7.0  31  2  17  1  0  0  0  0  5  4  0  3-3  0  0  0  0  27 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  46  24  70  14.0  61  5  18  2  0  0  2  17  1  4  0  4-4  0  0  0  7  31 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  30  88  118  7.0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  2-2  0  0  0  0  14 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  29  50  79  6.0  13  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  1-1  0  0  0  0  10 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  46  24  70  6.0  18  1  7  1  1  28  0  0  0  0  1  1-1  0  0  0  0  10 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  53  16  69  9.0  44  3  33  1  3  0  0  0  1  2  0  7-7  0  0  0  14  52 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  60  6  66  6.0  16  0  0  0  0  0  1  72  0  1  0  4-5  0  0  0  7  34 
Nov 30, 2013  SAMFORD  69  11  80  5.0  16  2  7  0  1  0  0  0  0  3  0  2-2  0  0  0  7  14 
Dec 07, 2013  at McNeese  39  36  75  3.0  17  1  12  1  2  13  0  0  0  3  0  1-1  0  0  0  0  10 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  49  48  97  7.0  19  1  7  0  0  0  2  74  2  2  0  5-5  0  0  0  7  35 
Opponent totals     759  494  1253  123.0  409  32  160  11  11  41  11  243  16  43  3  38-40  0  1  1  62  354 
Jacksonville State     744  393  1137  107.0  488  57  316  17  14  89  14  276  38  52  4  62-63  0  0  2  113  528 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 31, 2013  at Alabama State  9  382  42.4  67  0  1  0  4  4  3-3  42  0  6  373  62.2  2  0 
Sep 07, 2013  JACKSONVILLE  10  335  33.5  73  1  1  2  1  2  2-3  38  0  4  259  64.8  2  0 
Sep 14, 2013  NORTH ALABAMA  7  289  41.3  57  0  1  3  1  2  2-4  49  0  5  294  58.8  0  0 
Sep 21, 2013  at Georgia State  4  183  45.8  80  0  1  0  1  1  2-4  39  0  5  321  64.2  2  0 
Sep 28, 2013  MURRAY STATE  7  300  42.9  69  0  1  1  2  3  2-3  40  0  6  373  62.2  0  0 
Oct 05, 2013  at UT Martin  3  124  41.3  44  0  0  1  0  0  2-2  44  0  6  321  53.5  2  0 
Oct 12, 2013  TENNESSEE STATE  6  222  37.0  52  0  0  2  1  3  1-2  50  1  7  353  50.4  2  0 
Oct 26, 2013  at Tennessee Tech  8  369  46.1  58  0  3  0  6  0  0-0  0  0  2  127  63.5  0  0 
Nov 02, 2013  at Austin Peay  10  366  36.6  48  0  0  4  0  0  1-1  34  0  3  142  47.3  1  1 
Nov 09, 2013  EASTERN KENTUCKY  6  209  34.8  57  1  0  0  2  0  1-1  34  0  3  195  65.0  2  0 
Nov 16, 2013  at Eastern Illinois  3  104  34.7  36  0  0  2  0  1  1-2  26  0  9  514  57.1  5  0 
Nov 23, 2013  SOUTHEAST MISSOURI  3  127  42.3  63  0  0  0  1  1  0-0  0  0  6  282  47.0  2  0 
Nov 30, 2013  SAMFORD  11  443  40.3  50  0  0  1  2  1  0-0  0  0  3  194  64.7  1  0 
Dec 07, 2013  at McNeese  9  309  34.3  51  1  1  1  1  2  1-1  35  0  3  169  56.3  0  0 
Dec 14, 2013  at Eastern Washington  1  42  42.0  42  0  0  0  0  0  0-0  0  0  6  357  59.5  2  0 
Opponent totals     97  3804  39.2  80  3  9  17  22  20  18-26  50  1  74  4274  57.8  23  1 
Jacksonville State     74  3133  42.3  86  1  8  20  18  19  24-32  52  1  99  6116  61.8  40  1