Jacksonville State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
SCORING  385  188 
   Points Per Game  35.0  17.1 
FIRST DOWNS  239  171 
   Rushing  119  83 
   Passing  107  73 
   Penalty  13  15 
RUSHING YARDAGE  2077  1649 
   Yards gained rushing  2337  1907 
   Yards lost rushing  260  258 
   Rushing Attempts  435  436 
   Average Per Rush  4.8  3.8 
   Average Per Game  188.8  149.9 
   TDs Rushing  20  14 
PASSING YARDAGE  2665  1704 
   Comp-Att-Int  177-299-4  138-272-9 
   Average Per Pass  8.9  6.3 
   Average Per Catch  15.1  12.3 
   Average Per Game  242.3  154.9 
   TDs Passing  27  6 
TOTAL OFFENSE  4742  3353 
   Total Plays  734  708 
   Average Per Play  6.5  4.7 
   Average Per Game  431.1  304.8 
KICK RETURNS: #-Yards  30-752  64-1329 
PUNT RETURNS: #-Yards  30-391  22-207 
INT RETURNS: #-Yards  9-137  4-19 
KICK RETURN AVERAGE  25.1  20.8 
PUNT RETURN AVERAGE  13.0  9.4 
INT RETURN AVERAGE  15.2  4.8 
FUMBLES-LOST  16-8  29-18 
PENALTIES-Yards  80-651  63-561 
   Average Per Game  59.2  51.0 
PUNTS-Yards  55-2105  65-2544 
   Average Per Punt  38.3  39.1 
   Net punt average  32.3  31.6 
TIME OF POSSESSION/Game  29:29  30:17 
3RD-DOWN Conversions  60/138  48/154 
   3rd-Down Pct  43%  31% 
4TH-DOWN Conversions  4/8  5/19 
   4th-Down Pct  50%  26% 
SACKS BY-Yards  20-111  24-152 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  53  24 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  7-11  8-10 
ON-SIDE KICKS  0-1  1-1 
RED-ZONE SCORES  (35-40) 88%  (24-29) 83% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (28-40) 70%  (18-29) 62% 
PAT-ATTEMPTS  (46-51) 90%  (20-23) 87% 
ATTENDANCE  46007  140418 
   Games/Avg Per Game  4/11502  7/20060 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Jacksonville State  104  112  95  74  385 
Opponents  41  61  34  52  188 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Calvin Middleton  11  126  635  6  629  5.0  6  43  57.2 
Jamal Young  11  100  563  40  523  5.2  4  48  47.5 
Ryan Perrilloux  10  98  611  168  443  4.5  8  48  44.3 
Drec Lindley  4  22  130  5  125  5.7  1  25  31.2 
Alphonso Freeney  11  20  99  0  99  4.9  0  17  9.0 
Brandon George  8  17  59  3  56  3.3  0  9  7.0 
Jahron Brown  8  13  56  0  56  4.3  1  11  7.0 
Marques Ivory  9  24  85  35  50  2.1  0  14  5.6 
James Shaw  10  6  42  0  42  7.0  0  15  4.2 
Rod Byrd  6  1  27  0  27  27.0  0  27  4.5 
Alan Bonner  11  2  19  0  19  9.5  0  11  1.7 
LaRay Williams  10  1  5  0  5  5.0  0  5  0.5 
Brooks Robinson  10  2  3  0  3  1.5  0  2  0.3 
Cole Doolittle  11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
TEAM   5  2  0  3  -3  -1.5  0  0  -0.6 
Total..........  11  435  2337  260  2077  4.8  20  48  188.8 
Opponents......  11  436  1907  258  1649  3.8  14  74  149.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Ryan Perrilloux  10  172.6  138-236-2  58.5  2350  23  75  235.0 
Marques Ivory  9  127.8  39-60-1  65.0  315  4  21  35.0 
TEAM   5  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Jamal Young  11  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  161.2  177-299-4  59.2  2665  27  75  242.3 
Opponents......  11  104.0  138-272-9  50.7  1704  6  56  154.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
James Wilkerson  11  36  716  19.9  6  75  65.1 
Greg Smith  11  30  485  16.2  4  47  44.1 
James Shaw  10  19  281  14.8  2  66  28.1 
LaRay Williams  10  15  270  18.0  1  51  27.0 
Justin Howard  9  15  148  9.9  4  26  16.4 
Jamal Young  11  15  147  9.8  2  34  13.4 
Alan Bonner  11  14  300  21.4  4  57  27.3 
Alphonso Freeney  11  12  102  8.5  1  37  9.3 
Cory Freeman  11  6  42  7.0  0  12  3.8 
Calvin Middleton  11  5  66  13.2  1  34  6.0 
Kevyn Cooper  7  4  47  11.8  1  18  6.7 
Jahron Brown  8  2  12  6.0  0  6  1.5 
Brooks Robinson  10  1  20  20.0  1  20  2.0 
Drec Lindley  4  1  17  17.0  0  17  4.2 
John Houston Whiddon  1  1  7  7.0  0  7  7.0 
Brandon George  8  1  5  5.0  0  5  0.6 
Total..........  11  177  2665  15.1  27  75  242.3 
Opponents......  11  138  1704  12.3  6  56  154.9 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Alan Bonner  27  375  13.9  1  64 
James Shaw  1  6  6.0  0  6 
Jamal Young  1  10  10.0  0  10 
T.J. Heath  1  0  0.0  0  0 
Total..........  30  391  13.0  1  64 
Opponents......  22  207  9.4  2  68 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
T.J. Heath  6  81  13.5  2  55 
Keginald Harris  1  1  1.0  0  1 
Josh Cain  1  0  0.0  0  0 
A.J. Davis  1  55  55.0  1  55 
Total..........  9  137  15.2  3  55 
Opponents......  4  19  4.8  0  19 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
James Wilkerson  12  293  24.4  0  40 
James Shaw  10  225  22.5  0  34 
Jamal Young  4  177  44.2  1  95 
Alphonso Freeney  2  36  18.0  0  21 
Alan Bonner  1  15  15.0  0  15 
Kevin Dix  1  6  6.0  0  6 
Total..........  30  752  25.1  1  95 
Opponents......  64  1329  20.8  1  87 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Alexander Henderson  3  27  9.0  0  14 
James Shaw  1  29  29.0  1  29 
Jason Horton  1  1  1.0  0  1 
Jawaan Booker  1  3  3.0  0  3 
A.J. Davis  1  1  1.0  0  1 
Santez Mays  1  12  12.0  0  12 
Total..........  8  73  9.1  1  29 
Opponents......  1  33  33.0  1  33 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Patrick Tatum  0  7-11  46-51  0-0  0  0-0  0  0  67 
Ryan Perrilloux  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Jamal Young  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Calvin Middleton  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
James Wilkerson  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Alan Bonner  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Justin Howard  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Greg Smith  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
James Shaw  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
T.J. Heath  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Brooks Robinson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
LaRay Williams  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Jahron Brown  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Drec Lindley  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kevyn Cooper  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Alphonso Freeney  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
A.J. Davis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Rod Byrd  0  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  0 
Total..........  53  7-11  46-51  0-0  0  0-2  0  0  385 
Opponents......  24  8-10  20-23  0-0  0  0-1  0  0  188 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Ryan Perrilloux  10  334  443  2350  2793  279.3 
Calvin Middleton  11  126  629  0  629  57.2 
Jamal Young  11  101  523  0  523  47.5 
Marques Ivory  9  84  50  315  365  40.6 
Drec Lindley  4  22  125  0  125  31.2 
Alphonso Freeney  11  20  99  0  99  9.0 
Jahron Brown  8  13  56  0  56  7.0 
Brandon George  8  17  56  0  56  7.0 
James Shaw  10  6  42  0  42  4.2 
Rod Byrd  6  1  27  0  27  4.5 
Alan Bonner  11  2  19  0  19  1.7 
LaRay Williams  10  1  5  0  5  0.5 
Brooks Robinson  10  2  3  0  3  0.3 
Cole Doolittle  11  1  3  0  3  0.3 
TEAM   5  4  -3  0  -3  -0.6 
Total..........  11  734  2077  2665  4742  431.1 
Opponents......  11  708  1649  1704  3353  304.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Patrick Tatum  7-11  63.6  0-0  5-5  2-4  0-2  0-0  37  1 

FG SEQUENCE  Jacksonville State  Opponents 
Georgia Tech  (26)  (20),42 
Florida State  (37),38  47 
Alabama A&M  37,(37),47  (38),(32) 
Nicholls  -  (48) 
UT Martin  (27)  - 
Murray State  -  - 
Eastern Illinois  -  - 
Austin Peay  -  (32) 
Southeast Missouri  (22),47  (33) 
Tennessee Tech  -  - 
Eastern Kentucky  (20),(23)  (18),(40) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Patrick Tatum  46  1828  39.7  59  5  5  13  5  1 
Ryan Perrilloux  3  100  33.3  45  0  0  3  0  0 
Rod Byrd  2  94  47.0  52  1  0  1  1  0 
Marques Ivory  2  83  41.5  47  0  0  2  0  0 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  55  2105  38.3  59  6  5  19  6  2 
Opponents......  65  2544  39.1  68  5  5  17  9  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Patrick Tatum  70  3964  56.6  1  2 
Total..........  70  3964  56.6  1  2  20.8  37.4  32 
Opponents......  42  2580  61.4  7  4  25.1  40.2  29 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
James Wilkerson  11  0  716  0  293  0  1009  91.7 
Jamal Young  11  523  147  10  177  0  857  77.9 
Alan Bonner  11  19  300  375  15  0  709  64.5 
Calvin Middleton  11  629  66  0  0  0  695  63.2 
James Shaw  10  42  281  6  225  0  554  55.4 
Greg Smith  11  0  485  0  0  0  485  44.1 
Ryan Perrilloux  10  443  0  0  0  0  443  44.3 
LaRay Williams  10  5  270  0  0  0  275  27.5 
Alphonso Freeney  11  99  102  0  36  0  237  21.5 
Justin Howard  9  0  148  0  0  0  148  16.4 
Drec Lindley  4  125  17  0  0  0  142  35.5 
T.J. Heath  11  0  0  0  0  81  81  7.4 
Jahron Brown  8  56  12  0  0  0  68  8.5 
Brandon George  8  56  5  0  0  0  61  7.6 
A.J. Davis  10  0  0  0  0  55  55  5.5 
Marques Ivory  9  50  0  0  0  0  50  5.6 
Kevyn Cooper  7  0  47  0  0  0  47  6.7 
Cory Freeman  11  0  42  0  0  0  42  3.8 
Rod Byrd  6  27  0  0  0  0  27  4.5 
Brooks Robinson  10  3  20  0  0  0  23  2.3 
John Houston Whiddon  1  0  7  0  0  0  7  7.0 
Kevin Dix  11  0  0  0  6  0  6  0.5 
Cole Doolittle  11  3  0  0  0  0  3  0.3 
Keginald Harris  10  0  0  0  0  1  1  0.1 
TEAM   5  -3  0  0  0  0  -3  -0.6 
Total..........  11  2077  2665  391  752  137  6022  547.5 
Opponents......  11  1649  1704  207  1329  19  4908  446.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Alexander Henderson  11  50  66  116   8.0 - 20   1.0 - 8    . 1  1  1  5 - 27 1  .  . 
13  Josh Cain  11  27  40  67   4.0 - 10  .    1 - 0 3  4  .     . 2  .  . 
23  Kevin Dix  11  26  23  49   5.5 - 31   4.5 - 29    . .  .  .     . 2  .  . 
34  Andrew Ridgeway  11  28  19  47   0.5 - 2  .       . .  .  1     . 2  .  . 
35  Eric Russell  10  26  14  40   4.5 - 11   1.0 - 2    . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
43  Morrell Jones  11  18  22  40   3.0 - 10  .       . 1  1  2     . .  .  . 
92  Brandt Thomas  11  13  25  38   7.5 - 28   2.5 - 10    . 2  2  .     . .  .  . 
26  Carnell Clark  9  17  19  36   1.0 - 1  .       . 2  2  .     . .  .  . 
15  T.J. Heath  11  19  15  34   2.5 - 4  .    6 - 81 10  16  .     . 1  1  . 
54  Antonio Bonner  11  14  18  32   3.0 - 9  .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Jamison Wadley  7  8  22  30   1.0 - 3  .       . .  .  2     . .  .  . 
2   Jawaan Booker  11  14  12  26   .     .       . 3  3  .  3 - 3 .  .  . 
28  Keginald Harris  10  14  11  25   0.5 - 2  .    1 - 1 1  2  .     . 1  .  . 
20  A.J. Davis  10  11  12  23   0.5 - 2  .    1 - 55 4  5  .  1 - 1 .  .  . 
90  Monte Lewis  11  10  11  21   5.5 - 28   1.5 - 19    . .  .  2     . 3  .  . 
96  Dimetrio Tyson  9  11  9  20   4.0 - 17   1.0 - 1    . 1  1  .     . .  .  . 
91  Michael Ellis  10  5  12  17   3.5 - 6  .       . 1  1  .     . .  .  . 
47  Chris Findley  6  8  9  17   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
99  Torrey Davis  11  8  8  16   5.5 - 14   2.5 - 6    . 1  1  1  1 - 0 .  .  . 
31  Santez Mays  11  5  10  15   3.5 - 14   2.0 - 12    . .  .  2  1 - 12 .  .  . 
9   Jason Horton  11  7  8  15   0.5 - 1  .       . 1  1  .  2 - 1 .  .  . 
49  Rodney Garrott  11  10  4  14   7.0 - 32   4.0 - 24    . .  .  1  1 - 0 1  .  . 
24  Nick Johnson  11  1  9  10   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Rylee Zalanka  7  2  7  9   0.5 - 0  .       . .  .  2     . .  .  . 
14  Brooks Robinson  10  4  4  8   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
39  Matt Thompkins  6  3  4  7   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
4   James Shaw  10  1  5  6   .     .       . .  .  .  1 - 29 .  .  . 
30  Michael Owens  11  4  2  6   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
27  Patrick Tatum  11  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Brandon George  8  5  .  5   .     .       . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
21  LaRay Williams  10  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Rod Byrd  6  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Greg Smith  11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Brandon Rogers  10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Alphonso Freeney  11  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Cory Freeman  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
75  Tyler Ogletree  11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Justin Kay  11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
94  LaDarius Simmons  4  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  382  431  813   72 - 247  20 - 111 9 - 137 34  43  14  18 - 73 14  1  . 
  Opponents......  11  418  373  791   52 - 223  24 - 152 4 - 19 49  53  23  8 - 33 9  3  .