Jacksonville State

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 28, 2008  at  Georgia Tech   L   14-41  0-1-0  0-0-0  3:04   45706 
  Sep 06, 2008    ALABAMA A&M   W  45-18  1-1-0  0-0-0  3:16   16654 
  Sep 20, 2008  at  Chattanooga   W  31-3  2-1-0  0-0-0  2:54   8240 
*  Sep 27, 2008  at  #20 Eastern Illinois   W  23-10  3-1-0  1-0-0  2:45   7996 
*  Oct 04, 2008    SE MISSOURI STATE   W  38-17  4-1-0  2-0-0  3:12   8917 
*  Oct 11, 2008  at  Eastern Kentucky   L   35-38  4-2-0  2-1-0  3:00   6100 
*  Oct 18, 2008    MURRAY STATE   W  31-21  5-2-0  3-1-0  3:05   14251 
*  Oct 23, 2008  at  UT Martin   L   30-31  5-3-0  3-2-0  3:31   1790 
*  Nov 01, 2008    AUSTIN PEAY   W  35-22  6-3-0  4-2-0  3:00   8628 
*  Nov 08, 2008  at  Tennessee Tech   W  41-17  7-3-0  5-2-0  2:55   9413 
*  Nov 15, 2008    #18 TENNESSEE STATE   W  26-21  8-3-0  6-2-0  3:18   7956 

*-Ohio Valley Conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  31  122  0  15  22  136  2  19  22-37-2  136  2  19  7  128  0  21  0  0  0  0  258 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  38  213  3  37  16  247  3  75  16-24-0  247  3  75  4  52  0  17  0  0  0  0  460 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  48  322  2  39  13  159  2  37  13-26-0  159  2  37  1  22  0  22  2  0  0  0  481 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  41  201  2  45  20  281  1  66  20-25-2  281  1  66  1  16  0  16  2  11  0  11  482 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  42  206  1  59  17  250  3  45  17-25-1  250  3  45  2  122  1  99  4  80  0  25  456 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  33  80  4  12  21  304  1  59  21-41-5  304  1  59  5  116  0  38  1  27  0  27  384 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  36  93  0  21  18  189  4  39  18-20-0  189  4  39  4  91  0  33  3  47  0  39  282 
Oct 23, 2008  at UT Martin  35  179  2  55  14  261  2  66  14-29-0  261  2  66  4  65  0  32  1  4  0  4  440 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  33  196  3  23  19  271  2  40  19-29-1  271  2  40  5  89  0  32  3  31  0  16  467 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  42  221  4  39  22  265  2  36  22-34-1  265  2  36  3  80  0  34  2  12  0  12  486 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  36  174  2  23  13  119  0  39  13-22-1  119  0  39  4  106  0  44  5  -5  0  2  293 
Jacksonville State     415  2007  23  59  195  2482  22  75  195-312-13  2482  22  75  40  887  1  99  23  207  0  39  4489 
Opponent     389  1727  20  85  194  2172  10  63  194-349-11  2172  10  63  53  996  0  77  13  111  1  42  3899 

Games played: 11
Avg per rush: 4.8
Avg per catch: 12.7
Pass efficiency: 144.26
Kick ret avg: 22.2
Punt ret avg: 9.0
All purpose avg/game: 516.3
Total offense avg/gm: 408.1

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  35  22  57  5  9  2  5  1  2  0  0  0  0  1  0  2-2  0  0  0  14 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  35  39  74  8  27  0  0  0  2  0  0  0  1  5  0  6-6  0  0  0  45 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  36  6  42  8  46  3  33  0  0  0  5  25  0  3  0  4-4  0  0  0  31 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  26  32  58  6  14  1  6  1  1  1  1  0  2  3  0  3-3  0  0  1  23 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  35  34  69  12  24  3  15  2  1  0  1  14  3  3  0  5-5  0  0  0  38 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  35  48  83  7  7  1  1  1  0  0  1  41  4  3  1  5-5  0  0  0  35 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  55  20  75  6  14  0  0  1  1  0  1  1  5  5  1  4-4  0  0  0  31 
Oct 23, 2008  at UT Martin  35  38  73  10  31  2  17  0  0  0  0  0  0  3  0  3-4  0  0  0  30 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  31  58  89  8  10  0  0  1  1  0  1  0  3  8  1  5-5  0  0  0  35 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  24  52  76  8  16  2  8  2  1  1  1  15  0  5  0  5-6  0  0  0  41 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  34  50  84  13  57  5  34  1  0  0  0  0  4  3  2  2-2  0  0  0  26 
Jacksonville State     381  399  780  91  255  22  119  10  9  2  11  96  22  42  5  44-46  0  0  1  349 
Opponent     409  386  795  82  289  27  172  5  8  0  13  170  16  25  2  25-29  0  1  1  239 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  6  178  29.7  42  0  0  3  0  0  0-0  0  0  3  120  40.0  0  1 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  3  111  37.0  44  0  0  0  0  1  1-1  20  0  8  407  50.9  1  2 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  7  242  34.6  43  0  1  3  0  2  1-2  35  1  6  312  52.0  0  0 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  4  128  32.0  51  1  1  2  1  0  0-0  0  0  4  222  55.5  2  0 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  5  173  34.6  46  0  0  1  0  1  1-1  37  0  7  359  51.3  0  0 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  4  162  40.5  53  0  0  0  1  2  0-0  0  0  6  296  49.3  0  1 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  7  266  38.0  49  0  1  3  0  4  1-1  45  0  6  354  59.0  0  0 
Oct 23, 2008  at UT Martin  5  141  28.2  45  0  0  2  0  2  1-1  31  0  7  409  58.4  0  0 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  4  152  38.0  45  0  1  1  0  0  0-0  0  0  5  310  62.0  0  0 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  3  90  30.0  36  0  0  0  0  1  0-1  0  0  7  440  62.9  1  1 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  6  235  39.2  45  0  0  1  0  3  2-2  48  0  5  272  54.4  1  0 
Jacksonville State     54  1878  34.8  53  1  4  16  2  16  7-9  48  1  64  3501  54.7  5  5 
Opponent     54  2088  38.7  66  1  5  15  3  14  8-18  46  3  49  2742  56.0  5  3 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  46  349  6  49  8  135  0  39  8-15-0  135  0  39  2  7  0  0  0  0  0  0  484 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  31  146  2  23  22  186  0  22  22-41-0  186  0  22  4  61  0  25  3  8  0  8  332 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  22  72  0  22  17  105  0  14  17-33-5  105  0  14  6  96  0  32  0  0  0  0  177 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  23  20  0  7  19  206  0  45  19-32-1  206  0  45  2  35  0  28  1  30  1  16  226 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  32  56  0  15  21  311  2  49  21-41-1  311  2  49  7  110  0  28  0  0  0  0  367 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  37  136  4  34  21  255  1  52  21-29-1  255  1  52  5  91  0  25  2  5  0  9  391 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  36  234  3  74  24  171  0  18  24-43-1  171  0  18  6  139  0  43  1  1  0  1  405 
Oct 23, 2008  at UT Martin  40  218  2  85  15  275  2  40  15-24-0  275  2  40  7  116  0  40  2  29  0  29  493 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  41  225  1  61  16  168  2  31  16-32-1  168  2  31  5  159  0  77  2  2  0  3  393 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  31  94  0  23  20  190  2  21  20-36-1  190  2  21  5  125  0  45  1  -6  0  0  284 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  50  177  2  27  11  170  1  63  11-23-0  170  1  63  4  57  0  21  1  42  0  42  347 
Opponent totals     389  1727  20  85  194  2172  10  63  194-349-11  2172  10  63  53  996  0  77  13  111  1  42  3899 
Jacksonville State     415  2007  23  59  195  2482  22  75  195-312-13  2482  22  75  40  887  1  99  23  207  0  39  4489 

Games played: 11
Avg per rush: 4.4
Avg per catch: 11.2
Pass efficiency: 111.02
Kick ret avg: 18.8
Punt ret avg: 8.5
All purpose avg/game: 470.5
Total offense avg/gm: 354.5

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  43  28  71  9  40  4  24  2  2  0  2  47  0  4  0  5-6  0  0  0  41 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  30  38  68  7  14  1  4  1  1  0  0  0  0  1  0  0-2  0  0  0  18 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  58  6  64  7  25  2  20  0  0  0  0  0  0  1  1  0-0  0  0  0  3 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  42  34  76  13  38  2  12  0  0  0  2  11  0  1  1  1-1  0  0  0  10 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  46  22  68  6  37  3  25  0  1  0  1  3  2  1  0  2-2  0  0  0  17 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  23  52  75  9  26  2  16  0  0  0  5  91  6  4  0  5-5  0  0  0  38 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  51  19  70  8  55  6  49  0  0  0  0  0  0  0  0  3-3  0  0  0  21 
Oct 23, 2008  at UT Martin  33  32  65  7  9  0  0  0  0  0  0  0  4  5  0  3-3  0  1  1  31 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  29  38  67  3  16  2  14  1  2  0  1  0  4  0  0  1-2  0  0  0  22 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  23  79  102  8  19  0  0  0  0  0  1  0  0  6  0  2-2  0  0  0  17 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  31  38  69  5  10  1  8  1  2  0  1  18  0  2  0  3-3  0  0  0  21 
Opponent totals     409  386  795  82  289  27  172  5  8  0  13  170  16  25  2  25-29  0  1  1  239 
Jacksonville State     381  399  780  91  255  22  119  10  9  2  11  96  22  42  5  44-46  0  0  1  349 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 28, 2008  at Georgia Tech  1  51  51.0  51  0  1  0  1  0  0-2  0  0  7  433  61.9  0  0 
Sep 06, 2008  ALABAMA A&M  3  115  38.3  41  0  2  1  0  0  2-2  38  0  5  249  49.8  0  1 
Sep 20, 2008  at Chattanooga  7  254  36.3  40  0  0  5  0  2  1-1  43  0  2  134  67.0  1  0 
Sep 27, 2008  at Eastern Illinois  5  204  40.8  48  0  0  1  0  4  1-1  27  0  4  257  64.2  2  1 
Oct 04, 2008  SE MISSOURI STATE  6  258  43.0  58  0  1  0  1  1  1-1  46  0  3  205  68.3  1  0 
Oct 11, 2008  at Eastern Kentucky  6  218  36.3  49  1  0  2  0  0  1-3  46  0  6  339  56.5  0  1 
Oct 18, 2008  MURRAY STATE  5  211  42.2  47  0  0  1  0  1  0-1  0  1  4  189  47.2  0  0 
Oct 23, 2008  at UT Martin  5  176  35.2  45  0  0  2  0  3  0-2  0  0  5  205  41.0  0  0 
Nov 01, 2008  AUSTIN PEAY  4  136  34.0  40  0  0  0  0  0  1-1  22  0  5  235  47.0  0  0 
Nov 08, 2008  at Tennessee Tech  5  229  45.8  66  0  1  2  1  2  1-1  28  0  4  248  62.0  1  0 
Nov 15, 2008  TENNESSEE STATE  7  236  33.7  38  0  0  1  0  1  0-3  0  2  4  248  62.0  0  0 
Opponent totals     54  2088  38.7  66  1  5  15  3  14  8-18  46  3  49  2742  56.0  5  3 
Jacksonville State     54  1878  34.8  53  1  4  16  2  16  7-9  48  1  64  3501  54.7  5  5 


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  18   Ryan Perrilloux at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Yards Rushing  123   Tramayne Coger at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
TD Rushes  3   Ronald Murray at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Long Rush  59   Brandon George vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
Pass attempts  41   Ryan Perrilloux at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Pass completions  22   Ryan Perrilloux at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Yards Passing  304   Ryan Perrilloux at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
TD Passes  4   Ryan Perrilloux vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Long Pass  75   Marques Ivory vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
Receptions  9   Maurice Dupree at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Yards Receiving  161   Maurice Dupree at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
TD Receptions  2   Maurice Dupree at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      Eric Johns vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
      Maurice Dupree at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      Maurice Dupree vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Long Reception  75   John Whiddon vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
Field Goals  2   Gavin Hallford vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Long Field Goal  48   Gavin Hallford vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Punts  7   Zach Walden at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      Zach Walden vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Punting Avg  43.7   Zach Walden at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Long Punt  53   Zach Walden at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Punts inside 20  4   Zach Walden vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Long Punt Return  39   Maurice Dupree vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Long Kickoff Return  99   Maurice Dupree vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
Tackles  21   Alexander Henderson vs Murray State (Oct 18, 2008) 
      Alexander Henderson at UT Martin (Oct 23, 2008) 
Sacks  2.0   Brandt Thomas at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      Jamison Wadley vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Tackles For Loss  2.0   Monte' Lewis at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      Brandt Thomas at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      Marquise Elston at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
      Antonio Bonner at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
      Duane Tolbert vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
      Brandt Thomas vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
      Jamison Wadley vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
      Morrell Jones vs Murray State (Oct 18, 2008) 
      Alexander Henderson vs Murray State (Oct 18, 2008) 
      Kenny Walker at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      Andrew Ridgeway at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      Alexander Henderson at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      Morrell Jones vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
      Jared Stewart vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
      Morrell Jones at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
      T.J. Heath vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
      Santez Mays vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
      Morrell Jones vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
      Jamison Wadley vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Interceptions  2   A.J. Davis at Chattanooga (Sep 20, 2008) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  48   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
Yards Rushing  322   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
Yards Per Rush  6.7   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
TD Rushes  4   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
      at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Pass attempts  41   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Pass completions  22   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Yards Passing  304   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Yards Per Pass  11.2   at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
TD Passes  4   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Total Plays  76   at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Total Offense  486   at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Yards Per Play  7.5   vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
Points  45   vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
Sacks By  5   vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
First Downs  27   at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Penalties  12   vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
Penalty Yards  115   vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
Turnovers  5   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Interceptions By  5   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
Punts  7   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Punting Avg  40.5   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Long Punt  53   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Punts inside 20  4   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Long Punt Return  39   vs Murray State (Oct 18, 2008) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  25   WHITE, Ryan, vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
Yards Rushing  117   BARNES, at UT Martin (Oct 23, 2008) 
TD Rushes  2   Dwyer, J., at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      Nesbitt, J., at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      WALKER, C.J., at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Long Rush  85   THOMAS, at UT Martin (Oct 23, 2008) 
Pass attempts  42   EHRHARDT,Jeff, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Pass completions  24   EHRHARDT,Jeff, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Yards Passing  275   THOMPSON, at UT Martin (Oct 23, 2008) 
TD Passes  2   THOMPSON, at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      CAFFEE, Trent, vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
      LOWERY, Josh, at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Long Pass  63   HEFFNER,Antonio, vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Receptions  9   Clint Woods, at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
Yards Receiving  116   DAVIS, Shannon, at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
TD Receptions  2   HICKS, at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      LYLE, Jeff, vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
Long Reception  63   SPILLMAN,JaJuan, vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Field Goals  2   LICEA,Jeremy, vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
Long Field Goal  46   SPADA, Doug, vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
      LONG, Taylor, at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Punts  7   Mike Hammons, at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      CISNEROS,Taylor, vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Punting Avg  51.0   Blair, S., at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Long Punt  66   CAMPBELL, Nick, at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Punts inside 20  4   COOK, at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
Long Punt Return  42   JOHNSON,Chris, vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Long Kickoff Return  77   HOLT, Terrence, vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
Tackles  15   WILLIAMS,Nathan, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Sacks  2.0   Morgan, D., at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      WILLIAMS,Nathan, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
      LANE,Austen, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Tackles For Loss  3.0   LANE,Austen, vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Interceptions  2   Burnett, M., at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
      GATHOF, Brandon, at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  50   vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Yards Rushing  349   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Yards Per Rush  7.6   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
TD Rushes  6   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Pass attempts  43   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Pass completions  24   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Yards Passing  311   vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
Yards Per Pass  11.5   at UT Martin (Oct 23, 2008) 
TD Passes  2   vs SE Missouri State (Oct 04, 2008) 
      at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
      at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Total Plays  79   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
Total Offense  493   at UT Martin (Oct 23, 2008) 
Yards Per Play  7.9   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Points  41   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Sacks By  6   vs Murray State (Oct 18, 2008) 
First Downs  21   vs Alabama A&M (Sep 06, 2008) 
      vs Murray State (Oct 18, 2008) 
      at UT Martin (Oct 23, 2008) 
      vs Austin Peay (Nov 01, 2008) 
Penalties  8   at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
Penalty Yards  70   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Turnovers  5   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
Interceptions By  5   at Eastern Kentucky (Oct 11, 2008) 
Punts  7   at Chattanooga (Sep 20, 2008) 
      vs Tennessee State (Nov 15, 2008) 
Punting Avg  51.0   at Georgia Tech (Aug 28, 2008) 
Long Punt  66   at Tennessee Tech (Nov 08, 2008) 
Punts inside 20  4   at Eastern Illinois (Sep 27, 2008) 
Long Punt Return  42   vs Tennessee State (Nov 15, 2008)