Jacksonville State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
SCORING  349  239 
   Points Per Game  31.7  21.7 
FIRST DOWNS  223  198 
   Rushing  108  87 
   Passing  104  101 
   Penalty  11  10 
RUSHING YARDAGE  2007  1727 
   Yards gained rushing  2295  1984 
   Yards lost rushing  288  257 
   Rushing Attempts  415  389 
   Average Per Rush  4.8  4.4 
   Average Per Game  182.5  157.0 
   TDs Rushing  23  20 
PASSING YARDAGE  2482  2172 
   Comp-Att-Int  195-312-13  194-349-11 
   Average Per Pass  8.0  6.2 
   Average Per Catch  12.7  11.2 
   Average Per Game  225.6  197.5 
   TDs Passing  22  10 
TOTAL OFFENSE  4489  3899 
   Total Plays  727  738 
   Average Per Play  6.2  5.3 
   Average Per Game  408.1  354.5 
KICK RETURNS: #-Yards  40-887  53-996 
PUNT RETURNS: #-Yards  23-207  13-111 
INT RETURNS: #-Yards  11-96  13-170 
KICK RETURN AVERAGE  22.2  18.8 
PUNT RETURN AVERAGE  9.0  8.5 
INT RETURN AVERAGE  8.7  13.1 
FUMBLES-LOST  17-8  27-9 
PENALTIES-Yards  66-590  62-461 
   Average Per Game  53.6  41.9 
PUNTS-Yards  54-1878  54-2088 
   Average Per Punt  34.8  38.7 
   Net punt average  31.2  33.0 
TIME OF POSSESSION/Game  29:22  30:38 
3RD-DOWN Conversions  67/144  64/164 
   3rd-Down Pct  47%  39% 
4TH-DOWN Conversions  5/9  8/21 
   4th-Down Pct  56%  38% 
SACKS BY-Yards  19-119  23-172 
MISC YARDS  63  0 
TOUCHDOWNS SCORED  47  31 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  7-9  8-18 
ON-SIDE KICKS  1-1  1-1 
RED-ZONE SCORES  (38-41) 93%  (25-40) 63% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (33-41) 80%  (20-40) 50% 
PAT-ATTEMPTS  (44-46) 96%  (25-29) 86% 
ATTENDANCE  56406  79245 
   Games/Avg Per Game  5/11281  6/13208 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Jacksonville State  83  110  81  75  349 
Opponents  51  78  41  69  239 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Daniel Jackson  10  128  842  27  815  6.4  3  55  81.5 
Ryan Perrilloux  11  117  570  202  368  3.1  7  35  33.5 
Brandon George  10  32  213  7  206  6.4  2  59  20.6 
Tramayne Coger  4  30  192  5  187  6.2  1  39  46.8 
Alphonso Freeney  10  29  169  0  169  5.8  2  45  16.9 
Ronald Murray  8  21  91  0  91  4.3  5  20  11.4 
Calvin Middleton  7  16  75  0  75  4.7  3  27  10.7 
Drec Lindley  3  21  80  7  73  3.5  0  13  24.3 
Maurice Dupree  11  4  26  0  26  6.5  0  11  2.4 
Jeffery Cameron  11  3  14  4  10  3.3  0  10  0.9 
Marques Ivory  4  6  17  8  9  1.5  0  13  2.2 
John Whiddon  10  1  4  0  4  4.0  0  4  0.4 
James Wilkerson  10  1  0  7  -7  -7.0  0  0  -0.7 
TEAM   7  6  2  21  -19  -3.2  0  2  -2.7 
Total..........  11  415  2295  288  2007  4.8  23  59  182.5 
Opponents......  11  389  1984  257  1727  4.4  20  85  157.0 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Ryan Perrilloux  11  140.9  187-297-13  63.0  2318  19  66  210.7 
Marques Ivory  4  202.2  7-12-0  58.3  127  2  75  31.8 
John Whiddon  10  740.8  1-1-0  100.0  37  1  37  3.7 
TEAM   7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Daniel Jackson  10  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  144.3  195-312-13  62.5  2482  22  75  225.6 
Opponents......  11  111.0  194-349-11  55.6  2172  10  63  197.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Maurice Dupree  11  49  799  16.3  10  66  72.6 
James Wilkerson  10  32  516  16.1  3  66  51.6 
Jeffery Cameron  11  23  297  12.9  2  43  27.0 
Daniel Jackson  10  20  148  7.4  0  25  14.8 
Eric Johns  10  18  188  10.4  5  27  18.8 
Deonte Carter  10  11  146  13.3  1  36  14.6 
John Whiddon  10  9  142  15.8  0  75  14.2 
Anthony Jones  11  6  72  12.0  0  21  6.5 
Ronald Murray  8  6  48  8.0  0  11  6.0 
Alphonso Freeney  10  6  23  3.8  1  6  2.3 
LaRay Williams  7  3  25  8.3  0  13  3.6 
Justin Howard  10  3  22  7.3  0  17  2.2 
Brandon George  10  3  22  7.3  0  14  2.2 
Calvin Middleton  7  3  13  4.3  0  7  1.9 
Cory Freeman  10  2  10  5.0  0  9  1.0 
Tramayne Coger  4  1  11  11.0  0  11  2.8 
Total..........  11  195  2482  12.7  22  75  225.6 
Opponents......  11  194  2172  11.2  10  63  197.5 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Maurice Dupree  17  193  11.4  0  39 
John Whiddon  5  14  2.8  0  20 
James Shaw  1  0  0.0  0  0 
Total..........  23  207  9.0  0  39 
Opponents......  13  111  8.5  1  42 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
A.J. Davis  3  3  1.0  0  2 
Carnell Clark  2  14  7.0  0  14 
Josh Cain  2  17  8.5  0  15 
Jawaan Booker  1  0  0.0  0  0 
T.J. Heath  1  41  41.0  0  41 
Kenny Walker  1  0  0.0  0  0 
Michael Owens  1  21  21.0  0  21 
Total..........  11  96  8.7  0  41 
Opponents......  13  170  13.1  0  47 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Maurice Dupree  19  537  28.3  1  99 
James Shaw  11  212  19.3  0  38 
Alphonso Freeney  6  86  14.3  0  22 
Jeffery Cameron  2  28  14.0  0  16 
John Whiddon  1  11  11.0  0  11 
Cory Freeman  1  13  13.0  0  13 
Total..........  40  887  22.2  1  99 
Opponents......  53  996  18.8  0  77 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Carnell Clark  2  2  1.0  0  1 
Andrew Ridgeway  0  0  0.0  1  0 
Total..........  2  2  1.0  1  1 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Maurice Dupree  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
Gavin Hallford  0  7-9  44-46  0-0  0  0-0  0  0  65 
Ryan Perrilloux  7  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  42 
Ronald Murray  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Eric Johns  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Daniel Jackson  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Calvin Middleton  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
James Wilkerson  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Alphonso Freeney  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Jeffery Cameron  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Brandon George  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Andrew Ridgeway  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tramayne Coger  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Deonte Carter  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Carnell Clark  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  47  7-9  44-46  0-0  0  0-1  0  1  349 
Opponents......  31  8-18  25-29  0-1  1  1-1  0  1  239 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Ryan Perrilloux  11  414  368  2318  2686  244.2 
Daniel Jackson  10  129  815  0  815  81.5 
Brandon George  10  32  206  0  206  20.6 
Tramayne Coger  4  30  187  0  187  46.8 
Alphonso Freeney  10  29  169  0  169  16.9 
Marques Ivory  4  18  9  127  136  34.0 
Ronald Murray  8  21  91  0  91  11.4 
Calvin Middleton  7  16  75  0  75  10.7 
Drec Lindley  3  21  73  0  73  24.3 
John Whiddon  10  2  4  37  41  4.1 
Maurice Dupree  11  4  26  0  26  2.4 
Jeffery Cameron  11  3  10  0  10  0.9 
James Wilkerson  10  1  -7  0  -7  -0.7 
TEAM   7  7  -19  0  -19  -2.7 
Total..........  11  727  2007  2482  4489  408.1 
Opponents......  11  738  1727  2172  3899  354.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Gavin Hallford  7-9  77.8  0-0  1-1  4-5  2-2  0-1  48  1 

FG SEQUENCE  Jacksonville State  Opponents 
Georgia Tech  -  38,52 
Alabama A&M  (20)  (26),(38) 
Chattanooga  (35),50  (43) 
Eastern Illinois  -  (27) 
SE Missouri State  (37)  (46) 
Eastern Kentucky  -  49,(46),43 
Murray State  (45)  29 
UT Martin  (31)  45,30 
Austin Peay  -  (22) 
Tennessee Tech  30  (28) 
Tennessee State  (48),(36)  30,39,27 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Zach Walden  51  1841  36.1  53  4  16  15  2  1 
Gavin Hallford  2  37  18.5  31  0  0  1  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  54  1878  34.8  53  4  16  16  2  1 
Opponents......  54  2088  38.7  66  5  15  14  3  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Gavin Hallford  35  2047  58.5  2  2 
Al Chamanzad  19  996  52.4  3  2 
Zach Walden  10  458  45.8  0  1 
Total..........  64  3501  54.7  5  5  18.8  37.6  32 
Opponents......  49  2742  56.0  5  3  22.2  35.8  34 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Maurice Dupree  11  26  799  193  537  0  1555  141.4 
Daniel Jackson  10  815  148  0  0  0  963  96.3 
James Wilkerson  10  -7  516  0  0  0  509  50.9 
Ryan Perrilloux  11  368  0  0  0  0  368  33.5 
Jeffery Cameron  11  10  297  0  28  0  335  30.5 
Alphonso Freeney  10  169  23  0  86  0  278  27.8 
Brandon George  10  206  22  0  0  0  228  22.8 
James Shaw  11  0  0  0  212  0  212  19.3 
Tramayne Coger  4  187  11  0  0  0  198  49.5 
Eric Johns  10  0  188  0  0  0  188  18.8 
John Whiddon  10  4  142  14  11  0  171  17.1 
Deonte Carter  10  0  146  0  0  0  146  14.6 
Ronald Murray  8  91  48  0  0  0  139  17.4 
Calvin Middleton  7  75  13  0  0  0  88  12.6 
Drec Lindley  3  73  0  0  0  0  73  24.3 
Anthony Jones  11  0  72  0  0  0  72  6.5 
T.J. Heath  11  0  0  0  0  41  41  3.7 
LaRay Williams  7  0  25  0  0  0  25  3.6 
Cory Freeman  10  0  10  0  13  0  23  2.3 
Justin Howard  10  0  22  0  0  0  22  2.2 
Michael Owens  11  0  0  0  0  21  21  1.9 
Josh Cain  11  0  0  0  0  17  17  1.5 
Carnell Clark  11  0  0  0  0  14  14  1.3 
Marques Ivory  4  9  0  0  0  0  9  2.2 
A.J. Davis  11  0  0  0  0  3  3  0.3 
TEAM   7  -19  0  0  0  0  -19  -2.7 
Total..........  11  2007  2482  207  887  96  5679  516.3 
Opponents......  11  1727  2172  111  996  170  5176  470.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Alexander Henderson  10  48  55  103   9 - 22   1 - 3    . 2  2  .  1 - 0 2  .  . 
26  Carnell Clark  11  35  31  66   4 - 16   1 - 8 2 - 14 5  7  .  3 - 2 1  1  . 
43  Morrell Jones  11  26  32  58   10 - 23   1 - 2    . .  .  2     . 1  .  . 
15  T.J. Heath  11  25  17  42   2 - 4  .    1 - 41 7  8  .  1 - 0 1  1  . 
20  A.J. Davis  11  27  14  41   3 - 7  .    3 - 3 6  9  .  1 - 0 .  .  . 
34  Andrew Ridgeway  11  15  26  41   3 - 9   1 - 6    . 1  1  3     . .  .  . 
13  Josh Cain  11  16  21  37   2 - 3  .    2 - 17 2  4  .     . .  .  . 
16  Kenny Walker  11  16  19  35   3 - 8   2 - 6 1 - 0 4  5  .     . .  .  . 
92  Brandt Thomas  11  17  17  34   7 - 25   3 - 20    . .  .  2     . 2  1  . 
3   Jared Stewart  10  17  15  32   7 - 21   2 - 6    . 2  2  3     . 1  .  . 
54  Antonio Bonner  11  15  16  31   4 - 4  .       . 1  1  1     . .  .  . 
93  Jamison Wadley  11  13  17  30   9 - 42   5 - 32    . .  .  2     . .  .  . 
2   Jawaan Booker  11  18  8  26   3 - 5  .    1 - 0 7  8  .     . .  .  . 
9   Marquise Elston  10  12  13  25   5 - 18   1 - 6    . 1  1  .     . .  .  . 
90  Monte' Lewis  11  9  14  23   5 - 11   1 - 5    . .  .  3     . 1  2  . 
23  James Shaw  11  10  10  20   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Santez Mays  9  8  10  18   6 - 18   2 - 13    . .  .  1     . .  .  . 
63  Duane Tolbert  9  9  9  18   6 - 16   2 - 12    . .  .  3     . .  .  . 
58  Micheal Ellis  10  1  11  12   1 - 0  .       . 1  1  .     . .  .  . 
30  Michael Owens  11  5  6  11   .     .    1 - 21 .  1  2     . .  .  . 
48  Rylee Zalanka  6  4  7  11   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
35  Brenton Davenport  11  2  7  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Eric Russell  11  3  4  7   .     .       . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
22  Brandon George  10  5  1  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Brett Gloyd  10  2  3  5   1 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Jason Horton  9  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  Ellis Bennett  4  3  1  4   1 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Rod Byrd  4  .  4  4   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
97  Antron Hart  7  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Jeffery Cameron  11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Anthony Jones  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  Gavin Hallford  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   James Wilkerson  10  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Juan Finley  1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  Brandon Rogers  11  .  1  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
64  Reggie Wade  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Justin Kay  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Cory Freeman  10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Ronald Murray  8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  Al Chamanzad  5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   John Whiddon  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
32  Tramayne Coger  4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Alphonso Freeney  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Ryan Perrilloux  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Daniel Jackson  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  11  381  399  780   91 - 255  19 - 119 11 - 96 42  53  22  9 - 2 10  5  1 
  Opponents......  11  409  386  795   82 - 289  23 - 172 13 - 170 25  38  16  8 - 0 5  2  1