Jacksonville State

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  OVC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 19, 2016    VALPARAISO  W  9-3       9-12-1  /  3-9-5  9   1-0-0  0-0-0   OFFICER,Grah (W 1-0)  621  2:52 
  Feb 20, 2016    VALPARAISO  W  11-10       11-18-2  /  10-12-4  9   2-0-0  0-0-0   TEOFILO,Fale (W 1-0)  471  3:17 
  Feb 21, 2016    VALPARAISO    4-14  L     4-8-3  /  14-18-0  9   2-1-0  0-0-0   PATE,Colton (L 0-1)  386  2:55 
  Feb 26, 2016  at  Kennesaw State    2-3  L     2-6-1  /  3-10-1  9   2-2-0  0-0-0   OFFICER,Grah (L 1-1)  401  6:25 
  Feb 27, 2016  at  Kennesaw State  W  10-5       10-13-2  /  5-10-0  9   3-2-0  0-0-0   CAMPBELL,Col (W 1-0)  572  2:47 
  Feb 28, 2016  at  Kennesaw State    9-11  L     9-11-2  /  11-11-2  9   3-3-0  0-0-0   ADAMS,Derric (L 0-1)  535  3:08 
  Mar 02, 2016    ALABAMA STATE    5-8  L     5-7-0  /  8-11-0  9   3-4-0  0-0-0   ADAMS,Derric (L 0-2)  303  2:26 
  Mar 04, 2016    WESTERN KENTUCKY  W  5-4       5-12-1  /  4-9-2  9   4-4-0  0-0-0   HOYT,Justin (W 1-0)  365  2:47 
  Mar 05, 2016    WESTERN KENTUCKY  W  8-7       8-13-1  /  7-12-4  (11)   5-4-0  0-0-0   ETHERIDGE,Da (W 1-0)  481  3:40 
  Mar 06, 2016    WESTERN KENTUCKY  W  9-7       9-8-3  /  7-13-1  9   6-4-0  0-0-0   ADAMS,Derric (W 1-2)  425  2:51 
  Mar 09, 2016    TROY    0-10  L     0-7-3  /  10-10-4  9   6-5-0  0-0-0   CAMPBELL,Col (L 1-1)  362  2:44 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville-1  W  9-7       9-13-1  /  7-11-1  9   7-5-0  1-0-0   ADAMS,Derric (W 2-2)  -  3:18 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville-2  W  13-4       13-18-1  /  4-5-3  9   8-5-0  2-0-0   PIERCE,Jack (W 1-0)  -   
*  Mar 12, 2016  at  SIU Edwardsville  W  9-6       9-13-2  /  6-12-2  9   9-5-0  3-0-0   FARMER,Garre (W 1-0)  302  3:09 
  Mar 15, 2016    ORAL ROBERTS  W  8-3       8-8-1  /  3-9-0  9   10-5-0  3-0-0   FARMER,Garre (W 2-0)  331  3:05 
*  Mar 18, 2016    AUSTIN PEAY  W  6-1       6-7-0  /  1-7-1  9   11-5-0  4-0-0   OFFICER,Grah (W 2-1)  381  2:10 
*  Mar 19, 2016    AUSTIN PEAY  W  8-5       8-12-1  /  5-7-3  9   12-5-0  5-0-0   PIERCE,Jack (W 2-0)  316  2:55 
*  Mar 20, 2016    AUSTIN PEAY  W  25-12       25-19-3  /  12-9-2  9   13-5-0  6-0-0   MCGUIRE,Joe (W 1-0)  322  3:32 
  Mar 22, 2016  at  Samford    7-10  L     7-12-0  /  10-18-1  9   13-6-0  6-0-0   PATE,Colton (L 0-2)  325  2:58 
*  Mar 24, 2016  at  Eastern Illinois  W  6-4       6-10-1  /  4-13-3  9   14-6-0  7-0-0   OFFICER,Grah (W 3-1)  202  2:59 
*  Mar 25, 2016  at  Eastern Illinois  W  10-3       10-15-1  /  3-7-5  9   15-6-0  8-0-0   PIERCE,Jack (W 3-0)  242  2:58 
*  Mar 26, 2016  at  Eastern Illinois  W  4-3       4-8-1  /  3-4-1  9   16-6-0  9-0-0   MCGUIRE,Joe (W 2-0)  200  2:50 
  Mar 29, 2016    SAMFORD    6-7  L     6-15-1  /  7-11-2  9   16-7-0  9-0-0   CHANDLER,Gra (L 0-1)  325  2:52 
  Mar 30, 2016    ALABAMA STATE  W  7-1       7-9-1  /  1-5-3  9   17-7-0  9-0-0   ADAMS,Derric (W 3-2)  311  2:38 
  Apr 01, 2016  at  Southern Illinois  W  9-5       9-9-1  /  5-10-1  9   18-7-0  9-0-0   OFFICER,Grah (W 4-1)  236  2:47 
  Apr 02, 2016  at  Southern Illinois    3-13  L     3-12-2  /  13-16-1  9   18-8-0  9-0-0   PIERCE,Jack (L 3-1)  355  2:33 
  Apr 03, 2016  at  Southern Illinois    2-3  L     2-12-0  /  3-6-1  9   18-9-0  9-0-0   FARMER,Garre (L 2-1)  298  2:23 
  Apr 05, 2016    UAB  W  11-10       11-7-2  /  10-11-0  9   19-9-0  9-0-0   PATE,Colton (W 1-2)  431  3:26 
*  Apr 08, 2016    MURRAY STATE  W  11-4       11-12-0  /  4-11-4  9   20-9-0  10-0-0   OFFICER,Grah (W 5-1)  321  2:56 
*  Apr 09, 2016    MURRAY STATE  W  22-7       22-23-1  /  7-12-4  9   21-9-0  11-0-0   McCRELESS,Mi (W 1-0)  462  3:08 
*  Apr 10, 2016    MURRAY STATE    5-6  L     5-7-1  /  6-11-4  9   21-10-0  11-1-0   FARMER,Garre (L 2-2)  362  3:07 
  Apr 12, 2016  at  Troy  W  8-7       8-17-1  /  7-19-2  (16)   22-10-0  11-1-0   GADDIS,Nicho (W 1-0)  916  4:47 
*  Apr 15, 2016  at  Tennessee Tech  W  9-3       9-16-1  /  3-14-0  9   23-10-0  12-1-0   OFFICER,Grah (W 6-1)  143  3:06 
*  Apr 16, 2016  at  Tennessee Tech    6-7  L     6-7-1  /  7-9-0  9   23-11-0  12-2-0   HOYT,Justin (L 1-1)  241  3:11 
*  Apr 17, 2016  at  Tennessee Tech  W  15-14       15-14-2  /  14-16-3  9   24-11-0  13-2-0   McCRELESS,Mi (W 2-0)  317  4:08 
  Apr 19, 2016    KENNESAW STATE  W  10-2       10-9-1  /  2-7-2  9   25-11-0  13-2-0   PATE,Colton (W 2-2)  367  2:53 
*  Apr 22, 2016    SOUTHEAST MISSOURI  W  6-2       6-8-1  /  2-10-2  9   26-11-0  14-2-0   OFFICER,Grah (W 7-1)  414  3:15 
*  Apr 23, 2016    SOUTHEAST MISSOURI    6-13  L     6-13-2  /  13-20-0  9   26-12-0  14-3-0   PIERCE,Jack (L 3-2)  471  3:00 
*  Apr 24, 2016    SOUTHEAST MISSOURI    2-11  L     2-7-3  /  11-11-2  9   26-13-0  14-4-0   FARMER,Garre (L 2-3)  432  2:55 
  Apr 26, 2016  at  Alabama State    1-4  L     1-5-0  /  4-5-1  9   26-14-0  14-4-0   PIERCE,Jack (L 3-3)  150  2:10 
*  Apr 29, 2016  at  Belmont Bruins  W  4-2       4-10-0  /  2-8-1  9   27-14-0  15-4-0   OFFICER,Grah (W 8-1)  227  2:50 
*  Apr 30, 2016  at  Belmont Bruins  W  26-11       26-31-0  /  11-12-3  9   28-14-0  16-4-0   CHANDLER,Gra (W 1-1)  138  3:51 
*  May 01, 2016  at  Belmont Bruins    7-9  L     7-12-0  /  9-11-0  9   28-15-0  16-5-0   PIERCE,Jack (L 3-4)  229  3:14 
  May 03, 2016  at  #22 South Alabama    2-4  L     2-7-3  /  4-7-2  9   28-16-0  16-5-0   SYLVESTER,Na (L 0-1)  1323  2:17 
  May 04, 2016  at  #22 South Alabama    7-8  L     7-10-4  /  8-9-0  9   28-17-0  16-5-0   PATE,Colton (L 2-3)  1186  2:42 
*  May 06, 2016    EASTERN KENTUCKY    13-19  L     13-16-2  /  19-23-0  9   28-18-0  16-6-0   FARMER,Garre (L 2-4)  162  3:32 
*  May 07, 2016    EASTERN KENTUCKY  W  9-3       9-13-3  /  3-10-1  9   29-18-0  17-6-0   MCGUIRE,Joe (W 3-0)  317  2:58 
*  May 08, 2016    EASTERN KENTUCKY    5-7  L     5-10-3  /  7-12-1  9   29-19-0  17-7-0   HOYT,Justin (L 1-2)  256  3:09 
*  May 13, 2016  at  Morehead State    6-14  L     6-10-4  /  14-17-1  9   29-20-0  17-8-0   OFFICER,Grah (L 8-2)  450  3:00 
*  May 14, 2016  at  Morehead State    14-15  L     14-14-2  /  15-14-2  9   29-21-0  17-9-0   HOYT,Justin (L 1-3)  400  4:00 
*  May 15, 2016  at  Morehead State    5-14  L     5-12-1  /  14-20-1  9   29-22-0  17-10-0   ADAMS,Derric (L 3-3)  425  3:15 
*  May 19, 2016    UT MARTIN  W  16-6       16-16-3  /  6-13-2  9   30-22-0  18-10-0   FARMER,Garre (W 3-4)  422  3:06 
*  May 20, 2016    UT MARTIN  W  4-0       4-8-1  /  0-4-2  9   31-22-0  19-10-0   MCGUIRE,Joe (W 4-0)  306  2:01 
*  May 21, 2016    UT MARTIN  W  9-5       9-14-5  /  5-7-0  9   32-22-0  20-10-0   CHANDLER,Gra (W 2-1)  421  2:36 
  May 26, 2016  vs  Austin Peay  W  12-10       12-16-0  /  10-8-0  9   33-22-0  20-10-0   SYLVESTER,Na (W 1-1)  0  3:47 
  May 28, 2016  vs  Southeast Missouri  W  11-7       11-10-2  /  7-13-2  9   34-22-0  20-10-0   FARMER,Garre (W 4-4)  0  3:28 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri-1    7-10  L     7-9-1  /  10-12-1  9   34-23-0  20-10-0   ADAMS,Derric (L 3-4)  -  3:26 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri-2    8-14  L     8-9-3  /  14-17-5  9   34-24-0  20-10-0   SYLVESTER,Na (L 1-2)  439  3:28 

* = Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 19, 2016    VALPARAISO   37  9  12  5  1  0  0  13  4  0  3  0  0  0  0  2  8  27  9  1  8  .324 
  Feb 20, 2016    VALPARAISO   48  11  18  8  5  0  2  29  3  0  0  0  0  0  0  0  6  27  12  2  14  .353 
  Feb 21, 2016    VALPARAISO   34  4  8  4  1  0  0  9  3  0  0  0  1  0  1  1  8  27  10  3  8  .319 
  Feb 26, 2016  at  Kennesaw State   32  2  6  2  3  0  0  9  1  0  0  0  0  0  0  0  7  24  11  1  4  .291 
  Feb 27, 2016  at  Kennesaw State   38  10  13  10  1  0  4  26  4  0  3  0  1  0  0  0  8  27  12  2  6  .302 
  Feb 28, 2016  at  Kennesaw State   39  9  11  7  1  0  1  15  4  0  0  1  2  0  0  0  11  24  7  2  9  .298 
  Mar 02, 2016    ALABAMA STATE   32  5  7  5  2  1  1  14  5  0  1  0  0  0  1  0  8  27  14  0  6  .288 
  Mar 04, 2016    WESTERN KENTUCKY   37  5  12  5  2  0  1  17  2  0  0  1  0  0  1  0  9  27  13  1  10  .293 
  Mar 05, 2016    WESTERN KENTUCKY   45  8  13  8  3  0  0  16  6  1  2  0  0  1  1  0  4  33  15  1  13  .292 
  Mar 06, 2016    WESTERN KENTUCKY   32  9  8  8  3  0  1  14  4  0  0  0  1  0  1  0  7  27  13  3  5  .289 
  Mar 09, 2016    TROY   37  0  7  0  3  0  0  10  1  0  0  0  0  0  0  1  5  27  11  3  11  .280 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville   39  9  13  9  3  0  1  19  5  1  1  1  0  0  0  1  4  27  15  1  8  .284 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville   42  13  18  12  1  2  2  29  4  0  1  0  1  0  1  2  5  27  6  1  8  .297 
*  Mar 12, 2016  at  SIU Edwardsville   40  9  13  8  1  1  2  22  3  0  1  0  1  1  1  0  9  27  9  2  10  .299 
  Mar 15, 2016    ORAL ROBERTS   33  8  8  5  2  2  0  14  7  0  0  0  0  0  0  0  12  27  8  1  8  .296 
*  Mar 18, 2016    AUSTIN PEAY   32  6  7  5  2  0  2  15  2  0  2  0  0  0  0  0  5  27  8  0  4  .291 
*  Mar 19, 2016    AUSTIN PEAY   36  8  12  5  3  1  0  17  4  0  2  0  0  1  0  1  9  27  11  1  9  .294 
*  Mar 20, 2016    AUSTIN PEAY   42  25  19  24  7  2  2  36  10  0  2  0  2  0  2  0  7  27  9  3  7  .304 
  Mar 22, 2016  at  Samford   37  7  12  6  4  1  1  21  2  0  3  0  1  0  1  0  5  24  8  0  7  .305 
*  Mar 24, 2016  at  Eastern Illinois   33  6  10  5  3  0  0  13  5  0  2  1  0  0  3  2  9  27  8  1  8  .305 
*  Mar 25, 2016  at  Eastern Illinois   41  10  15  7  3  0  2  24  4  0  1  2  0  1  0  1  7  27  11  1  9  .308 
*  Mar 26, 2016  at  Eastern Illinois   34  4  8  3  2  0  0  10  3  0  1  1  0  0  0  0  7  27  8  1  6  .305 
  Mar 29, 2016    SAMFORD   41  6  15  6  2  0  2  23  3  0  1  0  1  0  0  0  5  27  8  1  12  .308 
  Mar 30, 2016    ALABAMA STATE   34  7  9  3  2  0  0  11  3  0  1  0  2  0  0  1  8  27  11  1  8  .306 
  Apr 01, 2016  at  Southern Illinois   36  9  9  9  2  0  3  20  4  0  0  1  1  0  0  0  4  27  7  1  5  .304 
  Apr 02, 2016  at  Southern Illinois   38  3  12  2  5  0  0  17  2  0  0  0  2  0  0  0  4  24  8  2  12  .304 
  Apr 03, 2016  at  Southern Illinois   35  2  12  2  1  0  0  13  0  0  0  0  0  1  0  3  4  24  8  0  7  .306 
  Apr 05, 2016    UAB   30  11  7  11  2  1  1  14  11  0  1  0  3  0  0  0  11  27  12  2  9  .304 
*  Apr 08, 2016    MURRAY STATE   37  11  12  7  1  0  3  22  8  0  4  0  1  0  1  1  5  27  8  0  12  .304 
*  Apr 09, 2016    MURRAY STATE   48  22  23  18  3  0  3  35  8  0  4  0  2  0  0  0  9  27  8  1  12  .312 
*  Apr 10, 2016    MURRAY STATE   36  5  7  4  0  0  0  7  4  0  0  0  1  0  0  1  11  27  7  1  9  .308 
  Apr 12, 2016  at  Troy   59  8  17  8  3  0  1  23  5  0  3  0  2  2  2  2  16  48  16  1  14  .307 
*  Apr 15, 2016  at  Tennessee Tech   41  9  16  9  4  1  1  25  1  0  0  0  0  1  1  0  8  27  7  1  8  .310 
*  Apr 16, 2016  at  Tennessee Tech   33  6  7  5  0  1  2  15  5  0  0  1  0  0  0  0  12  26  5  1  5  .307 
*  Apr 17, 2016  at  Tennessee Tech   41  15  14  15  3  1  2  25  7  0  1  0  3  0  2  1  7  27  8  2  11  .309 
  Apr 19, 2016    KENNESAW STATE   32  10  9  9  2  0  1  14  9  0  2  0  2  0  1  1  4  27  14  1  10  .308 
*  Apr 22, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   28  6  8  6  1  1  0  11  6  0  3  1  1  1  1  2  12  27  7  1  7  .307 
*  Apr 23, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   39  6  13  5  3  0  1  19  2  0  0  0  1  0  0  1  4  27  13  2  9  .308 
*  Apr 24, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   36  2  7  2  1  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  7  27  11  3  9  .305 
  Apr 26, 2016  at  Alabama State   32  1  5  1  1  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  1  7  24  9  0  5  .302 
*  Apr 29, 2016  at  Belmont Bruins   36  4  10  4  2  0  2  18  2  0  2  1  0  2  0  0  14  27  11  0  9  .302 
*  Apr 30, 2016  at  Belmont Bruins   58  26  31  24  11  0  2  48  2  0  0  0  1  1  0  1  4  27  8  0  9  .310 
*  May 01, 2016  at  Belmont Bruins   37  7  12  7  1  0  1  16  6  0  0  0  0  0  1  1  12  24  8  0  10  .310 
  May 03, 2016  at  South Alabama   33  2  7  1  2  0  0  9  1  0  0  0  0  0  0  1  4  24  6  3  5  .308 
  May 04, 2016  at  South Alabama   35  7  10  7  2  0  0  12  6  0  2  0  3  1  1  0  4  24  7  4  12  .308 
*  May 06, 2016    EASTERN KENTUCKY   41  13  16  13  5  1  0  23  7  0  1  0  0  0  0  1  5  27  12  2  8  .310 
*  May 07, 2016    EASTERN KENTUCKY   32  9  13  8  3  0  0  16  5  0  1  0  2  1  3  1  5  27  12  3  10  .312 
*  May 08, 2016    EASTERN KENTUCKY   37  5  10  5  1  0  0  11  2  0  1  0  1  0  1  0  6  27  9  3  9  .311 
*  May 13, 2016  at  Morehead State   35  6  10  6  1  0  2  17  6  0  1  1  0  0  0  2  12  24  15  4  8  .310 
*  May 14, 2016  at  Morehead State   38  14  14  13  1  1  2  23  6  0  2  0  1  0  1  2  11  26  10  2  5  .312 
*  May 15, 2016  at  Morehead State   37  5  12  5  0  0  3  21  4  0  0  0  2  0  0  2  7  24  13  1  11  .312 
*  May 19, 2016    UT MARTIN   40  16  16  12  4  0  0  20  7  0  2  0  0  1  0  0  6  27  14  3  8  .314 
*  May 20, 2016    UT MARTIN   31  4  8  3  2  1  0  12  2  0  3  1  0  0  0  1  6  27  12  1  5  .313 
*  May 21, 2016    UT MARTIN   34  9  14  9  6  0  0  20  3  0  0  1  1  1  1  0  5  27  11  5  7  .314 
  May 26, 2016  vs  Austin Peay   39  12  16  12  5  1  1  26  9  1  2  0  2  0  1  0  11  27  7  0  15  .316 
  May 28, 2016  vs  Southeast Missouri   37  11  10  10  3  1  2  21  9  0  2  0  0  1  0  0  8  27  7  2  9  .315 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri   35  7  9  6  2  1  0  13  7  0  0  0  0  0  1  1  6  27  10  1  9  .314 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri   36  8  9  7  2  1  0  13  3  0  2  0  0  0  1  2  10  24  7  3  5  .313 
   Totals        2167  481  679  425  145  22  57  1039  254  3  66  14  45  17  32  40  434  1555  574  89  496  .313 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 19, 2016    VALPARAISO   9.0  9  3  3  5  6  1  0  0  1  0  0  0  0  9-3  1  0  1  3.00 
  Feb 20, 2016    VALPARAISO   9.0  12  10  6  2  8  2  0  1  3  0  1  0  0  11-10  2  0  1  4.50 
  Feb 21, 2016    VALPARAISO   9.0  18  14  9  4  11  4  0  1  1  0  2  0  0  4-14  2  1  1  6.00 
  Feb 26, 2016  at  Kennesaw State   8.0  10  3  2  1  2  0  0  0  3  0  0  0  0  2-3  2  2  1  5.14 
  Feb 27, 2016  at  Kennesaw State   9.0  10  5  4  2  5  3  0  2  0  0  0  1  0  10-5  3  2  2  4.91 
  Feb 28, 2016  at  Kennesaw State   8.0  11  11  9  7  6  0  0  2  1  0  0  1  0  9-11  3  3  2  5.71 
  Mar 02, 2016    ALABAMA STATE   9.0  11  8  8  1  9  5  0  1  0  0  1  0  0  5-8  3  4  2  6.05 
  Mar 04, 2016    WESTERN KENTUCKY   9.0  9  4  4  6  2  1  2  0  2  0  0  0  1  5-4  4  4  2  5.79 
  Mar 05, 2016    WESTERN KENTUCKY   11.0  12  7  4  6  6  2  0  1  1  0  2  2  0  8-7  5  4  2  5.44 
  Mar 06, 2016    WESTERN KENTUCKY   9.0  13  7  4  1  6  3  0  0  2  0  1  0  0  9-7  6  4  3  5.30 
  Mar 09, 2016    TROY   9.0  10  10  8  7  10  3  0  1  1  0  0  0  0  0-10  6  5  3  5.55 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville   9.0  11  7  6  5  5  1  0  0  0  0  1  0  0  9-7  7  5  4  5.58 
*  Mar 11, 2016  at  SIU Edwardsville   9.0  5  4  3  4  9  3  0  0  0  0  0  1  0  13-4  8  5  4  5.38 
*  Mar 12, 2016  at  SIU Edwardsville   9.0  12  6  6  1  8  1  0  2  1  0  2  0  0  9-6  9  5  5  5.43 
  Mar 15, 2016    ORAL ROBERTS   9.0  9  3  3  3  8  1  1  1  1  0  0  1  0  8-3  10  5  5  5.27 
*  Mar 18, 2016    AUSTIN PEAY   9.0  7  1  1  3  4  0  0  1  0  0  0  2  0  6-1  11  5  6  5.00 
*  Mar 19, 2016    AUSTIN PEAY   9.0  7  5  4  3  11  1  1  2  1  0  0  0  0  8-5  12  5  6  4.94 
*  Mar 20, 2016    AUSTIN PEAY   9.0  9  12  8  8  10  5  1  3  1  0  2  0  0  25-12  13  5  6  5.11 
  Mar 22, 2016  at  Samford   8.0  18  10  10  3  6  0  1  1  2  0  2  2  0  7-10  13  6  6  5.40 
*  Mar 24, 2016  at  Eastern Illinois   9.0  13  4  2  2  7  3  0  0  0  0  1  0  0  6-4  14  6  7  5.23 
*  Mar 25, 2016  at  Eastern Illinois   9.0  7  3  3  3  8  1  0  0  0  0  1  0  0  10-3  15  6  8  5.12 
*  Mar 26, 2016  at  Eastern Illinois   9.0  4  3  3  6  6  0  0  1  1  0  2  0  0  4-3  16  6  9  5.03 
  Mar 29, 2016    SAMFORD   9.0  11  7  5  2  10  1  0  0  3  0  2  0  0  6-7  16  7  9  5.02 
  Mar 30, 2016    ALABAMA STATE   9.0  5  1  0  1  7  1  0  0  2  0  3  2  0  7-1  17  7  9  4.81 
  Apr 01, 2016  at  Southern Illinois   9.0  10  5  4  5  2  1  0  0  0  0  2  1  0  9-5  18  7  10  4.78 
  Apr 02, 2016  at  Southern Illinois   8.0  16  13  9  3  5  2  1  3  1  0  2  0  0  3-13  18  8  10  4.97 
  Apr 03, 2016  at  Southern Illinois   8.0  6  3  3  3  8  0  1  0  0  0  1  0  1  2-3  18  9  10  4.91 
  Apr 05, 2016    UAB   9.0  11  10  8  6  8  0  0  2  0  0  2  0  0  11-10  19  9  11  5.02 
*  Apr 08, 2016    MURRAY STATE   9.0  11  4  4  0  7  2  0  0  0  0  1  0  0  11-4  20  9  12  4.99 
*  Apr 09, 2016    MURRAY STATE   9.0  12  7  6  1  6  6  0  0  0  0  0  1  0  22-7  21  9  12  5.02 
*  Apr 10, 2016    MURRAY STATE   9.0  11  6  5  1  11  3  0  0  2  1  1  0  0  5-6  21  10  12  5.02 
  Apr 12, 2016  at  Troy   16.0  19  7  6  3  19  1  0  1  0  0  0  0  0  8-7  22  10  13  4.93 
*  Apr 15, 2016  at  Tennessee Tech   9.0  14  3  3  1  5  2  0  1  0  0  2  2  0  9-3  23  10  14  4.87 
*  Apr 16, 2016  at  Tennessee Tech   8.2  9  7  5  6  5  1  0  2  3  0  0  0  0  6-7  23  11  14  4.88 
*  Apr 17, 2016  at  Tennessee Tech   9.0  16  14  11  4  4  0  0  3  2  1  0  0  0  15-14  24  11  15  5.06 
  Apr 19, 2016    KENNESAW STATE   9.0  7  2  1  1  8  2  0  0  0  0  0  1  0  10-2  25  11  15  4.94 
*  Apr 22, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  10  2  1  3  9  1  0  1  0  0  1  1  0  6-2  26  11  16  4.84 
*  Apr 23, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  20  13  11  5  5  7  0  1  2  0  3  0  0  6-13  26  12  16  5.00 
*  Apr 24, 2016    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  11  11  9  5  10  1  0  2  2  0  0  0  0  2-11  26  13  16  5.10 
  Apr 26, 2016  at  Alabama State   8.0  5  4  4  2  9  0  0  1  1  0  2  0  0  1-4  26  14  16  5.09 
*  Apr 29, 2016  at  Belmont Bruins   9.0  8  2  2  0  6  3  0  1  0  0  1  1  0  4-2  27  14  17  5.01 
*  Apr 30, 2016  at  Belmont Bruins   9.0  12  11  11  7  7  3  0  2  2  0  1  3  0  26-11  28  14  18  5.15 
*  May 01, 2016  at  Belmont Bruins   8.0  11  9  9  7  8  2  1  2  2  0  1  1  0  7-9  28  15  18  5.26 
  May 03, 2016  at  South Alabama   8.0  7  4  0  3  10  0  0  0  0  0  0  0  0  2-4  28  16  18  5.15 
  May 04, 2016  at  South Alabama   8.0  9  8  6  4  6  0  0  0  2  1  2  1  0  7-8  28  17  18  5.18 
*  May 06, 2016    EASTERN KENTUCKY   9.0  23  19  18  7  4  2  1  5  2  0  1  1  0  13-19  28  18  18  5.46 
*  May 07, 2016    EASTERN KENTUCKY   9.0  10  3  2  2  5  1  0  0  2  0  3  3  0  9-3  29  18  19  5.39 
*  May 08, 2016    EASTERN KENTUCKY   9.0  12  7  6  2  7  2  0  0  2  0  2  0  0  5-7  29  19  19  5.40 
*  May 13, 2016  at  Morehead State   8.0  17  14  14  4  3  3  0  2  0  0  1  2  0  6-14  29  20  19  5.59 
*  May 14, 2016  at  Morehead State   8.2  14  15  13  6  2  4  0  2  3  0  0  0  0  14-15  29  21  19  5.74 
*  May 15, 2016  at  Morehead State   8.0  20  14  14  6  3  2  0  2  0  0  1  1  0  5-14  29  22  19  5.92 
*  May 19, 2016    UT MARTIN   9.0  13  6  5  1  6  3  0  1  1  0  0  0  0  16-6  30  22  19  5.90 
*  May 20, 2016    UT MARTIN   9.0  4  0  0  0  5  3  0  0  1  0  2  0  0  4-0  31  22  20  5.79 
*  May 21, 2016    UT MARTIN   9.0  7  5  4  5  7  2  0  1  1  0  1  0  0  9-5  32  22  21  5.75 
  May 26, 2016  vs  Austin Peay   9.0  8  10  10  11  5  4  0  0  0  0  0  0  1  12-10  33  22  22  5.83 
  May 28, 2016  vs  Southeast Missouri   9.0  13  7  5  6  9  1  0  0  0  0  0  1  0  11-7  34  22  22  5.82 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri   9.0  12  10  9  8  5  4  1  0  0  0  0  1  0  7-10  34  23  22  5.87 
  May 29, 2016  vs  Southeast Missouri   8.0  17  14  12  4  4  4  1  1  1  0  1  1  0  8-14  34  24  22  5.99 
   Totals        518.1  648  417  345  218  393  114  12  56  59  3  57  34  3  481-417  34  24  22  5.99 

* = OVC game

 

Individual Game-by-Game

 
#23Derrick_Adams
#12Payton_Anderson
#3Paul_Angel
#5Josh_Bobo
#30Colton_Campbell
#15Grant_Chandler
#2Clayton_Daniel
#33Dalton_Etheridge
#31Garrett_Farmer
#10Nicholas_Gaddis
#40Tyler_Gamble
#7Gavin_Golsan
#1Austin_Green
#44Matthew_Hammers
#9Taylor_Hawthorne
#6Justin_Hoyt
#29Joseph_Jordan
#--MCCRELESS,_M
#14Joe_McGuire
#24Michael_McCreless
#11Elliot_McCummings
#27Graham_Officer
#16Colton_Pate
#25Price_Peters
#17Paschal_Petrongolo
#32Jack_Pierce
#21Ty_Pierce
#35A.J._Reynolds
#34Chase_Silvani
#28Peyton_Stracener
#22Nate_Sylvester
#38Faleniko_Teofilo
#4Hayden_White
#51Tyler_Wilburn
#13Peyton_Williams