Jacksonville State

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Ohio Valley  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 14, 2014    NORTHWESTERN STATE  W  6-4       6-9-0  /  4-11-1  9   1-0-0  0-0-0   SHIELDS,Tayl (W 1-0)  775  2:24 
  Feb 15, 2014    NORTHWESTERN STATE  W  5-4       5-8-1  /  4-6-1  9   2-0-0  0-0-0   ANTLEY,Casey (W 1-0)  975  2:44 
  Feb 16, 2014    NORTHWESTERN STATE    3-6  L     3-9-3  /  6-8-2  9   2-1-0  0-0-0   POLK,Adam (L 0-1)  735  2:52 
  Feb 21, 2014    VALPARAISO  W  10-0       10-12-0  /  0-3-4  9   3-1-0  0-0-0   SHIELDS,Tayl (W 2-0)  155  2:22 
  Feb 22, 2014    VALPARAISO    3-10  L     3-10-4  /  10-15-0  9   3-2-0  0-0-0   FOWLER,Zacha (L 0-1)  400  2:40 
  Feb 23, 2014    VALPARAISO  W  6-3       6-9-1  /  3-7-0  9   4-2-0  0-0-0   MASON,Michae (W 1-0)  630  2:46 
  Feb 25, 2014  at  South Alabama    2-4  L     2-6-1  /  4-8-0  9   4-3-0  0-0-0   ANTLEY,Casey (L 1-1)  1106  2:28 
  Feb 28, 2014    KENNESAW STATE    1-10  L     1-7-2  /  10-16-1  9   4-4-0  0-0-0   SHIELDS,Tayl (L 2-1)  480  2:41 
  Mar 01, 2014    KENNESAW STATE  W  1-0       1-3-2  /  0-2-1  9   5-4-0  0-0-0   FOWLER,Zacha (W 1-0)  890  2:10 
  Mar 02, 2014    KENNESAW STATE  W  9-8       9-16-1  /  8-16-2  (17)   6-4-0  0-0-0   McCRELESS,Mi (W 1-0)  689  5:43 
  Mar 05, 2014  at  Samford    2-5  L     2-6-2  /  5-11-0  9   6-5-0  0-0-0   ANTLEY,Casey (L 1-2)  353  2:34 
*  Mar 07, 2014    UT MARTIN  W  10-5       10-15-2  /  5-9-6  9   7-5-0  1-0-0   SHIELDS,Tayl (W 3-1)  480  2:44 
*  Mar 08, 2014    UT MARTIN  W  6-2       6-9-0  /  2-4-2  9   8-5-0  2-0-0   FOWLER,Zacha (W 2-1)  795  2:18 
*  Mar 09, 2014    UT MARTIN  W  6-4       6-9-0  /  4-11-0  9   9-5-0  3-0-0   METCALF,Conn (W 1-0)  695  2:44 
  Mar 11, 2014  at  UAB  W  9-5       9-14-3  /  5-6-4  (10)   10-5-0  3-0-0   STOUT,Travis (W 1-0)  329  3:29 
  Mar 12, 2014    UAB    9-14  L     9-11-4  /  14-15-4  9   10-6-0  3-0-0   McCRELESS,Mi (L 1-1)  225  3:32 
*  Mar 14, 2014  at  SIUE    6-7  L     6-13-1  /  7-10-2  9   10-7-0  3-1-0   METCALF,Conn (L 1-1)  102  3:10 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE-1  W  5-2       5-7-1  /  2-9-2  9   11-7-0  4-1-0   FOWLER,Zacha (W 3-1)  -  2:21 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE-2    8-9  L     8-13-1  /  9-13-0  9   11-8-0  4-2-0   ANTLEY,Casey (L 1-3)  134  3:02 
  Mar 18, 2014  at  Troy  W  7-3       7-9-1  /  3-5-1  9   12-8-0  4-2-0   SEBRA,Ryan (W 1-0)  679  2:49 
*  Mar 21, 2014    AUSTIN PEAY    1-6  L     1-6-2  /  6-10-0  9   12-9-0  4-3-0   SHIELDS,Tayl (L 3-2)  775  2:32 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY-1  W  7-2       7-12-1  /  2-7-2  9   13-9-0  5-3-0   FOWLER,Zacha (W 4-1)  -  2:40 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY-2  W  9-7       9-12-1  /  7-6-0  9   14-9-0  6-3-0   MASON,Michae (W 2-0)  680  3:49 
  Mar 25, 2014    SAMFORD    6-7  L     6-9-1  /  7-11-0  9   14-10-0  6-3-0   URBAN,Tony (L 0-1)  275  3:02 
*  Mar 28, 2014  at  Eastern Illinois  W  8-2       8-12-0  /  2-7-3  9   15-10-0  7-3-0   POLK,Adam (W 1-1)  272  2:48 
*  Mar 29, 2014  at  Eastern Illinois  W  23-15       23-19-1  /  15-22-2  9   16-10-0  8-3-0   OFFICER,Grah (W 1-0)  171  3:56 
*  Mar 30, 2014  at  Eastern Illinois  W  8-6       8-13-1  /  6-11-3  9   17-10-0  9-3-0   MASON,Michae (W 3-0)  427  3:18 
  Apr 2, 2014   at  Alabama State  W  11-5       11-11-1  /  5-9-0  9   18-10-0  9-3-0   POLK,Adam (W 2-1)  197  314  
  Apr 04, 2014  at  New Mexico    3-5  L     3-12-2  /  5-12-0  9   18-11-0  9-3-0   SHIELDS,Tayl (L 3-3)  793  2:41 
  Apr 05, 2014  at  New Mexico    2-8  L     2-6-1  /  8-11-3  9   18-12-0  9-3-0   FOWLER,Zacha (L 4-2)  750  2:35 
  Apr 06, 2014  at  New Mexico  W  9-2       9-19-0  /  2-5-1  9   19-12-0  9-3-0   POLK,Adam (W 3-1)  724  2:34 
  Apr 09, 2014  at  Kennesaw State    4-11  L     4-11-2  /  11-11-1  9   19-13-0  9-3-0   URBAN,Tony (L 0-2)  579  3:03 
*  Apr 11, 2014    MURRAY STATE  W  7-2       7-10-1  /  2-4-2  9   20-13-0  10-3-0   POLK,Adam (W 4-1)  625  2:14 
*  Apr 12, 2014    MURRAY STATE    1-4  L     1-6-0  /  4-11-1  9   20-14-0  10-4-0   FOWLER,Zacha (L 4-3)  421  2:15 
*  Apr 13, 2014    MURRAY STATE  W  5-1       5-11-2  /  1-1-1  9   21-14-0  11-4-0   SHIELDS,Tayl (W 4-3)  530  2:21 
*  Apr 17, 2014  at  Tennessee Tech    7-8  L     7-7-2  /  8-14-1  9   21-15-0  11-5-0   MASON,Michae (L 3-1)  364  3:09 
*  Apr 18, 2014  at  Tennessee Tech    4-15  L     4-10-1  /  15-19-0  9   21-16-0  11-6-0   FOWLER,Zacha (L 4-4)  380  2:59 
*  Apr 19, 2014  at  Tennessee Tech    8-11  L     8-13-2  /  11-16-0  9   21-17-0  11-7-0   SHIELDS,Tayl (L 4-4)  381  3:05 
  Apr 23, 2014    TROY  W  2-1       2-12-2  /  1-6-2  (10)   22-17-0  11-7-0   URBAN,Tony (W 1-2)  491  2:50 
*  Apr 25, 2014    SOUTHEAST MISSOURI    6-11  L     6-9-1  /  11-14-2  9   22-18-0  11-8-0   POLK,Adam (L 4-2)  476  3:05 
*  Apr 26, 2014    SOUTHEAST MISSOURI    0-1  L     0-3-1  /  1-5-1  9   22-19-0  11-9-0   FOWLER,Zacha (L 4-5)  450  2:10 
*  Apr 27, 2014    SOUTHEAST MISSOURI  W  5-3       5-7-1  /  3-10-1  9   23-19-0  12-9-0   MASON,Michae (W 4-1)  1393  2:24 
  Apr 30, 2014  at  #23 Mississippi State  W  2-1       2-4-1  /  1-4-0  9   24-19-0  12-9-0   OFFICER,Grah (W 2-0)  6689  2:24 
*  May 02, 2014  at  Belmont  W  9-1       9-11-0  /  1-8-1  9   25-19-0  13-9-0   FOWLER,Zacha (W 5-5)  275  2:35 
*  May 03, 2014  at  Belmont  W  6-5       6-10-0  /  5-9-3  9   26-19-0  14-9-0   MASON,Michae (W 5-1)  367  2:49 
*  May 04, 2014  at  Belmont    3-10  L     3-10-1  /  10-12-0  9   26-20-0  14-10-0   ANTLEY,Casey (L 1-4)  251  2:58 
  May 06, 2014  at  #19 Alabama    1-6  L     1-7-0  /  6-11-1  9   26-21-0  14-10-0   POLK,Adam (L 4-3)  2868  2:31 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY-1  W  10-1       10-9-1  /  1-4-0  9   27-21-0  15-10-0   FOWLER,Zacha (W 6-5)  -  2:12 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY-2  W  3-2       3-10-1  /  2-6-2  (11)   28-21-0  16-10-0   STOUT,Travis (W 2-0)  480  3:12 
*  May 11, 2014    EASTERN KENTUCKY  W  5-0       5-14-0  /  0-6-2  9   29-21-0  17-10-0   ANTLEY,Casey (W 2-4)  658  2:24 
  May 13, 2014    #19 ALABAMA    10-15  L     10-14-1  /  15-18-0  9   29-22-0  17-10-0   URBAN,Tony (L 1-3)  2834  3:19 
*  May 15, 2014  at  Morehead State    7-16  L     7-11-2  /  16-17-0  9   29-23-0  17-11-0   FOWLER,Zacha (L 6-6)  170  3:01 
*  May 16, 2014  at  Morehead State  W  11-9       11-17-0  /  9-17-2  (13)   30-23-0  18-11-0   STOUT,Travis (W 3-0)  207  4:31 
*  May 17, 2014  at  Morehead State    10-12  L     10-16-2  /  12-13-1  9   30-24-0  18-12-0   POLK,Adam (L 4-4)  335  3:20 
  May 21, 2014  vs  Eastern Illinois    1-2  L     1-2-1  /  2-3-2  9   30-25-0  18-12-0   FOWLER,Zacha (L 6-7)  468  2:23 
  May 22, 2014  vs  SIUE  W  7-5       7-15-4  /  5-8-1  9   31-25-0  18-12-0   OFFICER,Grah (W 3-0)  913  3:12 
  May 23, 2014  vs  Eastern Illinois  W  13-2       13-21-1  /  2-9-1  9   32-25-0  18-12-0   ANTLEY,Casey (W 3-4)  913  2:58 
  May 23, 2014  vs  Morehead State  W  7-1       7-11-0  /  1-6-2  9   33-25-0  18-12-0   POLK,Adam (W 5-4)  827  2:33 
  May 24, 2014  vs  Southeast Missouri  W  6-2       6-11-0  /  2-5-2  9   34-25-0  18-12-0   RAULSTON,Bra (W 1-0)  572  2:38 
  May 24, 2014  vs  Tennessee Tech  W  10-7       10-15-1  /  7-8-1  9   35-25-0  18-12-0   SEBRA,Ryan (W 2-0)  572  3:02 
  May 25, 2014  vs  Tennessee Tech  W  4-2       4-10-0  /  2-5-2  9   36-25-0  18-12-0   FOWLER,Zacha (W 7-7)  394  2:45 
  May 31, 2014    #12 OLE MISS    2-12  L     2-8-0  /  12-17-0  9   36-26-0  18-12-0   FOWLER,Zacha (L 7-8)  10394  2:55 
  Jun 01, 2014  vs  #25 Georgia Tech    2-4  L     2-11-0  /  4-12-0  9   36-27-0  18-12-0   STOUT,Travis (L 3-1)  6720  2:47 

* = Ohio Valley Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 14, 2014    NORTHWESTERN STATE   31  6  9  6  4  0  0  13  4  0  1  0  0  1  2  0  4  27  14  0  8  .290 
  Feb 15, 2014    NORTHWESTERN STATE   31  5  8  5  1  0  1  12  5  0  2  1  1  2  0  0  4  27  11  1  10  .274 
  Feb 16, 2014    NORTHWESTERN STATE   31  3  9  2  1  0  1  13  6  0  0  1  1  0  0  3  8  27  15  3  8  .280 
  Feb 21, 2014    VALPARAISO   35  10  12  9  2  0  0  14  6  0  0  0  0  1  1  0  3  27  9  0  9  .297 
  Feb 22, 2014    VALPARAISO   36  3  10  3  2  0  0  12  3  0  0  0  0  0  0  0  4  27  13  4  9  .293 
  Feb 23, 2014    VALPARAISO   31  6  9  6  3  1  0  14  3  0  5  1  0  0  1  0  3  27  7  1  5  .292 
  Feb 25, 2014  at  South Alabama   31  2  6  2  3  0  0  9  2  0  0  0  0  0  0  2  8  24  7  1  4  .279 
  Feb 28, 2014    KENNESAW STATE   35  1  7  0  1  0  0  8  2  0  0  0  0  0  0  0  11  27  9  2  9  .268 
  Mar 01, 2014    KENNESAW STATE   28  1  3  1  2  0  0  5  0  0  1  0  0  0  0  0  11  27  10  2  3  .253 
  Mar 02, 2014    KENNESAW STATE   63  9  16  9  1  0  0  17  15  6  4  1  2  2  0  0  15  51  19  1  23  .253 
  Mar 05, 2014  at  Samford   31  2  6  2  0  1  0  8  4  0  1  0  0  0  0  2  12  24  9  2  6  .248 
*  Mar 07, 2014    UT MARTIN   37  10  15  8  4  0  0  19  0  0  3  1  1  1  2  0  5  27  9  2  7  .262 
*  Mar 08, 2014    UT MARTIN   31  6  9  6  0  1  1  14  4  0  0  1  2  1  1  0  7  27  9  0  9  .264 
*  Mar 09, 2014    UT MARTIN   31  6  9  6  1  0  0  10  6  0  1  0  1  0  2  0  3  27  8  0  10  .266 
  Mar 11, 2014  at  UAB   43  9  14  8  4  1  0  20  6  1  4  0  0  0  0  0  12  30  9  3  10  .270 
  Mar 12, 2014    UAB   41  9  11  7  6  1  1  22  8  0  1  0  2  0  0  0  12  27  10  4  15  .270 
*  Mar 14, 2014  at  SIUE   40  6  13  6  7  0  0  20  2  1  1  0  1  0  2  0  9  24  11  1  12  .274 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE   33  5  7  4  1  0  1  11  3  0  2  0  1  1  0  0  5  27  11  1  6  .271 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE   37  8  13  8  2  2  2  25  2  0  1  1  1  0  1  1  4  24  17  1  6  .275 
  Mar 18, 2014  at  Troy   33  7  9  6  0  1  0  11  4  1  2  0  1  2  1  0  10  27  12  1  7  .275 
*  Mar 21, 2014    AUSTIN PEAY   33  1  6  1  1  1  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  6  27  9  2  5  .271 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY   33  7  12  7  1  1  1  18  4  0  2  1  2  1  1  0  4  27  12  1  10  .275 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY   34  9  12  9  2  1  0  16  9  1  3  0  2  2  0  0  9  27  11  1  14  .278 
  Mar 25, 2014    SAMFORD   35  6  9  6  1  1  1  15  7  0  0  0  1  0  1  0  11  27  13  1  11  .277 
*  Mar 28, 2014  at  Eastern Illinois   36  8  12  7  5  0  1  20  3  0  3  1  2  2  0  1  6  27  8  0  8  .280 
*  Mar 29, 2014  at  Eastern Illinois   46  23  19  19  3  1  2  30  11  0  3  0  0  1  1  0  11  27  12  1  9  .286 
*  Mar 30, 2014  at  Eastern Illinois   37  8  13  8  3  0  1  19  5  0  4  0  2  0  0  1  6  27  14  1  9  .289 
  Apr 2, 2014   at  Alabama State   37  11  11  11  1  0  1  15  7  0  1  0  3  0  1  0  6  27  11  1  10  .289 
  Apr 04, 2014  at  New Mexico   37  3  12  3  2  0  0  14  3  0  1  1  1  0  1  0  6  24  12  2  12  .290 
  Apr 05, 2014  at  New Mexico   35  2  6  1  1  1  0  9  0  0  1  0  1  0  1  0  12  24  7  1  8  .286 
  Apr 06, 2014  at  New Mexico   43  9  19  8  2  0  0  21  1  0  2  0  1  1  1  1  3  27  10  0  11  .292 
  Apr 09, 2014  at  Kennesaw State   33  4  11  4  1  0  2  18  4  0  3  0  0  1  1  1  7  24  14  2  8  .294 
*  Apr 11, 2014    MURRAY STATE   32  7  10  5  2  1  1  17  2  0  0  0  1  2  1  0  7  27  10  1  7  .294 
*  Apr 12, 2014    MURRAY STATE   32  1  6  0  0  0  0  6  0  0  3  0  0  0  0  2  7  27  11  0  4  .291 
*  Apr 13, 2014    MURRAY STATE   33  5  11  4  3  0  0  14  1  0  1  0  2  2  0  1  3  27  15  2  9  .292 
*  Apr 17, 2014  at  Tennessee Tech   31  7  7  7  1  0  1  11  6  0  1  1  1  1  1  0  12  24  4  2  6  .291 
*  Apr 18, 2014  at  Tennessee Tech   34  4  10  4  4  1  0  16  2  0  1  1  0  0  2  0  11  24  15  1  7  .291 
*  Apr 19, 2014  at  Tennessee Tech   38  8  13  8  0  0  1  16  3  0  0  0  2  0  0  2  4  24  9  2  8  .292 
  Apr 23, 2014    TROY   41  2  12  2  2  0  0  14  1  1  2  0  0  1  0  0  11  30  16  2  12  .292 
*  Apr 25, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   35  6  9  3  1  1  1  15  5  0  1  0  0  0  1  1  12  27  15  1  8  .291 
*  Apr 26, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   29  0  3  0  0  0  0  3  1  0  0  1  1  0  0  1  6  27  5  1  4  .288 
*  Apr 27, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   26  5  7  5  1  0  0  8  4  0  1  0  1  2  1  1  4  27  14  1  5  .287 
  Apr 30, 2014  at  Mississippi State   29  2  4  1  1  0  0  5  3  0  0  0  0  1  0  2  6  27  8  1  4  .284 
*  May 02, 2014  at  Belmont   34  9  11  7  2  2  1  20  3  0  0  0  0  2  0  1  5  27  13  0  3  .285 
*  May 03, 2014  at  Belmont   39  6  10  6  2  0  0  12  5  1  3  0  0  1  0  0  3  27  16  0  12  .285 
*  May 04, 2014  at  Belmont   34  3  10  3  0  0  2  16  5  0  0  1  0  0  1  1  9  24  11  1  10  .285 
  May 06, 2014  at  Alabama   34  1  7  1  0  0  0  7  1  0  1  0  1  0  0  0  4  24  6  0  8  .283 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY   32  10  9  9  3  0  2  18  9  0  0  0  2  1  0  0  7  27  10  1  10  .283 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY   40  3  10  2  4  0  0  14  4  0  3  0  2  0  0  1  3  33  14  1  13  .282 
*  May 11, 2014    EASTERN KENTUCKY   36  5  14  3  4  0  0  18  2  0  0  3  0  0  1  0  3  27  12  0  10  .285 
  May 13, 2014    ALABAMA   40  10  14  9  3  0  0  17  8  0  2  0  1  0  0  0  12  27  10  1  12  .286 
*  May 15, 2014  at  Morehead State   38  7  11  7  1  0  4  24  5  0  0  0  0  0  0  0  7  24  13  2  9  .286 
*  May 16, 2014  at  Morehead State   55  11  17  10  4  0  3  30  11  0  0  0  0  0  2  0  18  39  18  0  18  .287 
*  May 17, 2014  at  Morehead State   38  10  16  10  2  1  2  26  7  0  2  1  0  0  2  1  4  24  12  2  10  .289 
  May 21, 2014  vs  Eastern Illinois   31  1  2  1  1  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  0  12  27  13  1  4  .286 
  May 22, 2014  vs  SIUE   41  7  15  7  4  1  0  21  0  0  0  1  1  1  0  0  7  27  10  4  9  .287 
  May 23, 2014  vs  Eastern Illinois   45  13  21  13  2  0  2  29  6  0  1  0  0  0  0  1  6  27  11  1  11  .291 
  May 23, 2014  vs  Morehead State   36  7  11  7  3  1  0  16  2  0  0  0  0  1  1  1  8  27  13  0  6  .292 
  May 24, 2014  vs  Southeast Missouri   32  6  11  5  2  0  0  13  2  0  3  0  0  1  3  0  7  27  13  0  8  .292 
  May 24, 2014  vs  Tennessee Tech   40  10  15  9  5  0  1  23  4  0  0  0  0  2  0  0  7  27  16  1  9  .294 
  May 25, 2014  vs  Tennessee Tech   32  4  10  4  0  0  1  13  5  0  2  0  1  1  0  0  13  27  11  0  11  .294 
  May 31, 2014    OLE MISS   33  2  8  2  1  0  0  9  3  0  0  0  0  0  0  2  8  24  5  0  7  .294 
  Jun 01, 2014  vs  Georgia Tech   34  2  11  2  0  0  0  11  3  0  0  0  0  1  0  1  5  27  11  0  9  .294 
   Totals        2252  379  662  344  126  22  38  946  253  12  79  19  45  39  37  31  468  1704  712  72  554  .294 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 14, 2014    NORTHWESTERN STATE   9.0  11  4  4  1  5  1  0  0  1  0  5  2  0  6-4  1  0  1  4.00 
  Feb 15, 2014    NORTHWESTERN STATE   9.0  6  4  4  4  4  2  1  0  1  0  3  0  0  5-4  2  0  2  4.00 
  Feb 16, 2014    NORTHWESTERN STATE   9.0  8  6  2  1  5  1  0  0  1  0  3  1  0  3-6  2  1  2  3.33 
  Feb 21, 2014    VALPARAISO   9.0  3  0  0  1  5  0  0  0  0  0  2  0  0  10-0  3  1  3  2.50 
  Feb 22, 2014    VALPARAISO   9.0  15  10  7  3  5  2  0  0  1  0  0  0  0  3-10  3  2  3  3.40 
  Feb 23, 2014    VALPARAISO   9.0  7  3  3  4  10  2  0  0  0  0  1  0  0  6-3  4  2  4  3.33 
  Feb 25, 2014  at  South Alabama   8.0  8  4  4  3  4  1  2  0  0  0  0  1  0  2-4  4  3  4  3.48 
  Feb 28, 2014    KENNESAW STATE   9.0  16  10  10  3  6  2  0  0  1  0  1  0  1  1-10  4  4  4  4.31 
  Mar 01, 2014    KENNESAW STATE   9.0  2  0  0  5  9  0  0  0  0  0  0  1  0  1-0  5  4  5  3.83 
  Mar 02, 2014    KENNESAW STATE   17.0  16  8  8  12  7  2  0  0  4  0  3  0  3  9-8  6  4  5  3.90 
  Mar 05, 2014  at  Samford   8.0  11  5  5  3  8  3  0  2  3  0  0  0  0  2-5  6  5  5  4.03 
*  Mar 07, 2014    UT MARTIN   9.0  9  5  4  3  9  0  0  0  1  0  2  1  0  10-5  7  5  5  4.03 
*  Mar 08, 2014    UT MARTIN   9.0  4  2  2  6  11  1  0  0  1  0  2  0  0  6-2  8  5  5  3.88 
*  Mar 09, 2014    UT MARTIN   9.0  11  4  4  2  8  4  0  0  1  0  1  1  0  6-4  9  5  6  3.89 
  Mar 11, 2014  at  UAB   10.0  6  5  3  3  10  2  0  0  2  0  0  2  0  9-5  10  5  6  3.80 
  Mar 12, 2014    UAB   9.0  15  14  7  7  9  2  1  0  3  1  4  0  0  9-14  10  6  6  3.99 
*  Mar 14, 2014  at  SIUE   8.0  10  7  5  3  5  2  1  0  2  0  1  1  0  6-7  10  7  6  4.08 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE   9.0  9  2  2  2  5  3  0  0  0  0  2  2  0  5-2  11  7  7  3.96 
*  Mar 15, 2014  at  SIUE   8.0  13  9  8  5  4  2  1  2  1  0  1  0  0  8-9  11  8  7  4.19 
  Mar 18, 2014  at  Troy   9.0  5  3  3  2  6  0  1  0  0  0  1  2  0  7-3  12  8  7  4.14 
*  Mar 21, 2014    AUSTIN PEAY   9.0  10  6  5  6  9  1  0  2  1  0  0  1  1  1-6  12  9  7  4.18 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY   9.0  7  2  2  2  7  1  0  1  0  0  0  1  0  7-2  13  9  8  4.08 
*  Mar 22, 2014    AUSTIN PEAY   9.0  6  7  6  11  13  0  0  1  3  1  1  0  1  9-7  14  9  9  4.16 
  Mar 25, 2014    SAMFORD   9.0  11  7  7  10  7  2  0  0  1  0  1  1  1  6-7  14  10  9  4.28 
*  Mar 28, 2014  at  Eastern Illinois   9.0  7  2  2  2  5  0  0  1  1  0  0  0  0  8-2  15  10  10  4.19 
*  Mar 29, 2014  at  Eastern Illinois   9.0  22  15  14  3  5  2  1  4  2  0  2  0  0  23-15  16  10  10  4.56 
*  Mar 30, 2014  at  Eastern Illinois   9.0  11  6  5  7  8  0  0  0  1  0  0  1  1  8-6  17  10  11  4.57 
  Apr 2, 2014   at  Alabama State   9.0  9  5  5  5  7  2  0  0  3  0  2  1  0  11-5  18  10  11  4.59 
  Apr 04, 2014  at  New Mexico   8.0  12  5  4  2  3  1  0  0  1  1  1  0  0  3-5  18  11  11  4.58 
  Apr 05, 2014  at  New Mexico   8.0  11  8  8  4  6  2  1  2  0  1  2  0  0  2-8  18  12  11  4.71 
  Apr 06, 2014  at  New Mexico   9.0  5  2  2  4  6  3  0  0  0  0  0  0  0  9-2  19  12  11  4.63 
  Apr 09, 2014  at  Kennesaw State   8.0  11  11  8  5  1  4  1  0  0  0  2  1  0  4-11  19  13  11  4.75 
*  Apr 11, 2014    MURRAY STATE   9.0  4  2  2  4  5  1  0  0  0  0  0  1  0  7-2  20  13  12  4.67 
*  Apr 12, 2014    MURRAY STATE   9.0  11  4  4  1  6  2  0  0  0  0  1  1  0  1-4  20  14  12  4.65 
*  Apr 13, 2014    MURRAY STATE   9.0  1  1  0  3  6  1  0  0  0  0  0  1  0  5-1  21  14  12  4.51 
*  Apr 17, 2014  at  Tennessee Tech   8.0  14  8  7  3  6  1  0  3  0  0  1  0  0  7-8  21  15  12  4.60 
*  Apr 18, 2014  at  Tennessee Tech   8.0  19  15  11  4  3  6  0  1  3  0  0  2  0  4-15  21  16  12  4.78 
*  Apr 19, 2014  at  Tennessee Tech   8.0  16  11  4  6  8  0  0  1  2  0  0  2  0  8-11  21  17  12  4.78 
  Apr 23, 2014    TROY   10.0  6  1  1  6  12  0  0  0  1  0  1  0  1  2-1  22  17  12  4.67 
*  Apr 25, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  14  11  10  7  5  2  0  1  2  0  0  2  0  6-11  22  18  12  4.80 
*  Apr 26, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  5  1  1  2  4  0  0  0  2  0  1  1  0  0-1  22  19  12  4.71 
*  Apr 27, 2014    SOUTHEAST MISSOURI   9.0  10  3  3  2  8  2  0  0  0  0  0  0  1  5-3  23  19  13  4.67 
  Apr 30, 2014  at  Mississippi State   9.0  4  1  1  2  8  0  0  1  0  0  1  2  0  2-1  24  19  14  4.58 
*  May 02, 2014  at  Belmont   9.0  8  1  1  2  7  1  0  0  0  0  2  1  0  9-1  25  19  15  4.50 
*  May 03, 2014  at  Belmont   9.0  9  5  4  2  8  3  0  1  0  0  1  0  0  6-5  26  19  16  4.49 
*  May 04, 2014  at  Belmont   8.0  12  10  9  3  5  3  0  3  0  0  4  1  0  3-10  26  20  16  4.60 
  May 06, 2014  at  Alabama   8.0  11  6  6  2  7  2  1  2  0  0  0  1  0  1-6  26  21  16  4.64 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY   9.0  4  1  1  1  1  0  0  1  0  0  3  2  0  10-1  27  21  16  4.56 
*  May 10, 2014    EASTERN KENTUCKY   11.0  6  2  1  5  10  1  0  0  1  0  0  1  0  3-2  28  21  16  4.47 
*  May 11, 2014    EASTERN KENTUCKY   9.0  6  0  0  4  7  1  0  0  1  0  0  2  0  5-0  29  21  16  4.38 
  May 13, 2014    ALABAMA   9.0  18  15  15  5  4  2  1  0  3  0  1  1  0  10-15  29  22  16  4.59 
*  May 15, 2014  at  Morehead State   8.0  17  16  10  7  2  7  0  1  2  0  1  3  0  7-16  29  23  16  4.70 
*  May 16, 2014  at  Morehead State   13.0  17  9  9  12  5  1  2  0  2  0  3  3  1  11-9  30  23  17  4.74 
*  May 17, 2014  at  Morehead State   8.0  13  12  11  6  3  2  0  1  2  0  3  1  0  10-12  30  24  17  4.87 
  May 21, 2014  vs  Eastern Illinois   9.0  3  2  1  4  8  1  0  0  1  0  1  2  1  1-2  30  25  17  4.80 
  May 22, 2014  vs  SIUE   9.0  8  5  2  5  10  0  0  0  0  0  0  1  0  7-5  31  25  18  4.75 
  May 23, 2014  vs  Eastern Illinois   9.0  9  2  2  2  5  0  0  0  1  0  1  2  0  13-2  32  25  18  4.70 
  May 23, 2014  vs  Morehead State   9.0  6  1  1  6  5  0  0  0  0  0  1  0  0  7-1  33  25  18  4.64 
  May 24, 2014  vs  Southeast Missouri   9.0  5  2  2  1  3  0  1  0  0  0  1  0  0  6-2  34  25  19  4.59 
  May 24, 2014  vs  Tennessee Tech   9.0  8  7  5  5  5  1  0  3  0  0  1  2  0  10-7  35  25  20  4.60 
  May 25, 2014  vs  Tennessee Tech   9.0  5  2  2  1  6  1  0  1  0  0  1  1  0  4-2  36  25  21  4.56 
  May 31, 2014    OLE MISS   8.0  17  12  12  5  7  1  0  1  1  0  1  0  0  2-12  36  26  21  4.69 
  Jun 01, 2014  vs  Georgia Tech   9.0  12  4  4  4  4  1  1  0  1  0  0  1  1  2-4  36  27  21  4.67 
   Totals        568.0  605  353  295  256  395  93  16  36  61  4  73  57  13  379-353  36  27  21  4.67 

* = Ohio Valley game