Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Griff Gordon | .380 | 63-63 | 263 | 55 | 100 | 6 | 5 | 7 | 50 | 137 | .521 | 29 | 6 | 19 | 6 | .447 | 4 | 0 | 10-11 | 125 | 1 | 2 | .984 |
| Paschal Petrongolo | .328 | 60-59 | 232 | 38 | 76 | 19 | 7 | 5 | 54 | 124 | .534 | 23 | 8 | 64 | 2 | .398 | 6 | 1 | 0-1 | 135 | 8 | 2 | .986 |
| Andrew Bishop | .324 | 62-62 | 238 | 40 | 77 | 17 | 2 | 4 | 40 | 110 | .462 | 23 | 0 | 48 | 1 | .375 | 6 | 4 | 6-7 | 97 | 216 | 16 | .951 |
| Stephen Bartlett | .322 | 46-38 | 152 | 18 | 49 | 15 | 0 | 3 | 23 | 73 | .480 | 13 | 2 | 30 | 2 | .379 | 2 | 1 | 2-3 | 208 | 25 | 2 | .991 |
| Eddie Mora-Loera | .317 | 57-55 | 230 | 45 | 73 | 17 | 2 | 3 | 36 | 103 | .448 | 24 | 6 | 46 | 3 | .389 | 5 | 5 | 1-2 | 102 | 147 | 7 | .973 |
| Ryan Sebra | .292 | 54-54 | 209 | 31 | 61 | 9 | 2 | 3 | 34 | 83 | .397 | 11 | 5 | 25 | 5 | .336 | 4 | 10 | 0-0 | 24 | 110 | 15 | .899 |
| Tyler Gamble | .286 | 52-44 | 161 | 25 | 46 | 11 | 1 | 5 | 30 | 74 | .460 | 31 | 3 | 34 | 4 | .410 | 0 | 3 | 3-4 | 444 | 16 | 3 | .994 |
| Michael Bishop | .259 | 60-60 | 243 | 56 | 63 | 15 | 1 | 4 | 27 | 92 | .379 | 30 | 5 | 62 | 1 | .344 | 7 | 1 | 17-23 | 143 | 1 | 1 | .993 |
| Gavin Golsan | .256 | 59-52 | 176 | 27 | 45 | 7 | 0 | 0 | 15 | 52 | .295 | 16 | 7 | 34 | 0 | .340 | 1 | 4 | 32-36 | 92 | 13 | 1 | .991 |
| Joe McGuire | .256 | 35-18 | 90 | 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 | .322 | 12 | 0 | 19 | 2 | .343 | 0 | 1 | 2-2 | 16 | 38 | 4 | .931 |
| Daniel Gaither | .231 | 17-11 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | .308 | 3 | 0 | 8 | 2 | .279 | 1 | 2 | 0-1 | 71 | 15 | 0 | 1.000 |
| Josh Bobo | .214 | 24-9 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .238 | 6 | 1 | 14 | 1 | .327 | 0 | 2 | 0-1 | 29 | 28 | 7 | .891 |
| Chase Silvani | .204 | 39-9 | 49 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | .265 | 8 | 0 | 21 | 1 | .310 | 1 | 0 | 3-4 | 33 | 4 | 2 | .949 |
| Cal Lambert | .203 | 23-19 | 64 | 8 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | .359 | 13 | 1 | 20 | 0 | .346 | 0 | 3 | 0-0 | 111 | 14 | 2 | .984 |
| Peyton Williams | .194 | 30-9 | 36 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .278 | 5 | 1 | 13 | 0 | .310 | 0 | 2 | 2-2 | 20 | 1 | 1 | .955 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Jarrett Hood | .100 | 4-3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ty Pierce | .000 | 9-2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 1 | .278 | 0 | 0 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
| Patrick Fedorko | .000 | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Adam Polk | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| Graham Officer | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | .875 |
| Totals | .294 | 63-63 | 2252 | 379 | 662 | 126 | 22 | 38 | 344 | 946 | .420 | 253 | 45 | 468 | 31 | .371 | 37 | 39 | 79-98 | 1704 | 712 | 72 | .971 |
| Opponents | .275 | 63-63 | 2198 | 353 | 605 | 93 | 16 | 36 | 324 | 838 | .381 | 256 | 73 | 395 | 49 | .366 | 23 | 42 | 62-79 | 1693 | 592 | 82 | .965 |
| LOB - Team (554), Opp (535). DPs turned - Team (57), Opp (43). IBB - Team (12), BARTLETT,Ste 3, McGUIRE,Joe 3, GORDON,Griff 2, GOLSAN,Gavin 1, PETRONGOLO 1, BOBO,Josh 1, GAMBLE,Tyler 1, Opp (13). Picked off - GOLSAN,Gavin 2, BARTLETT,Ste 2, BISHOP,Micha 2, WILLIAMS,Pey 1, SEBRA,Ryan 1, McGUIRE,Joe 1, BISHOP,Andre 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Travis Stout | 1.82 | 3-1 | 27-0 | 0 | 0/1 | 15 | 39.2 | 26 | 8 | 8 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 134 | .194 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Barber | 3.38 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 14 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 46 | .304 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Mason | 3.50 | 5-1 | 26-0 | 0 | 0/1 | 0 | 36.0 | 24 | 15 | 14 | 26 | 55 | 5 | 1 | 2 | 123 | .195 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Zachary Fowler | 4.06 | 7-8 | 17-17 | 0 | 0/1 | 0 | 88.2 | 83 | 43 | 40 | 33 | 60 | 10 | 1 | 2 | 329 | .252 | 6 | 16 | 1 | 5 | 4 |
| Graham Officer | 4.12 | 3-0 | 27-1 | 0 | 0/0 | 4 | 48.0 | 60 | 23 | 22 | 7 | 27 | 11 | 2 | 4 | 194 | .309 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Connor Metcalf | 4.15 | 1-1 | 12-1 | 0 | 0/1 | 0 | 17.1 | 12 | 8 | 8 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 61 | .197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Sebra | 4.30 | 2-0 | 14-0 | 0 | 0/1 | 0 | 29.1 | 19 | 14 | 14 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 99 | .192 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Taylor Shields | 4.40 | 4-4 | 18-18 | 0 | 0/1 | 0 | 90.0 | 106 | 62 | 44 | 34 | 52 | 9 | 3 | 3 | 363 | .292 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 |
| Bradley Raulston | 4.61 | 1-0 | 25-0 | 0 | 0/1 | 1 | 41.0 | 40 | 22 | 21 | 14 | 32 | 5 | 2 | 5 | 155 | .258 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Casey Antley | 4.99 | 3-4 | 19-9 | 1 | 0/2 | 1 | 52.1 | 56 | 33 | 29 | 24 | 36 | 9 | 3 | 8 | 206 | .272 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Adam Polk | 5.35 | 5-4 | 20-12 | 0 | 0/0 | 0 | 65.2 | 75 | 45 | 39 | 28 | 46 | 15 | 0 | 9 | 264 | .284 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Michael McCreless | 8.76 | 1-1 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 16 | 15 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | .302 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Urban | 8.87 | 1-3 | 14-4 | 0 | 0/0 | 0 | 22.1 | 41 | 26 | 22 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 96 | .427 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Taylor Sparks | 9.42 | 0-0 | 12-1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 30 | 23 | 15 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | .423 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hunter Rivers | 99.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 4.67 | 36-27 | 63-63 | 1 | 3/3 | 21 | 568.0 | 605 | 353 | 295 | 256 | 395 | 93 | 16 | 36 | 2198 | .275 | 61 | 73 | 4 | 23 | 42 |
| Opponents | 5.28 | 27-36 | 63-63 | 3 | 1/0 | 13 | 564.1 | 662 | 379 | 331 | 253 | 468 | 126 | 22 | 38 | 2252 | .294 | 45 | 45 | 5 | 37 | 39 |
| PB - Team (16), BARTLETT,Ste 11, LAMBERT,Cal 3, GAITHER,Dani 2, Opp (13). Pickoffs - Team (11), GAITHER,Dani 3, SPARKS,Taylo 3, ANTLEY,Casey 2, MASON,Michae 1, URBAN,Tony 1, SEBRA,Ryan 1, Opp (10). SBA/ATT - BARTLETT,Ste (28-34), LAMBERT,Cal (22-25), GAITHER,Dani (12-17), SHIELDS,Tayl (11-12), FOWLER,Zacha (7-10), OFFICER,Grah (5-9), POLK,Adam (4-7), MASON,Michae (6-7), SPARKS,Taylo (4-6), RAULSTON,Bra (5-6), ANTLEY,Casey (5-5), STOUT,Travis (4-5), METCALF,Conn (3-3), SEBRA,Ryan (3-3), URBAN,Tony (1-2), McCRELESS,Mi (2-2), BARBER,Micha (1-1), RIVERS,Hunte (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Daniel Gaither | 86 | 71 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 5 | .706 | 2 | 0 |
| Taylor Shields | 21 | 6 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 0 |
| Jarrett Hood | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ty Pierce | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Mason | 12 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| Tony Urban | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Taylor Sparks | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| Michael McCreless | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Connor Metcalf | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Patrick Fedorko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Barber | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tyler Gamble | 463 | 444 | 16 | 3 | .994 | 37 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Bishop | 145 | 143 | 1 | 1 | .993 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Stephen Bartlett | 235 | 208 | 25 | 2 | .991 | 0 | 28 | 6 | .824 | 11 | 0 |
| Gavin Golsan | 106 | 92 | 13 | 1 | .991 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Paschal Petrongolo | 145 | 135 | 8 | 2 | .986 | 16 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Griff Gordon | 128 | 125 | 1 | 2 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cal Lambert | 127 | 111 | 14 | 2 | .984 | 0 | 22 | 3 | .880 | 3 | 0 |
| Eddie Mora-Loera | 256 | 102 | 147 | 7 | .973 | 37 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Peyton Williams | 22 | 20 | 1 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Andrew Bishop | 329 | 97 | 216 | 16 | .951 | 43 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chase Silvani | 39 | 33 | 4 | 2 | .949 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Joe McGuire | 58 | 16 | 38 | 4 | .931 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Casey Antley | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Adam Polk | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 1 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
| Ryan Sebra | 149 | 24 | 110 | 15 | .899 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Josh Bobo | 64 | 29 | 28 | 7 | .891 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Graham Officer | 8 | 1 | 6 | 1 | .875 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Zachary Fowler | 14 | 3 | 9 | 2 | .857 | 2 | 7 | 3 | .700 | 0 | 0 |
| Bradley Raulston | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Travis Stout | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Hunter Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Totals | 2488 | 1704 | 712 | 72 | .971 | 57 | 62 | 17 | .785 | 16 | 0 |
| Opponents | 2367 | 1693 | 592 | 82 | .965 | 43 | 79 | 19 | .806 | 13 | 0 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Jacksonville State | 61 | 37 | 38 | 33 | 43 | 55 | 42 | 26 | 33 | 11 | 379 | Opponents | 61 | 49 | 40 | 35 | 31 | 37 | 54 | 25 | 19 | 2 | 353 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-1 | 1-5 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 6-3 | 5-2 | 2-2 | 5-1 | 8-2 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 6-1 | 10-1 | 3-0 | 3-3 | 5-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-12 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 17-4 | 19-2 | 19-4 | 20-3 | 21-2 | 26-2 | 30-0 | 29-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 5-10 | 6-20 | 12-18 | 11-21 | 10-21 | 3-22 | 3-26 | 2-25 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 14-13 | 11-5 | 5-5 | 5-3 | 5-4 | 7-3 | 3-1 | 5-2 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 2 |
| Longest winning streak | 6 |
| Longest losing streak | 3 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 28406 | 27 | 1052 |
| AWAY | 30282 | 33 | 917 |
| TOTAL | 58688 | 60 | 978 |